264 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5723 |
1 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3116 |
6 min 410 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 2412 |
6 min 410 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3523 |
6 min 202 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 4316 |
14 min 202 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4323 |
15 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3518 |
18 min 600 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 2429 |
21 min  Sp 3 | Rijdt niet door logistieke beperkingen |
3 | NS Sprinter 5716 |
21 min 600 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3125 |
23 min 607 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1823 |
25 min 301 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 1625 |
26 min 527 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11618 |
28 min 753 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 718 |
30 min 404 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5725 |
31 min 1010 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3118 |
36 min 264 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 4318 |
36 min 410 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 2414 |
36 min 410 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3525 |
44 min 202 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4325 |
45 min 1010 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3520 |
48 min 600 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 2431 |
51 min 334 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5718 |
51 min 600 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3127 |
52 min 753 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 725 |
55 min 452 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 11627 |
56 min 980 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 1620 |
58 min 746 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 1820 |
60 min 404 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5727 |
61 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3120 |
66 min 334 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 4320 |
66 min 820 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 2416 |
66 min 600 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3527 |
74 min 264 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4327 |
75 min 1200 Sp 3 |
8739 - 128km/u - 105.13km
|
3 | NS Intercity 3522 |
78 min 410 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 2433 |
81 min 410 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3129 |
81 min 264 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5720 |
82 min 678 Sp 1 | Treinstel 4029, 4052 tot Zwolle |
1 | NS Intercity 1827 |
85 min 527 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 1629 |
86 min 607 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11622 |
88 min 373 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 722 |
90 min 334 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5729 |
91 min 1010 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3122 |
96 min 1010 Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2418 |
96 min 264 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4322 |
96 min 600 Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
2 | NS Intercity 3529 |
104 min 334Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Almere Centrum |
2 | NS Sprinter 4329 |
105 min 820 Sp 3 |
9571 - 140km/u - 120.57km
9434 - 141km/u - 120.52km
|
3 | NS Intercity 3524 |
108 min 410 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
4 | NS Intercity 2435 |
111 min 334 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5722 |
111 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3131 |
112 min 607 Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Assen |
1 | NS Intercity 729 |
115 min 373Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal |
2 | NS Intercity 11631 |
116 min 452 Sp 3 |
4072 - 134km/u - 133.22km
|
3 | NS Intercity 1624 |
118 min 607 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 1824 |
120 min 264Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht Overvecht |
2 | NS Sprinter 5731 |
121 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3124 |
126 min 600 Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2420 |
126 min 202 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4324 |
126 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
2 | NS Intercity 3531 |
134 min 264Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Almere Centrum |
2 | NS Sprinter 4331 |
135 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3526 |
138 min 410Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
4 | NS Intercity 2437 |
141 min 404 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5724 |
141 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3133 |
142 min 527Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Heerenveen |
1 | NS Intercity 1831 |
145 min 373Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo |
2 | NS Intercity 1633 |
146 min 452Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11626 |
148 min 527 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 726 |
150 min 334Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht Overvecht |
2 | NS Sprinter 5733 |
151 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3126 |
156 min 600 Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2422 |
156 min 202Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4326 |
156 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond
9434 - 141km/u - 120.52km
|
2 | NS Intercity 3533 |
164 min 202Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Almere Centrum |
2 | NS Sprinter 4333 |
165 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3528 |
168 min 410Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
4 | NS Intercity 2439 |
171 min 404Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5726 |
171 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3135 |
172 min 373Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Assen |
1 | NS Intercity 733 |
175 min 452Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal
4072 - 134km/u - 133.22km
|
2 | NS Intercity 11635 |
176 min 527 Sp 3 |
4207 - 128km/u - 118.14km
|
3 | NS Intercity 1628 |
178 min 602 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 1828 |
180 min 404Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht Overvecht |
2 | NS Sprinter 5735 |
181 min 600Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3128 |
186 min 600Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2424 |
186 min 264Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4328 |
186 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond
9571 - 140km/u - 120.57km
|
2 | NS Intercity 3535 |
194 min 202Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Almere Centrum |
2 | NS Sprinter 4335 |
195 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3530 |
198 min 600Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
4 | NS Intercity 2441 |
201 min 132Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5728 |
201 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3137 |
202 min 373Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Heerenveen |
1 | NS Intercity 1835 |
205 min 452Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo |
2 | NS Intercity 1637 |
206 min 373Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11630 |
208 min 527 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 730 |