![]() ![]() | ![]() 8742 - Aan perron
|
8 | NS Intercity 3167 |
![]() ![]() | ![]() 7621 - 34km/u - 35.16km
|
7 | NS Intercity 3671 |
![]() ![]() | ![]() 2728 - Aan perron
|
3 | NS Sprinter 7667 |
![]() ![]() | 4a | NS Sprinter 6673 | |
![]() | ![]() |
9 | Arriva RS32 Stoptrein 30965 |
![]() ![]() | ![]() 8701 - 93km/u - 10.1km
|
11 | NS Intercity 3068 |
![]() ![]() | Via Oosterbeek, Wolfheze ![]() 2229 - 139km/u - 6.04km
|
10 | NS Sprinter 7570 |
![]() ![]() | ![]() 8624 - 66km/u - 15.44km
|
8 | NS Intercity 3067 |
![]() | ![]() |
4b | Arriva RS33 Stoptrein 31164 |
![]() ![]() | ![]() 3045 - 90km/u - 14.78km
|
7 | NS Sprinter 7670 |
![]() ![]() | ![]() 7513 - 84km/u - 17.51km
|
3 | NS Intercity 3666 |
![]() | Via Zevenaar, Emmerich, Oberhausen Hbf, Duisburg Hbf - Stopt niet in Velperpoort, Westervoort, Duiven ![]() Ander materieel dan gebruikelijk |
6b | VIAS RE19 Stoptrein 20037 |
![]() ![]() | ![]() 8660 - 138km/u - 39.92km
|
8 | NS Intercity 3169 |
![]() ![]() | ![]() 7647 - 129km/u - 34.93km
|
7 | NS Intercity 3673 |
![]() ![]() | ![]() 2717 - 92km/u - 21.86km
|
3 | NS Sprinter 7669 |
![]() ![]() | ![]() 2510 - 88km/u - 14.34km
|
4a | NS Sprinter 6675 |
![]() ![]() | ![]() 8742 - Aan perron
|
11 | NS Intercity 3070 |
![]() ![]() | Via Oosterbeek, Wolfheze ![]() 2231 - 0km/u - 16.22km
|
10 | NS Sprinter 7572 |
![]() | ![]() |
6b | Arriva RS32 Stoptrein 30967 |
![]() ![]() | ![]() 8672 - 0km/u - 89.52km
|
8 | NS Intercity 3069 |
![]() | ![]() |
4b | Arriva RS33 Stoptrein 31166 |
![]() ![]() | 7 | NS Sprinter 7672 | |
![]() ![]() | ![]() 4235 - 37km/u - 53.21km
|
3 | NS Intercity 3668 |
![]() ![]() | ![]() 9404 - 0km/u - 74.47km
|
8 | NS Intercity 3171 |
![]() ![]() | ![]() 7620 - 0km/u - 59.25km
|
7 | NS Intercity 3675 |
![]() ![]() | ![]() 2742 - 121km/u - 7.07km
|
4b | NS Sprinter 7671 |
![]() | ![]() |
9 | Arriva RS32 Stoptrein 30969 |
![]() ![]() | Achterste treinstel blijft te Arnhem Centraal Treinstel 8660 tot Arnhem Centraal |
11 | NS Intercity 3072 |
![]() ![]() | ![]() 9416 - 36km/u - 81.71km
|
8 | NS Intercity 3071 |
![]() | ![]() |
3 | Arriva RS33 Stoptrein 31168 |
![]() ![]() | ![]() 4201 - 0km/u - 88.41km
|
4b | NS Intercity 3670 |
![]() ![]() | ![]() 2728 - Aan perron
|
7 | NS Sprinter 7674 |
![]() | Via Zevenaar, Emmerich, Oberhausen Hbf, Duisburg Hbf - Stopt niet in Velperpoort, Westervoort, Duiven ![]() Ander materieel dan gebruikelijk |
6b | VIAS RE19 Stoptrein 20039 |
![]() ![]() | Via Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur![]() 7616 - 93km/u - 35.75km
|
7 | NS Intercity 3677 |
![]() ![]() | Via Dieren![]() 3045 - 90km/u - 14.78km
|
3 | NS Sprinter 7673 |
![]() ![]() | Via Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist, Utrecht Centraal, Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk![]() 9404 - 0km/u - 74.47km
|
11 | NS Intercity 3074 |
![]() ![]() | ![]() 8637 - 0km/u - 106.37km
|
8 | NS Intercity 3073 |
Via Zevenaar, Doetinchem![]() |
6b | Arriva RS32 Stoptrein 30971 | |
![]() ![]() | ![]() 2231 - 0km/u - 16.22km
|
10 | NS Sprinter 7576 |
![]() ![]() | Via Dieren, Zutphen, Deventer | 3 | NS Intercity 3672 |
![]() ![]() | Via Elst![]() 2717 - 92km/u - 21.86km
|
7 | NS Sprinter 7676 |
![]() ![]() | Via Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur![]() 7625 - 128km/u - 11.52km
|
7 | NS Intercity 3679 |
![]() ![]() | Via Dieren | 3 | NS Sprinter 7675 |
![]() ![]() | Via Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist, Utrecht Centraal, Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk![]() 9416 - 36km/u - 81.71km
|
10 | NS Intercity 3076 |
![]() ![]() | ![]() 8676 - 137km/u - 119.57km
|
8 | NS Intercity 3075 |
Via Zevenaar, Doetinchem![]() |
6b | Arriva RS32 Stoptrein 30973 | |
Via Elst![]() |
4b | Arriva RS33 Stoptrein 31172 | |
![]() ![]() | Via Dieren, Zutphen, Deventer![]() 7526 - 129km/u - 93.82km
|
3 | NS Intercity 3674 |
![]() ![]() | Via Elst![]() 2742 - 121km/u - 7.07km
|
7 | NS Sprinter 7678 |
Via Zevenaar, Emmerich-Elten, Emmerich, Praest, Wesel, Oberhausen-Sterkrade![]() Ander materieel dan gebruikelijk |
6a | VIAS RE19 Stoptrein 20041 | |
![]() ![]() | Via Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur![]() 7513 - 84km/u - 17.51km
|
7 | NS Intercity 3681 |
![]() ![]() | Via Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist, Utrecht Centraal, Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk![]() 8637 - 0km/u - 106.37km
|
11 | NS Intercity 3078 |
![]() ![]() | 8 | NS Intercity 3077 | |
Via Zevenaar, Doetinchem![]() |
6b | Arriva RS32 Stoptrein 30975 | |
![]() ![]() | ![]() 2231 - 0km/u - 16.22km
|
10 | NS Sprinter 7580 |
![]() ![]() | Via Dieren, Zutphen, Deventer![]() 7510 - 130km/u - 61.78km
|
3 | NS Intercity 3676 |
![]() ![]() | Via Elst![]() 2728 - Aan perron
|
4a | NS Sprinter 7680 |
![]() ![]() | Via Nijmegen, Oss, 's-Hertogenbosch, Tilburg, Breda, Etten-Leur![]() 4235 - 37km/u - 53.21km
|
7 | NS Intercity 3683 |
![]() ![]() | Via Dieren![]() 2717 - 92km/u - 21.86km
|
3 | NS Sprinter 7679 |
![]() ![]() | Via Ede-Wageningen, Driebergen-Zeist, Utrecht Centraal, Amsterdam Amstel, Amsterdam Centraal, Amsterdam Sloterdijk | 11 | NS Intercity 3080 |
![]() ![]() | ![]() 8658 - 113km/u - 128.05km
|
8 | NS Intercity 3079 |
Via Zevenaar, Doetinchem![]() |
6b | Arriva RS32 Stoptrein 30977 | |
Via Elst![]() |
6a | Arriva RS33 Stoptrein 31176 | |
![]() ![]() | Via Dieren, Zutphen, Deventer![]() 7608 - 130km/u - 28.04km
|
3 | NS Intercity 3678 |
![]() ![]() | Via Elst | 7 | NS Sprinter 7682 |