1 min 820 Sp 3 | Spoorwijziging, vertrekt van 3 |
3 | NS Intercity 3558 |
3 min 342 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Sprinter 5269 |
4 min 286 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5058 |
6 min 0 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Intercity 1169 |
13 min 286 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Sprinter 5171 |
13 min  Sp 4 | Rijdt niet |
4 | NS Intercity 2258 |
14 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5160 |
15 min 410 Sp 6 | |
6 | NS Intercity 2269 |
21 min  Sp 6 | Rijdt niet |
6 | NS Intercity 1160 |
23 min 286 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Sprinter 5071 |
24 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5260 |
26 min 1010 Sp 6 | |
6 | NS Intercity 3571 |
31 min 820 Sp 3 | Spoorwijziging, vertrekt van 3 |
3 | NS Intercity 3560 |
34 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5060 |
36 min 0 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Intercity 1171 |
43 min 199 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Sprinter 5173 |
43 min 410 Sp 3 | Spoorwijziging, vertrekt van 3 |
3 | NS Intercity 2360 |
44 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5162 |
45 min 373 Sp 6 | Ander materieel dan gebruikelijk |
6 | NS Intercity 2371 |
51 min 0 Sp 6 | |
6 | NS Intercity 1162 |
54 min 398 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5262 |
58 min 342 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Sprinter 5073 |
59 min 410 Sp 6 | |
6 | NS Intercity 3573 |
60 min 1010 Sp 3 | Spoorwijziging, vertrekt van 3 |
3 | NS Intercity 3562 |
64 min 398 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5062 |
67 min 0 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Intercity 1173 |
73 min 410 Sp 3 | Spoorwijziging, vertrekt van 3 |
3 | NS Intercity 2262 |
73 min 199 Sp 1 | Spoorwijziging, vertrekt van 1 |
1 | NS Sprinter 5175 |
74 min 398 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5164 |
75 min 410 Sp 6 | |
6 | NS Intercity 2273 |
75 min Sp | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk Rijdt niet |
| NS Intercity 102273 |
81 min 427 Sp 5 | |
5 | NS Intercity 1164 |
88 min 398 Sp 1 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
1 | NS Sprinter 5075 |
89 min 820 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
3 | NS Intercity 3564 |
89 min 820 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA |
6 | NS Intercity 3575 |
94 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5064 |
97 min 427 Sp 1 | Via Delft, Rotterdam Centraal |
1 | NS Intercity 1175 |
103 min 410 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2264 |
103 min 199 Sp 1 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
1 | NS Sprinter 5177 |
104 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5166 |
105 min 600 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk |
6 | NS Intercity 2375 |
111 min 427 Sp 6 | |
6 | NS Intercity 1166 |
119 min 1010 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
3 | NS Intercity 3566 |
119 min 286 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5066 |
119 min 820 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA |
6 | NS Intercity 3577 |
127 min 427 Sp 1 | Via Delft, Rotterdam Centraal |
1 | NS Intercity 1177 |
133 min 410 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2266 |
133 min 286 Sp 1 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
1 | NS Sprinter 5179 |
134 min 286 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5168 |
135 min 600 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk |
6 | NS Intercity 2277 |
135 min Sp | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk Rijdt niet |
| NS Intercity 102277 |
141 min 258 Sp 5 | |
5 | NS Intercity 1168 |
149 min 1010 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak
9590 - 128km/u - 135.08km
8746 - 127km/u - 135.31km
|
3 | NS Intercity 3568 |
149 min 1010 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA |
6 | NS Intercity 3579 |
157 min 258 Sp 1 | Via Delft, Rotterdam Centraal |
1 | NS Intercity 1179 |
163 min 373 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum Ander materieel dan gebruikelijk |
3 | NS Intercity 2268 |
163 min 286 Sp 1 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
1 | NS Sprinter 5181 |
164 min 342 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5170 |
165 min 600 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Heemstede-Aerdenhout, Haarlem, Amsterdam Sloterdijk |
6 | NS Intercity 2379 |
171 min 516 Sp 5 | |
5 | NS Intercity 1170 |
179 min 600 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
3 | NS Intercity 3570 |
179 min 820 Sp 6 | Via Den Haag Laan v NOI, Leiden Centraal, Schiphol Airport, Amsterdam Zuid, Amsterdam Bijlmer ArenA |
6 | NS Intercity 3581 |
187 min 516 Sp 1 | Via Delft, Rotterdam Centraal |
1 | NS Intercity 1181 |
193 min 410 Sp 3 | Via Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 2270 |
193 min 342 Sp 1 | Via Delft, Schiedam Centrum, Rotterdam Centraal, Rotterdam Blaak |
1 | NS Sprinter 5183 |
194 min 398 Sp 5 | |
5 | NS Sprinter 5172 |