![]() ![]() | Via Arnhem Zuid |
2 | NS Sprinter 6662 |
![]() ![]() | 1 | NS Sprinter 6673 | |
![]() ![]() | ![]() 2363 - 112km/u - 13.49km
|
2 | NS Sprinter 7669 |
![]() | Stopt niet in Arnhem Zuid![]() 10260 - 0km/u - 29.25km
|
2 | Arriva RS33 Stoptrein 31161 |
![]() | ![]() |
1 | Arriva RS33 Stoptrein 31164 |
![]() ![]() | ![]() 3010 - 65km/u - 21.82km
|
1 | NS Sprinter 7670 |
![]() ![]() | Via Arnhem Zuid |
2 | NS Sprinter 6664 |
![]() ![]() | Via Nijmegen Lent |
1 | NS Sprinter 6675 |
![]() ![]() | ![]() 3005 - Aan perron
|
2 | NS Sprinter 7671 |
![]() | Stopt niet in Arnhem Zuid![]() |
2 | Arriva RS33 Stoptrein 31163 |
![]() | ![]() |
1 | Arriva RS33 Stoptrein 31166 |
![]() ![]() | Via Nijmegen Lent ![]() 2329 - 112km/u - 30.86km
|
1 | NS Sprinter 7672 |
![]() ![]() | ![]() 3010 - 65km/u - 21.82km
|
2 | NS Sprinter 7673 |
![]() | ![]() |
1 | Arriva RS33 Stoptrein 31168 |
![]() | Stopt niet in Arnhem Zuid![]() |
2 | Arriva RS33 Stoptrein 31165 |
![]() ![]() | Via Nijmegen Lent ![]() 3024 - 0km/u - 8.15km
|
1 | NS Sprinter 7674 |
![]() | Via Arnhem Centraal, Dieren![]() 2329 - 112km/u - 30.86km
|
2 | NS Sprinter 7675 |
![]() |
2 | Arriva RS33 Stoptrein 31167 | |
![]() ![]() | ![]() 2363 - 112km/u - 13.49km
|
1 | NS Sprinter 7676 |
![]() | ![]() 3024 - 0km/u - 8.15km
|
2 | NS Sprinter 7677 |
![]() |
1 | Arriva RS33 Stoptrein 31172 | |
![]() | ![]() 3005 - Aan perron
|
1 | NS Sprinter 7678 |
![]() | Via Arnhem Centraal, Dieren![]() 2363 - 112km/u - 13.49km
|
2 | NS Sprinter 7679 |
![]() |
2 | Arriva RS33 Stoptrein 31171 | |
![]() | ![]() 3024 - 0km/u - 8.15km
|
1 | NS Sprinter 7680 |
![]() | ![]() 3005 - Aan perron
|
2 | NS Sprinter 7681 |
![]() |
1 | Arriva RS33 Stoptrein 31176 |