![]() ![]() | ![]() 2715 - 59km/u - 1.17km
|
4 | NS Sprinter 9072 |
![]() ![]() | 3 | NS Intercity 1872 | |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
6b | Arriva RE1 Sneltrein 37372 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
2 | Arriva RS2 Stoptrein 37261 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
8 | Arriva RS1 Stoptrein 37472 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
1 | Arriva RS3 Stoptrein 37161 |
![]() ![]() | ![]() 2346 - 137km/u - 41.68km
|
5 | NS Sprinter 9074 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
2 | Arriva RS2 Stoptrein 37263 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
6b | Arriva RE1 Sneltrein 37374 |
![]() ![]() | 4 | NS Intercity 674 | |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
8 | Arriva RS1 Stoptrein 37474 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
1 | Arriva RS3 Stoptrein 37063 |
![]() ![]() | ![]() 3011 - 33km/u - 79.66km
|
4 | NS Sprinter 9076 |
![]() ![]() | 3 | NS Intercity 1876 | |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
8 | Arriva RE1 Sneltrein 37376 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
2 | Arriva RS2 Stoptrein 37265 |
![]() | Rijdt niet door een staking bij Arriva |
1 | Arriva RS3 Stoptrein 37165 |
![]() | Via Heerenveen, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal![]() 4050 - 60km/u - 117.33km
|
4 | NS Intercity 678 |
Via Buitenpost Rijdt niet |
Arriva RS1 Stoptrein 37478 | ||
![]() | Via Heerenveen, Steenwijk![]() 2367 - 144km/u - 31.46km
|
4 | NS Sprinter 9080 |
![]() | Via Heerenveen, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Lelystad Centrum, Almere Centrum![]() 4090 - 121km/u - 108.97km
|
3 | NS Intercity 1880 |
Via Buitenpost Rijdt niet |
Arriva RE1 Sneltrein 37380 | ||
Rijdt niet |
Arriva RS2 Stoptrein 37269 | ||
Via Sneek Rijdt niet |
Arriva RS3 Stoptrein 37169 | ||
![]() ![]() | Via Heerenveen, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Amersfoort Centraal, Utrecht Centraal![]() 4206 - 124km/u - 108.77km
|
3 | NS Intercity 682 |
Via Buitenpost Rijdt niet |
Arriva RS1 Stoptrein 37482 | ||
![]() | Via Heerenveen, Steenwijk![]() 3011 - 33km/u - 79.66km
|
4 | NS Sprinter 9084 |
Via Buitenpost Rijdt niet |
Arriva RE1 Sneltrein 37384 | ||
![]() ![]() | Via Heerenveen, Steenwijk, Meppel, Zwolle, Lelystad Centrum, Almere Centrum | 3 | NS Intercity 1884 |
Rijdt niet |
Arriva RS2 Stoptrein 37273 |