Fotoquiz scores

Zoals alles op deze site is dit nog in ontwikkeling, maar dat zijn jullie nu wel gewend toch ;) Terug naar de quiz

Beste score all time

# Gebruiker Vragen Goed Score
1 TrainStuff 144 144 100.0%
2 Spottertje1 72 72 100.0%
3 Stationsmaster 200 199 99.5%
4 TreinspotterLelystad 1397 1389 99.4%
5 UIChef 170 169 99.4%
6 SamuelMartin 126 125 99.2%
7 Bert13 100 99 99.0%
8 Rio-fotografie 232 229 98.7%
9 Spoorvideo 301 297 98.7%
10 treinspotterbram 73 72 98.6%

Beste score vandaag

# Gebruiker Vragen Goed Score
1 ZO6176 17 17 100.0%
2 Abel 21 19 90.5%
3 Gewoondion 36 32 88.9%
4 NS1252 165 136 82.4%
5 NekoMaidLuna 23 14 60.9%

Meeste goed geraden stations

# Gebruiker Goed
1 ZO6176 26202
2 anonymous1612 20162
3 Remco 14747
4 HenkHartsuiker 12422
5 RogSim 11808
6 Treinenliefde 9758
7 Figomique 8784
8 Wisk 8245
9 Lijn45 5559
10 Treinen-in-Zwolle-en-omgeving 4600

Meeste vragen beantwoord

# Gebruiker Vragen Goed
1 ZO6176 27363 95.8%
2 anonymous1612 20932 96.3%
3 Remco 17033 86.6%
4 HenkHartsuiker 13838 89.8%
5 RogSim 12127 97.4%
6 Treinenliefde 11668 83.6%
7 Figomique 10292 85.3%
8 Wisk 8634 95.5%
9 Lijn45 5936 93.6%
10 Treinen-in-Zwolle-en-omgeving 4887 94.1%

Overall statistieken van de quiz

Aantal vragen beantwoord 378674
Aantal vragen goed 319415
Score 84.4%