Overzicht trein 2264 van_vanaf Kruiningen-Yerseke

Treinserie 2200 NS Intercity
Route Amsterdam Centraal naar Vlissingen
Punctualiteit 83.1% - Ritten gereden: 248, vertraagd: 16, opgeheven: 26
Datum Tijd Vertraging Vervoerder Bestemming Materieel
Zo 24 mrt '24 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 23 mrt '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8654
Zo 10 mrt '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9597
Za 9 mrt '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8651
Zo 3 mrt '24 21:36 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8608
Za 2 mrt '24 21:36 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8732
Zo 25 feb '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9568
Za 24 feb '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8739
Zo 18 feb '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8719
Za 17 feb '24 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8736
Zo 11 feb '24 21:35 +11 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8707
Za 10 feb '24 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9480
Zo 4 feb '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8719
Za 3 feb '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8610
Zo 21 jan '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8639
Za 20 jan '24 21:35 +7 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8723
Zo 14 jan '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8715
Za 13 jan '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9425
Zo 7 jan '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9578
Za 6 jan '24 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9556
Ma 1 jan '24 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9528
Za 30 dec '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Di 26 dec '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9520
Ma 25 dec '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9558
Zo 24 dec '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8651
Za 23 dec '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9548
Zo 10 dec '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 9 dec '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 3 dec '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 2 dec '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 19 nov '23 21:35 +33 NS Intercity Goes VIRM-6 8621
Za 18 nov '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9550
Zo 12 nov '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9404
Za 11 nov '23 21:35 +24 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8702
Zo 5 nov '23 21:35 +15 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9406
Za 4 nov '23 21:35 +8 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8726
Zo 29 okt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9581
Za 28 okt '23 21:35 +41 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9560
Zo 22 okt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9579
Za 21 okt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8633
Zo 15 okt '23 21:35 NS Intercity Kruiningen-Yerseke VIRM-4 9406
Za 14 okt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8637
Zo 24 sep '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9550
Za 23 sep '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9559
Wo 20 sep '23 21:25 NS Intercity Kruiningen-Yerseke VIRM-4 9409
Zo 10 sep '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8681
Za 9 sep '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9555
Zo 3 sep '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8649
Za 2 sep '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8681
Zo 20 aug '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8713
Za 19 aug '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8637
Zo 13 aug '23 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8652
Za 12 aug '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8676
Zo 6 aug '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9561
Za 5 aug '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8676
Zo 30 jul '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen DDZ-6 7618
Za 29 jul '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8715
Zo 23 jul '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8649
Za 22 jul '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8624
Zo 16 jul '23 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8637
Za 15 jul '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8715
Zo 2 jul '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9419
Za 1 jul '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9422
Zo 25 jun '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8637
Za 24 jun '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9554
Zo 18 jun '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 4 jun '23 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9512
Za 3 jun '23 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9443
Ma 29 mei '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9575
Zo 28 mei '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9561
Za 27 mei '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8717
Do 18 mei '23 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9528
Zo 14 mei '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9411
Za 13 mei '23 21:35 +6 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8741
Zo 7 mei '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9412
Za 6 mei '23 21:35 +5 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8654
Vr 5 mei '23 21:28 +6 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9480
Zo 30 apr '23 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8646
Za 29 apr '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8632
Do 27 apr '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8647
Zo 23 apr '23 21:35 +5 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9567
Za 22 apr '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8638
Zo 16 apr '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 15 apr '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Ma 10 apr '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9573
Zo 9 apr '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9431
Za 8 apr '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8656
Zo 2 apr '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8745
Za 1 apr '23 21:35 +14 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8621
Zo 19 mrt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8662
Za 18 mrt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8621
Zo 12 mrt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8701
Za 11 mrt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8721
Zo 5 mrt '23 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 4 mrt '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8657
Zo 19 feb '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9583
Za 18 feb '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8743
Zo 12 feb '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9588
Za 11 feb '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9596
Zo 22 jan '23 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9512
Za 21 jan '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9547
Zo 15 jan '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8662
Za 14 jan '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8610
Zo 8 jan '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8666
Za 7 jan '23 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8615
Zo 1 jan '23 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8674
Ma 26 dec '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8635
Zo 25 dec '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8726
Za 24 dec '22 21:35 +8 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8743
Zo 18 dec '22 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8660
Za 17 dec '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9514
Zo 11 dec '22 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8608
Za 10 dec '22 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8608
Zo 27 nov '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8670
Za 26 nov '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8734
Zo 20 nov '22 21:35 +9 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8638
Za 19 nov '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 13 nov '22 21:35 +4 NS Intercity Goes VIRM-6 8745
Za 12 nov '22 21:35 +1 NS Intercity Goes VIRM-4 9572
Vr 11 nov '22 21:35 +2 NS Intercity Goes VIRM-6 8739
Zo 16 okt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8717
Za 15 okt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8608
Zo 9 okt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9581
Za 8 okt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8733
Zo 2 okt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8647
Za 1 okt '22 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9587
Zo 25 sep '22 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8637
Za 24 sep '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8665
Zo 18 sep '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8647
Za 17 sep '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 11 sep '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8737
Za 10 sep '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9554
Vr 9 sep '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 28 aug '22 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9580
Za 27 aug '22 21:36 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8642
Zo 21 aug '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9566
Za 20 aug '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9587
Zo 14 aug '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8731
Za 13 aug '22 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8732
Zo 7 aug '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9411
Za 6 aug '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8667
Zo 31 jul '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 30 jul '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9555
Di 26 jul '22 01:00 NS Intercity Kruiningen-Yerseke VIRM-4 9422
Zo 24 jul '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9480
Za 23 jul '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 9 jul '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9520
Zo 3 jul '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9418
Za 2 jul '22 21:35 NS Intercity Kruiningen-Yerseke VIRM-4 9549
Zo 26 jun '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8670
Za 25 jun '22 21:35 +7 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8741
Zo 19 jun '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 18 jun '22 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9550
Zo 12 jun '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8610
Za 11 jun '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9430
Ma 6 jun '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9548
Zo 5 jun '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8740
Za 4 jun '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 29 mei '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9430
Za 28 mei '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8726
Do 26 mei '22 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9597
Zo 15 mei '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 14 mei '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9417
Zo 8 mei '22 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8641
Za 7 mei '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 1 mei '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9559
Za 30 apr '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9427
Wo 27 apr '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9597
Ma 18 apr '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8672
Zo 10 apr '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 9 apr '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9573
Zo 3 apr '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Za 2 apr '22 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8674
Zo 27 mrt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9417
Za 26 mrt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9528
Zo 20 mrt '22 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8676
Za 19 mrt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9578
Zo 13 mrt '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8670
Za 12 mrt '22 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8645
Zo 27 feb '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8655
Za 26 feb '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8705
Zo 20 feb '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9560
Za 19 feb '22 21:35 NS Intercity Vlissingen
Zo 13 feb '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8709
Za 12 feb '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8731
Zo 6 feb '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9431
Za 5 feb '22 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8635
Zo 30 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9580
Za 29 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9548
Zo 16 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9570
Za 15 jan '22 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9514
Zo 9 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9504
Za 8 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9561
Zo 2 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9478
Za 1 jan '22 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8648
Zo 26 dec '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9431
Za 25 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9403
Zo 12 dec '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9480
Za 11 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8676
Vr 10 dec '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9552
Do 9 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9469
Wo 8 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9580
Di 7 dec '21 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9443
Ma 6 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9443
Zo 5 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9416
Za 4 dec '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8662
Vr 3 dec '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9574
Do 2 dec '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9574
Wo 1 dec '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9420
Di 30 nov '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9418
Ma 29 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9418
Zo 28 nov '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9592
Za 27 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9423
Vr 26 nov '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9403
Do 25 nov '21 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9585
Wo 24 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8729
Di 23 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen
Ma 22 nov '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9468
Zo 21 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9506
Za 20 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8647
Vr 19 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9579
Do 18 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9594
Wo 17 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9409
Di 16 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9572
Ma 15 nov '21 21:35 +5 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9512
Zo 14 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9478
Za 13 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9551
Vr 12 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9469
Do 11 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9580
Wo 10 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen
Di 9 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9550
Ma 8 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9549
Zo 7 nov '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9549
Za 6 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9420
Vr 5 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9552
Do 4 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9551
Wo 3 nov '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9571
Di 2 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9409
Ma 1 nov '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9409
Zo 31 okt '21 21:35 +3 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9549
Za 30 okt '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8675
Vr 29 okt '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8666
Do 28 okt '21 21:35 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9401
Wo 27 okt '21 21:35 NS Intercity Vlissingen
Di 26 okt '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9547
Ma 25 okt '21 21:35 +4 NS Intercity Vlissingen VIRM-4 9577
Zo 24 okt '21 21:35 +1 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8655
Za 23 okt '21 21:35 +2 NS Intercity Vlissingen VIRM-6 8608
Datum Tijd Vertraging Vervoerder Bestemming Materieel