Actuele vertrektijden  Bijzonderheden  Nu
Soort Nummer Tijd Vertr Spoor Bestemming Drukte Materieel Bijzonderheden
NS Sprinter 5882 00:00 14b Hoofddorp SLT-4 2435
NS Intercity 2284 00:04 2a Rotterdam Centraal VIRM-6 8734
NS Intercity 2689 00:08 13b Almere Centrum ICM-4 4212
NS Intercity 3082 00:09 +1 8a Alkmaar VIRM-4 9564
NS Sprinter 4893 00:11 1 Beverwijk SGMM-3 2958
NS Sprinter 4682 00:11 14b Den Haag Centraal SLT-4 2429
NS Sprinter 15889 00:11 15b Hilversum SLT-6 2606
NS Sprinter 4082 00:13 +1 7a Uitgeest SLT-6 2619, SLT-6 2639
NS Intercity 2984 00:23 8a Hoorn VIRM-4 9594
NS Sprinter 14691 00:23 10b Lelystad Centrum SLT-4 2448
NS Intercity 3091 00:24 4b Nijmegen VIRM-6 8733
NS Sprinter 5499 00:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2992
NS Sprinter 7393 00:27 2b Utrecht Centraal SLT-6 2647, SLT-6 2658
NS Sprinter 5884 00:30 14a Hoofddorp ICM-3 4061
NS Intercity 2286 00:34 2a Rotterdam Centraal VIRM-4 9586
NS Sprinter 4684 00:41 14b Hoofddorp SLT-6 2629
NS Sprinter 4895 00:41 1 Haarlem SGMM-3 2936
NS Sprinter 15891 00:41 8b Weesp SLT-4 2434
NS Sprinter 7395 00:57 2b Utrecht Centraal SLT-4 2441, SLT-4 2423
NS Sprinter 4897 01:06 1 Haarlem SGMM-3 2985
NS Intercity 1402 01:18 4a Utrecht Centraal VIRM-4 9514
NS Intercity 1405 01:45 4a Rotterdam Centraal ICM-3 4037
NS Intercity 1406 02:19 +1 7a Utrecht Centraal ICM-4 4245
NS Intercity 1409 02:52 7a Rotterdam Centraal VIRM-4 9514
NS Intercity 1410 03:20 7a Utrecht Centraal ICM-4 4220
NS Intercity 1413 03:46 7a Rotterdam Centraal Rijdt niet door een defecte trein
NS Intercity 1414 04:19 4a Utrecht Centraal ICM-4 4244
NS Intercity 1417 04:46 4a Rotterdam Centraal ICM-4 4208
NS Sprinter 4606 05:15 2b Den Haag Centraal SLT-4 2420
NS Sprinter 4006 05:17 7a Alkmaar SGMM-2 2139, SGMM-3 2962, SGMM-2 2144
NS Intercity 1418 05:19 +1 4a Utrecht Centraal VIRM-4 9427
NS Sprinter 5808 05:30 13b Hoofddorp SLT-4 2451, SLT-4 2454
NS Intercity 2210 05:34 14a Vlissingen DDZ-6 7637
NS Sprinter 7417 05:39 4b Rhenen SGMM-3 2981, SGMM-3 2945
NS Sprinter 4608 05:41 14b Den Haag Centraal SLT-4 2429
NS Sprinter 4008 05:43 7a Alkmaar SGMM-3 2944
NS Sprinter 4019 05:49 +1 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2630
NS Intercity direct 1010 05:52 11a Rotterdam Centraal SW9-25KV-2+9 16511
NS Sprinter 14617 05:53 10b Zwolle SLT-4 2437, SLT-6 2638
NS Intercity 9692 05:55 15b Brussel-Zuid/Midi SW7-25KV-2+7 16477
NS Intercity 1517 06:00 13b Amersfoort Centraal ICM-3 4097, ICM-3 4061
NS Sprinter 5810 06:00 14b Hoofddorp SLT-4 2434, SLT-6 2645
NS Intercity 2212 06:04 4a Vlissingen VIRM-4 9403
NS Sprinter 7419 06:05 8b Rhenen SLT-6 2618
Soort Nummer Tijd Vertr Spoor Bestemming Drukte Materieel Bijzonderheden
NS Intercity 2617 06:08 11b Almere Centrum ICM-3 4052, ICM-3 4082
NS Intercity direct 910 06:08 +1 11a Breda SW9-25KV-2+9 16505
NS Intercity 3010 06:09 7a Den Helder VIRM-4 9520
NS Intercity 2919 06:10 5b Maastricht VIRM-4 9473
NS Sprinter 4610 06:11 13b Den Haag Centraal SLT-4 2444, SLT-4 2445
NS Sprinter 15817 06:11 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2453
NS Sprinter 4821 06:11 1 Beverwijk SGMM-2 2133, SGMM-3 2963
NS Sprinter 4010 06:12 +15 7b Uitgeest SLT-6 2656, SLT-4 2458
NS Thalys 9310 06:15 14 Paris-Nord TGV-PBA 4533, TGV-PBA 4537
NS Sprinter 4021 06:19 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2606
NS Intercity 2125 06:20 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8648, VIRM-4 9510
NS Intercity direct 1012 06:22 15a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16123
NS Sprinter 14619 06:23 10a Zwolle SLT-4 2443, SLT-4 2448
NS Intercity 2912 06:23 8a Enkhuizen VIRM-4 9406, VIRM-4 9580
NS Intercity 3019 06:24 4b Nijmegen VIRM-6 8654
NS Sprinter 7421 06:28 2b Rhenen SGMM-3 2989
NS Sprinter 5812 06:30 14b Hoofddorp SLT-4 2435, SLT-4 2465
NS Intercity 1519 06:30 +1 11b Amersfoort Centraal ICM-4 4228, ICM-3 4078
NS Intercity 2214 06:34 2a Vlissingen VIRM-6 8739
NS Intercity direct 912 06:38 14a Breda SW7-25KV-2+7 16121
NS Intercity 2619 06:38 13b Almere Centrum ICM-3 4027, ICM-3 4073
NS ICE International 121 06:38 8b Frankfurt (M) Hbf ICE-3M 4653
NS Intercity 3012 06:39 10a Den Helder VIRM-4 9477
NS Intercity 2921 06:41 4b Maastricht VIRM-6 8656
NS Sprinter 4612 06:41 14b Den Haag Centraal Rijdt niet
NS Sprinter 4823 06:41 1 Beverwijk SGMM-3 2936
NS Sprinter 15819 06:41 11a Amersfoort Vathorst SLT-4 2403, SLT-6 2616
NS Sprinter 4012 06:43 8a Uitgeest SLT-4 2416, SLT-6 2657
NS Sprinter 4023 06:49 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2643, SLT-4 2456
NS Intercity 2127 06:50 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8723, VIRM-6 8638
NS Intercity direct 1014 06:53 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16419
NS Intercity 2914 06:53 8a Enkhuizen VIRM-4 9581, VIRM-4 9514
NS Sprinter 14621 06:53 10b Zwolle SLT-6 2636
NS Intercity 3021 06:54 4 Nijmegen VIRM-4 9565, VIRM-4 9420
NS Sprinter 7412 06:56 7a Uitgeest SLT-6 2634, SLT-4 2401
NS Sprinter 5429 06:56 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2980, SGMM-3 2937
NS Sprinter 5814 07:00 14b Hoofddorp SLT-4 2412, SLT-4 2406
NS Intercity 141 07:00 13a Berlin Ostbahnhof E-LOC-1700 1761, DB-BER9-9 7711
NS Intercity 2216 07:04 2a Vlissingen VIRM-6 8681, VIRM-4 9552
NS Intercity 823 07:05 +2 4b Maastricht VIRM-6 8702
NS Intercity direct 914 07:08 14a Breda SW7-25KV-2+7 16424
NS Intercity 2621 07:08 13b Almere Centrum ICM-3 4011, ICM-3 4077
NS Sprinter 7423 07:08 +1 5b Rhenen SLT-6 2617
NS Intercity 3014 07:09 +6 8a Den Helder VIRM-6 8719
NS Sprinter 15821 07:11 10b Amersfoort Vathorst SLT-6 2645, SLT-4 2434
NS Sprinter 4825 07:11 1 Beverwijk SGMM-3 2958
NS Sprinter 4614 07:11 14b Den Haag Centraal SLT-4 2450, SLT-4 2447
NS Sprinter 4014 07:13 +5 7a Uitgeest SLT-6 2632, SLT-6 2658
NS Intercity 3923 07:14 4b Heerlen VIRM-6 8732
NS Thalys 9316 07:15 15a Paris-Nord TGV-PBA 4304
NS Sprinter 4025 07:19 +3 5b Rotterdam Centraal SLT-4 2458, SLT-6 2656
NS Intercity 2129 07:20 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8608, VIRM-6 8731
NS Intercity direct 1016 07:22 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16414
NS Intercity 2916 07:23 8a Enkhuizen VIRM-6 8670
NS Sprinter 14623 07:23 10b Zwolle SNG-4 2719
NS Intercity 3023 07:24 +1 4 Nijmegen VIRM-4 9409, VIRM-4 9405
NS Intercity direct 9216 07:25 15a Brussel-Zuid/Midi SW7-25KV-2+7 16476
NS Sprinter 7414 07:26 +18 7a Uitgeest Rijdt niet door een defecte trein
NS Sprinter 5431 07:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2939, SGMM-3 2966
NS Sprinter 5816 07:30 14b Hoofddorp SLT-4 2405, SLT-4 2460
NS Intercity 1523 07:30 11b Amersfoort Centraal ICM-3 4052, ICM-3 4082
NS Intercity 2218 07:34 2a Vlissingen VIRM-6 8730, VIRM-6 8674
NS Intercity 825 07:35 5 Maastricht VIRM-4 9554, VIRM-4 9578
NS Intercity direct 916 07:38 14a Breda SW7-25KV-2+7 16417
NS Intercity 2623 07:38 13b Almere Centrum ICM-3 4097, ICM-3 4061
NS Intercity 3016 07:39 +5 8a Den Helder VIRM-4 9549
NS Sprinter 7425 07:39 4b Rhenen SGMM-3 2975, SGMM-2 2136
NS Sprinter 15823 07:41 13a Amersfoort Vathorst SLT-4 2465, SLT-4 2435
NS Sprinter 4827 07:41 1 Beverwijk SGMM-3 2948, SGMM-3 2992
NS Sprinter 4616 07:41 14b Den Haag Centraal SNG-4 2741, SNG-4 2735
NS Sprinter 4016 07:43 +9 10a Uitgeest SLT-6 2628, SLT-6 2605
NS Intercity 3925 07:45 +1 4b Heerlen VIRM-6 8701
NS Eurostar 9119 07:48 15 Brussel-Zuid/Midi EUR-PBA 910
NS Sprinter 4027 07:49 +4 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2657, SLT-4 2416
NS Intercity 3918 07:49 +5 8a Enkhuizen VIRM-4 9558
NS Intercity 2131 07:50 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8636, VIRM-4 9548
NS Sprinter 14625 07:53 10b Zwolle SLT-4 2420
NS Sprinter 7416 07:53 +5 10a Uitgeest SGMM-3 2965, SGMM-3 2957
NS Intercity direct 1018 07:53 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16125
NS Intercity 3025 07:54 +2 4 Nijmegen VIRM-6 8742, VIRM-4 9564
NS Sprinter 5433 07:56 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2967, SGMM-3 2985
NS Intercity 818 07:59 +1 8a Schagen VIRM-6 8737
NS Intercity 1525 08:00 11b Amersfoort Centraal ICM-3 4027, ICM-3 4073
NS Sprinter 5818 08:00 14b Hoofddorp SLT-4 2432, SLT-4 2422
NS Intercity 2220 08:04 2a Vlissingen VIRM-4 9567, VIRM-4 9588
NS Intercity 827 08:04 +1 4 Maastricht VIRM-6 8729, VIRM-4 9587
NS ICE International 105 08:08 7 Basel SBB ICE-3M 4683, ICE-3M 4652
NS Intercity 2625 08:08 13b Almere Centrum ICM-4 4228, ICM-3 4078
NS Intercity direct 918 08:08 14a Breda SW7-25KV-2+7 16126
NS Intercity 3018 08:09 +3 8a Den Helder VIRM-6 8743
NS Sprinter 4829 08:11 1 Beverwijk SGMM-3 2980, SGMM-3 2937
NS Sprinter 4618 08:11 14b Den Haag Centraal SLT-6 2614, SLT-4 2407
NS Sprinter 7427 08:11 +3 5b Rhenen SLT-4 2401, SLT-6 2634
NS Sprinter 15825 08:11 +2 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2406, SLT-4 2412
NS Sprinter 4018 08:13 8b Uitgeest SLT-6 2639, SLT-6 2609
NS Thalys 9322 08:15 +1 15a Paris-Nord TGV-PBA 4534 Later vertrek
NS Intercity 3927 08:16 4 Heerlen VIRM-6 8661, VIRM-4 9569
NS Intercity 3920 08:19 7a Enkhuizen VIRM-4 9582, VIRM-4 9518
NS Sprinter 4029 08:19 +15 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2658, SLT-6 2632
NS Intercity 2133 08:20 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8648, VIRM-4 9510
NS Intercity direct 1020 08:22 +1 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16123
NS Sprinter 7418 08:23 8b Uitgeest SLT-4 2442, SLT-4 2414
NS Sprinter 14627 08:23 10b Zwolle SLT-4 2464, SLT-4 2429
NS Intercity 3027 08:24 +3 4 Nijmegen VIRM-6 8637, VIRM-6 8658
NS Intercity direct 9220 08:25 +1 15a Brussel-Zuid/Midi SW7-25KV-2+7 16481
NS Sprinter 5435 08:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-2 2139, SGMM-3 2962, SGMM-2 2144
NS Intercity 820 08:29 7 Alkmaar VIRM-6 8652, VIRM-4 9416
NS Sprinter 5820 08:30 14b Hoofddorp SLT-4 2453, SLT-6 2647
NS Intercity 1527 08:30 11b Amersfoort Centraal ICM-3 4011, ICM-3 4077
NS Intercity 2222 08:34 2a Vlissingen VIRM-4 9586, VIRM-4 9571
NS Intercity 829 08:35 +6 4 Maastricht VIRM-4 9504, VIRM-4 9430
NS Intercity direct 920 08:38 14a Breda SW9-25KV-2+9 16511
NS Intercity 2627 08:38 13b Almere Centrum ICM-3 4047, ICM-3 4084, ICM-3 4068
NS Sprinter 7429 08:39 7b Rhenen SLT-4 2430, SLT-6 2646
NS Intercity 3020 08:39 8 Den Helder VIRM-4 9469, VIRM-4 9512, VIRM-4 9468
NS Sprinter 4620 08:41 14b Den Haag Centraal SLT-4 2463, SLT-6 2601
NS Sprinter 4831 08:41 1 Beverwijk SGMM-3 2939, SGMM-3 2966
NS Sprinter 15827 08:41 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2460, SLT-4 2405
NS Sprinter 4020 08:43 +1 8a Uitgeest SLT-6 2619, SLT-6 2630
NS Intercity 3929 08:45 +2 4 Heerlen VIRM-4 9580, VIRM-4 9406
NS Intercity 3922 08:49 7 Enkhuizen VIRM-6 8707, VIRM-4 9566
NS Sprinter 4031 08:49 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2605, SLT-6 2628
NS Intercity 2135 08:50 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8723, VIRM-6 8638
NS Sprinter 14629 08:53 10b Zwolle SLT-4 2445, SLT-4 2444
NS Sprinter 7420 08:53 7a Uitgeest SGMM-3 2945, SGMM-3 2981
NS Intercity direct 1022 08:53 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16419
NS Intercity 3029 08:54 +3 4b Nijmegen VIRM-4 9520
NS Sprinter 5437 08:56 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2944, SGMM-3 2971
NS Intercity 822 08:59 8 Alkmaar VIRM-4 9562, VIRM-4 9568, VIRM-4 9592
NS Sprinter 5822 09:00 14b Hoofddorp SLT-6 2616, SLT-4 2403
NS Intercity 143 09:00 10a Berlin Ostbahnhof E-LOC-1700 1745, DB-BER9-9 7706
NS Intercity 2224 09:04 2a Vlissingen VIRM-6 8614, VIRM-6 8624
NS Intercity 831 09:05 4b Maastricht VIRM-4 9544
NS Intercity 2629 09:08 13b Almere Centrum ICM-3 4052, ICM-3 4082
NS Intercity direct 922 09:08 14a Breda SW7-25KV-2+7 16414
NS Sprinter 7431 09:08 +3 5b Rhenen SGMM-3 2957, SGMM-3 2965 Later vertrek
NS Intercity 3022 09:09 8 Den Helder VIRM-4 9404, VIRM-4 9402, VIRM-4 9547
NS Sprinter 15829 09:11 13a Amersfoort Vathorst SLT-4 2422, SLT-4 2432
NS Sprinter 4833 09:11 1 Beverwijk SGMM-3 2967, SGMM-3 2985
NS Sprinter 4622 09:11 14b Den Haag Centraal SLT-6 2638, SLT-4 2437
NS Sprinter 4022 09:13 7a Uitgeest SLT-6 2606, SLT-4 2426
NS Intercity 3931 09:14 4b Heerlen VIRM-4 9514
NS Thalys 9328 09:15 15a Paris-Nord TGV-PBA 4535
NS Intercity 3924 09:19 8a Enkhuizen VIRM-4 9434, VIRM-4 9479
NS Sprinter 4033 09:19 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2609, SLT-6 2639
NS Intercity 2137 09:20 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8608
NS Intercity direct 1024 09:22 +2 11a Rotterdam Centraal SW9-25KV-2+9 16505
NS Sprinter 7422 09:23 7a Uitgeest SLT-6 2618
NS Sprinter 14631 09:23 10b Zwolle SLT-6 2629
NS Intercity 3031 09:24 4b Nijmegen VIRM-4 9477
NS Intercity direct 9224 09:25 +2 15a Brussel-Zuid/Midi SW7-25KV-2+7 16234
NS Sprinter 5439 09:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-2 2133, SGMM-3 2963
NS Intercity 824 09:29 8a Alkmaar VIRM-4 9551, VIRM-4 9596
NS Intercity 1531 09:30 11b Amersfoort Centraal ICM-4 4228, ICM-3 4078
NS Sprinter 5824 09:30 14b Hoofddorp SLT-4 2434, SLT-6 2645
NS Intercity 2226 09:34 2a Vlissingen VIRM-6 8738, VIRM-6 8736
NS Intercity 833 09:35 4 Maastricht VIRM-4 9524, VIRM-4 9407
NS Intercity direct 924 09:38 14a Breda SW7-25KV-2+7 16121
NS Intercity 2631 09:38 13b Almere Centrum ICM-3 4027, ICM-3 4073
NS Intercity 3024 09:39 8 Den Helder VIRM-4 9579, VIRM-6 8666
NS Sprinter 7433 09:39 5b Rhenen SLT-4 2414, SLT-4 2442
NS Sprinter 15831 09:41 10b Amersfoort Vathorst SLT-6 2647, SLT-4 2453
NS Sprinter 4624 09:41 14b Den Haag Centraal SLT-4 2448
NS Sprinter 4835 09:41 1 Beverwijk SGMM-2 2139, SGMM-3 2962, SGMM-2 2144
NS Sprinter 4024 09:43 +1 7a Uitgeest SLT-4 2456, SLT-6 2643
NS Intercity 3933 09:45 4b Heerlen VIRM-6 8670
NS Intercity 2139 09:49 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8636
NS Intercity 3926 09:49 +1 8 Enkhuizen VIRM-6 8645, VIRM-4 9563
NS Sprinter 4035 09:49 +1 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2630
NS Intercity direct 1026 09:53 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16125
NS Sprinter 14633 09:53 10b Zwolle SLT-4 2447, SLT-4 2450
NS Sprinter 7424 09:53 +1 7a Uitgeest SGMM-3 2989
NS Intercity 3033 09:54 4b Nijmegen VIRM-6 8719
NS Sprinter 5441 09:56 +1 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2936
NS Intercity 826 09:59 +2 8 Alkmaar VIRM-6 8641, VIRM-4 9575
NS Sprinter 5826 10:00 14b Hoofddorp SLT-4 2435, SLT-4 2465
NS Intercity 1533 10:00 11b Deventer ICM-3 4047
NS Intercity 2228 10:04 2a Vlissingen VIRM-4 9595, VIRM-4 9561
NS Intercity 835 10:05 5b Maastricht VIRM-6 8737
NS Intercity 2633 10:08 13b Almere Centrum ICM-3 4011, ICM-3 4077
NS Intercity direct 926 10:08 14a Breda SW7-25KV-2+7 16424
NS Sprinter 7435 10:08 +1 4b Rhenen SGMM-3 2981, SGMM-3 2945
NS Intercity 3026 10:09 8a Den Helder VIRM-4 9557, VIRM-4 9594
NS Sprinter 4837 10:11 1 Beverwijk SGMM-3 2944, SGMM-3 2971
NS Sprinter 4626 10:11 14b Den Haag Centraal SLT-6 2636
NS Sprinter 15833 10:11 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2403, SLT-6 2616
NS Sprinter 4026 10:13 7a Uitgeest SLT-6 2656, SLT-4 2458
NS Intercity 3935 10:14 5b Heerlen VIRM-4 9558
NS Intercity 3928 10:19 8a Enkhuizen VIRM-6 8726
NS Sprinter 4037 10:19 4b Rotterdam Centraal SLT-4 2426, SLT-6 2606
NS Intercity 2141 10:20 +1 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8648, VIRM-4 9510
NS Intercity direct 1028 10:22 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16122
NS Sprinter 14635 10:23 10b Zwolle SNG-4 2735, SNG-4 2741
NS Sprinter 7426 10:23 7a Uitgeest SLT-6 2617
NS Intercity 3035 10:24 5b Nijmegen VIRM-4 9549
NS Sprinter 5443 10:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2958
NS Intercity 828 10:29 8a Alkmaar VIRM-6 8657
NS Intercity 1535 10:30 11b Amersfoort Centraal ICM-3 4052
NS Sprinter 5828 10:30 14b Hoofddorp SLT-4 2412, SLT-4 2406
NS Intercity 2230 10:34 2a Vlissingen VIRM-4 9413, VIRM-6 8740
NS Intercity 837 10:34 4 Maastricht VIRM-4 9568, VIRM-4 9562
NS ICE International 123 10:38 2b Frankfurt (M) Hbf ICE-3M 4682
NS Intercity direct 928 10:38 14a Breda SW7-25KV-2+7 16417
NS Intercity 2635 10:38 13b Almere Centrum ICM-3 4034, ICM-3 4089
NS Intercity 3028 10:39 8a Den Helder VIRM-6 8713
NS Sprinter 4628 10:41 14b Den Haag Centraal SNG-3 2314, SNG-4 2719
NS Sprinter 15835 10:41 10b Amersfoort Vathorst SLT-6 2645, SLT-4 2434
NS Sprinter 4839 10:41 1 Beverwijk SGMM-2 2133, SGMM-3 2963
NS Sprinter 7437 10:41 5b Rhenen SLT-6 2618
NS Sprinter 4028 10:43 7a Uitgeest SLT-6 2657
NS Intercity 3937 10:46 4b Heerlen VIRM-4 9582
NS Intercity 3930 10:49 8a Enkhuizen VIRM-4 9426
NS Sprinter 4039 10:49 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2643, SLT-4 2456
NS Intercity 2143 10:50 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8723
NS Sprinter 7428 10:53 7a Uitgeest SGMM-2 2136, SGMM-3 2975
NS Intercity direct 1030 10:53 +1 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16419
NS Sprinter 14637 10:53 10b Zwolle SLT-6 2614
NS Intercity 3037 10:54 4b Nijmegen VIRM-6 8743
NS Sprinter 5445 10:56 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2948, SGMM-3 2992
NS Intercity 830 10:59 8a Alkmaar VIRM-4 9427
NS Intercity 145 11:00 10a Berlin Ostbahnhof E-LOC-1700 1765, DB-BER9-9 7711
NS Sprinter 5830 11:00 14b Hoofddorp SLT-4 2432, SLT-4 2422
NS Intercity 2232 11:04 2a Vlissingen VIRM-6 8734
NS Intercity 839 11:05 4 Maastricht VIRM-4 9596, VIRM-4 9551
NS Intercity 2637 11:08 11b Almere Centrum ICM-3 4027
NS Intercity direct 930 11:08 14a Breda SW7-25KV-2+7 16126
NS Sprinter 7439 11:08 5b Rhenen SGMM-3 2989
NS Intercity 3030 11:09 8a Den Helder VIRM-6 8735
NS Sprinter 4841 11:11 1 Beverwijk SGMM-3 2936
NS Sprinter 4630 11:11 14b Den Haag Centraal SLT-4 2420
NS Sprinter 15837 11:11 11a Amersfoort Vathorst SLT-4 2465, SLT-4 2435
NS Sprinter 4030 11:13 7a Uitgeest SLT-6 2658
NS Intercity 3939 11:14 4b Heerlen VIRM-6 8707
NS Thalys 9340 11:15 15a Paris-Nord TGV-PBA 4305
NS Sprinter 4041 11:19 5b Rotterdam Centraal SLT-4 2458, SLT-6 2656
NS Intercity 3932 11:19 8a Enkhuizen VIRM-6 8628
NS Intercity 2145 11:20 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8608
NS Intercity direct 1032 11:22 10a Rotterdam Centraal SW9-25KV-2+9 16505
NS Sprinter 14639 11:23 10b Zwolle SLT-4 2463
NS Sprinter 7430 11:23 7a Uitgeest SLT-6 2634
NS Intercity 3039 11:24 4b Nijmegen VIRM-4 9512
NS Intercity direct 9232 11:25 15a Brussel-Zuid/Midi SW7-25KV-2+7 16271
NS Sprinter 5447 11:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2980, SGMM-3 2937
NS Intercity 832 11:29 8a Alkmaar VIRM-4 9473
NS Sprinter 5832 11:30 14b Hoofddorp SLT-4 2405
NS Intercity 1539 11:30 11b Amersfoort Centraal ICM-3 4011, ICM-3 4077
NS Intercity 2234 11:34 2a Vlissingen VIRM-6 8717
NS Intercity 841 11:35 4b Maastricht VIRM-4 9594
NS Intercity 2639 11:38 13b Almere Centrum ICM-4 4228
NS Intercity direct 932 11:38 14a Breda SW9-25KV-2+9 16511
NS Intercity 3032 11:39 +6 8a Den Helder VIRM-6 8733
NS Sprinter 7441 11:39 5b Rhenen SLT-6 2617
NS Sprinter 4632 11:41 14b Den Haag Centraal SLT-4 2429, SLT-4 2464
NS Sprinter 15839 11:41 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2406, SLT-4 2412
NS Sprinter 4843 11:41 +2 1 Beverwijk SGMM-3 2958
NS Sprinter 4032 11:43 +2 7a Uitgeest SLT-6 2605
NS Intercity 3941 11:45 4b Heerlen VIRM-4 9434
NS Sprinter 4043 11:49 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2657
NS Intercity 3934 11:49 8a Enkhuizen VIRM-6 8642
NS Intercity 2147 11:50 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8636
NS Intercity direct 1034 11:53 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16125
NS Sprinter 14641 11:53 10b Zwolle SLT-6 2638
NS Sprinter 7432 11:53 7a Uitgeest SLT-6 2646
NS Intercity 3041 11:54 4b Nijmegen VIRM-4 9469
NS Sprinter 5449 11:56 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2939, SGMM-3 2966
NS Intercity 834 11:59 8a Alkmaar VIRM-6 8656
NS Sprinter 5834 12:00 14b Hoofddorp SLT-4 2453
NS Intercity 1541 12:00 11b Deventer ICM-3 4034
NS Intercity 2236 12:04 2a Vlissingen VIRM-6 8621
NS Intercity 843 12:05 5 Maastricht VIRM-4 9575, VIRM-6 8657
NS Intercity 2641 12:07 13b Almere Centrum ICM-4 4226
NS Intercity direct 934 12:08 14a Breda SW7-25KV-2+7 16239
NS Sprinter 7443 12:08 4b Rhenen SGMM-3 2975, SGMM-2 2136
NS Intercity 3034 12:09 8a Den Helder VIRM-4 9419
NS Sprinter 4845 12:11 1 Beverwijk SGMM-3 2948, SGMM-3 2992
NS Sprinter 15841 12:11 +1 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2422, SLT-4 2432
NS Sprinter 4634 12:11 14b Den Haag Centraal SLT-4 2445
NS Sprinter 4034 12:13 10a Uitgeest SLT-6 2639
NS Intercity 3943 12:14 5b Heerlen VIRM-6 8645
NS Thalys 9346 12:15 15a Brussel-Zuid/Midi TGV-PBA 4344
NS Sprinter 4045 12:19 +3 4b Rotterdam Centraal SLT-6 2658
NS Intercity 3936 12:19 8a Enkhuizen VIRM-6 8732
NS Intercity 2149 12:20 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8648
NS Intercity direct 1036 12:22 +2 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16122
NS Sprinter 7434 12:23 7a Uitgeest SGMM-3 2965, SGMM-3 2957
NS Sprinter 14643 12:23 10b Zwolle SLT-4 2437, SLT-4 2448
NS Intercity 3043 12:24 +6 5b Nijmegen Rijdt niet
NS Intercity 303043 12:24 5b Nijmegen VIRM-4 9548
NS Intercity direct 9236 12:25 +1 15a Brussel-Zuid/Midi SW7-25KV-2+7 16475
NS Sprinter 5451 12:26 1 Zandvoort aan Zee SGMM-3 2967, SGMM-3 2985
NS Intercity 836 12:29 8a Alkmaar VIRM-6 8702
NS Intercity 1543 12:30 11b Amersfoort Centraal ICM-3 4027
NS Sprinter 5836 12:30 14b Hoofddorp SLT-4 2403
NS Intercity 845 12:34 4b Maastricht VIRM-4 9427
NS Intercity 2238 12:34 2a Vlissingen VIRM-4 9403
NS Intercity direct 936 12:38 14a Breda SW7-25KV-2+7 16121
NS Intercity 2643 12:38 13b Almere Centrum ICM-3 4052
NS ICE International 125 12:38 2b Frankfurt (M) Hbf ICE-3M 4604
NS Intercity 3036 12:39 8a Den Helder VIRM-6 8676
NS Sprinter 15843 12:41 10b Amersfoort Vathorst SLT-4 2405
NS Sprinter 7445 12:41 5b Rhenen SLT-6 2634
NS Sprinter 4636 12:41 14b Den Haag Centraal SLT-6 2629
NS Sprinter 4847 12:41 1 Beverwijk SGMM-3 2980, SGMM-3 2937
NS Sprinter 4036 12:43 7a Uitgeest SLT-6 2630
NS Intercity 3945 12:46 4b Heerlen VIRM-6 8726
NS Sprinter 4047 12:49 5b Rotterdam Centraal SLT-6 2605
NS Intercity 3938 12:49 8a Enkhuizen VIRM-6 8701
NS Intercity 2151 12:50 2a Den Haag Centraal VIRM-6 8723
NS Intercity direct 1038 12:53 11a Rotterdam Centraal SW7-25KV-2+7 16419
NS Sprinter 7436 12:53 7a Uitgeest SLT-4 2442, SLT-4 2414
NS Sprinter 14645 12:53 10b Zwolle SLT-6 2636
NS Intercity 3045 12:54 4b Nijmegen VIRM-4 9579
