Actuele vertrektijden  Bijzonderheden  Nu
Soort Nummer Tijd Vertr Spoor Bestemming Drukte Materieel Bijzonderheden
NS Intercity 3682 00:03 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31283 00:09 2b Goor LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 30881 00:19 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3693 00:28 3 Arnhem Centraal VIRM-4
Soort Nummer Tijd Vertr Spoor Bestemming Drukte Materieel Bijzonderheden
Blauwnet Stoptrein 31209 05:40 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Intercity 3619 05:47 3 Vlissingen VIRM-6 8653
NS Intercity 3610 06:03 3 Zwolle VIRM-6 8632
Blauwnet Stoptrein 31211 06:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7618 06:07 1a Wijchen SNG-3 2334,SNG-3 2365
Arriva Stoptrein 17806 06:12 3 Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3621 06:28 3 Vlissingen VIRM-6 8645
NS Intercity 3612 06:33 3 Zwolle VIRM-4 9565
Arriva Stoptrein 30811 06:33 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31213 06:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 30808 06:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7620 06:37 1a Wijchen SNG-3 2366,SNG-3 3007
NS Intercity 3623 06:58 3 Vlissingen VIRM-6 8654
Arriva Stoptrein 30813 07:02 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3614 07:03 3 Zwolle VIRM-4 9401
Arriva Stoptrein 17810 07:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31215 07:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7622 07:07 1a Wijchen SNG-3 2352,SNG-3 2346
NS Intercity 3625 07:28 3 Vlissingen VIRM-6 8632
Arriva Stoptrein 30815 07:32 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3616 07:33 3 Zwolle VIRM-6 8713
Arriva Stoptrein 17812 07:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31217 07:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7624 07:37 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
NS Intercity 3627 07:58 3 Vlissingen VIRM-4 9565
Arriva Stoptrein 30817 08:02 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3618 08:03 3 Zwolle VIRM-6 8621
Arriva Stoptrein 17814 08:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31219 08:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7626 08:07 1a Wijchen FLIRT FFF-3,FLIRT FFF-3
NS Intercity 3629 08:28 3 Vlissingen VIRM-4
NS Intercity 3620 08:33 3 Zwolle VIRM-4 9520
Arriva Stoptrein 17816 08:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31221 08:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7628 08:37 1a Wijchen SNG-3
Arriva Stoptrein 30819 08:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3631 08:58 3 Vlissingen VIRM-6
NS Intercity 3622 09:03 3 Zwolle VIRM-4 9406
Blauwnet Stoptrein 31223 09:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 17818 09:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Arriva Stoptrein 30821 09:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7630 09:07 1a Wijchen SNG-3
NS Intercity 3633 09:28 3 Vlissingen VIRM-6
NS Intercity 3624 09:33 3 Zwolle VIRM-6 8644
Blauwnet Stoptrein 31225 09:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17820 09:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7632 09:37 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30823 09:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3635 09:58 3 Vlissingen VIRM-4
NS Intercity 3626 10:03 3 Zwolle VIRM-4 9562,VIRM-4 9504
Arriva Stoptrein 17822 10:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31227 10:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7634 10:07 1a Wijchen SNG-3
Arriva Stoptrein 30825 10:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3637 10:28 3 Vlissingen VIRM-6
NS Intercity 3628 10:33 3 Zwolle VIRM-4 9426
Arriva Stoptrein 17824 10:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31229 10:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7636 10:37 1a Wijchen FLIRT FFF-3
Arriva Stoptrein 30827 10:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3639 10:58 3 Vlissingen VIRM-6
NS Intercity 3630 11:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Stoptrein 17826 11:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31231 11:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 30829 11:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7638 11:07 1a Wijchen SNG-3
NS Intercity 3641 11:28 3 Vlissingen VIRM-4
NS Intercity 3632 11:33 3 Zwolle VIRM-4
Blauwnet Stoptrein 31233 11:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17828 11:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7640 11:37 1a Wijchen SNG-3
Arriva Stoptrein 30831 11:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3643 11:58 3 Vlissingen VIRM-4
NS Intercity 3634 12:03 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31235 12:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17830 12:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7642 12:07 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30833 12:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3645 12:28 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3636 12:33 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31237 12:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 17832 12:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Arriva Stoptrein 30835 12:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7644 12:37 1a Wijchen SNG-3
NS Intercity 3647 12:58 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3638 13:03 3 Zwolle VIRM-6
Arriva Stoptrein 17834 13:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31239 13:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7646 13:07 1a Wijchen FLIRT FFF-3
Arriva Stoptrein 30837 13:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3649 13:28 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3640 13:33 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31241 13:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17836 13:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Arriva Stoptrein 30839 13:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7648 13:37 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
NS Intercity 3651 13:58 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3642 14:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Stoptrein 17838 14:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31243 14:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7650 14:07 1a Wijchen SNG-3
Arriva Stoptrein 30841 14:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3653 14:28 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3644 14:33 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Stoptrein 17840 14:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31245 14:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7652 14:37 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30843 14:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3655 14:58 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3646 15:03 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31247 15:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 17842 15:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7654 15:07 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30845 15:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3657 15:28 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3648 15:33 3 Zwolle VIRM-4
Blauwnet Stoptrein 31249 15:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17844 15:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7656 15:37 1a Wijchen FLIRT FFF-3,FLIRT FFF-3
Arriva Stoptrein 30847 15:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3659 15:58 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3650 16:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Stoptrein 17846 16:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31251 16:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 30849 16:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7658 16:07 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
NS Intercity 3661 16:28 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3652 16:33 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31253 16:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 17848 16:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7660 16:37 1a Wijchen SNG-3,SNG-4
Arriva Stoptrein 30851 16:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3663 16:58 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3654 17:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Stoptrein 17850 17:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31255 17:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7662 17:07 1a Wijchen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30853 17:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3665 17:28 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3656 17:33 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Stoptrein 17852 17:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31257 17:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7664 17:37 1a Wijchen SNG-3
Arriva Stoptrein 30855 17:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3667 17:58 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3658 18:03 3 Zwolle VIRM-6
Arriva Stoptrein 17854 18:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31259 18:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7666 18:07 1a Nijmegen FLIRT FFF-3
Arriva Stoptrein 30857 18:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3669 18:28 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3660 18:33 3 Zwolle VIRM-6
Arriva Stoptrein 17856 18:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31261 18:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 30859 18:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7668 18:37 1a Nijmegen SNG-3
NS Intercity 3671 18:58 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3662 19:03 3 Zwolle VIRM-6
Arriva Stoptrein 17858 19:06 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31263 19:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7670 19:07 1a Nijmegen SNG-3
Arriva Stoptrein 30861 19:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3673 19:28 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3664 19:33 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31265 19:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17860 19:36 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7672 19:37 1a Nijmegen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30863 19:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3675 19:58 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3666 20:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Sneltrein 30462 20:05 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31267 20:06 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 30865 20:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7674 20:07 1a Nijmegen SNG-3
NS Intercity 3677 20:28 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3668 20:33 3 Zwolle VIRM-4
Blauwnet Stoptrein 31269 20:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7676 20:37 1a Nijmegen SNG-3
Arriva Stoptrein 17864 20:37 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Arriva Sneltrein 30467 20:38 3 Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3679 20:58 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3670 21:03 3 Zwolle VIRM-6
Arriva Sneltrein 30466 21:05 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Blauwnet Stoptrein 31271 21:06 2b Oldenzaal LINT ARR-2
NS Sprinter 7678 21:07 1a Nijmegen SNG-3
Arriva Stoptrein 30869 21:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3681 21:28 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3672 21:33 3 Zwolle VIRM-4
Blauwnet Stoptrein 31273 21:36 2b Oldenzaal GTW-D-ARR-2/8
Arriva Stoptrein 17868 21:37 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Arriva Sneltrein 30471 21:38 3 Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3683 21:58 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3674 22:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Sneltrein 30470 22:05 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/8
NS Sprinter 7682 22:07 1a Nijmegen SNG-3
Arriva Stoptrein 30873 22:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3685 22:28 3 Roosendaal VIRM-6
NS Intercity 3676 22:33 3 Zwolle VIRM-6
Blauwnet Stoptrein 31277 22:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Stoptrein 17872 22:37 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
Arriva Sneltrein 30475 22:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/8
NS Intercity 3687 22:58 3 Roosendaal VIRM-4
NS Intercity 3678 23:03 3 Zwolle VIRM-4
Arriva Sneltrein 30474 23:05 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Sprinter 7686 23:07 1a Nijmegen SNG-3,SNG-3
Arriva Stoptrein 30877 23:07 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3689 23:28 3 Nijmegen VIRM-4
NS Intercity 3680 23:33 3 Zwolle VIRM-4
Blauwnet Stoptrein 31281 23:36 2b Oldenzaal LINT ARR-2
Arriva Sneltrein 30479 23:37 1b Winterswijk GTW-D-ARR-2/6
Arriva Stoptrein 17876 23:37 2a Apeldoorn GTW-D-ARR-2/6
NS Intercity 3691 23:58 3 Arnhem Centraal VIRM-6