820 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 2465 |
1 min 820 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3161 |
2 min 340 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5752 |
3 min 607 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1859 |
6 min 753 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 1661 |
8 min 607 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11654 |
9 min 452 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 754 |
11 min 340 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5761 |
12 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3154 |
17 min 1010 Sp 2 | Treinstel 9593 tot Eindhoven Centraal |
2 | NS Intercity 3561 |
17 min 600 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 2450 |
17 min 342 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 4354 |
25 min 342 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4361 |
26 min 820 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3556 |
26 min 607 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 3261 |
30 min 1010 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 2467 |
31 min 820 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3163 |
32 min 340 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5754 |
33 min 373 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 761 |
36 min 373 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 11663 |
37 min 746 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 1656 |
39 min 753 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 1856 |
41 min 340 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5763 |
42 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3156 |
47 min 342 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 4356 |
47 min 820 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 2452 |
47 min 1010 Sp 2 | Treinstel 8672 tot Eindhoven Centraal |
2 | NS Intercity 3563 |
55 min 342 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4363 |
56 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3558 |
56 min 429 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 3263 |
60 min 820 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 2469 |
61 min 600 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 3165 |
62 min 408 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 5756 |
63 min 527 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 1863 |
66 min 980 Sp 2 | |
2 | NS Intercity 1665 |
67 min 452 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11658 |
69 min 753 Sp 4 | |
4 | NS Intercity 758 |
71 min 340 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 5765 |
72 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3158 |
77 min 1010 Sp 1 | |
1 | NS Intercity 2454 |
77 min 820 Sp 2 | Treinstel 9558 tot Eindhoven Centraal |
2 | NS Intercity 3565 |
77 min 199 Sp 3 | |
3 | NS Sprinter 4358 |
85 min 342 Sp 2 | |
2 | NS Sprinter 4365 |
86 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3560 |
90 min 820 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI |
4 | NS Intercity 2471 |
91 min 600 Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3167 |
92 min 340 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5758 |
93 min 678 Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum |
1 | NS Intercity 765 |
96 min 746 Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal |
2 | NS Intercity 11667 |
97 min 373 Sp 3 |
7511 - 113km/u - 118.21km
|
3 | NS Intercity 1660 |
99 min 527 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 1860 |
101 min 408 Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht Overvecht |
2 | NS Sprinter 5767 |
102 min 600 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3160 |
107 min 1010 Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2456 |
107 min 286 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4360 |
107 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
2 | NS Intercity 3567 |
115 min 199Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Almere Centrum |
2 | NS Sprinter 4367 |
116 min 410 Sp 3 |
9404 - 109km/u - 137.26km
|
3 | NS Intercity 3562 |
119 min 600 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
4 | NS Intercity 2473 |
121 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3169 |
122 min 340 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5760 |
123 min 753 Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Heerenveen |
1 | NS Intercity 1867 |
126 min 452Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo |
2 | NS Intercity 1669 |
127 min 373 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11662 |
129 min 607 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 762 |
131 min 340Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht Overvecht |
2 | NS Sprinter 5769 |
132 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3162 |
137 min 600 Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2458 |
137 min 342 Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4362 |
137 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
2 | NS Intercity 3569 |
145 min 286Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Almere Centrum |
2 | NS Sprinter 4369 |
146 min 600 Sp 3 |
8651 - 121km/u - 118.57km
|
3 | NS Intercity 3564 |
150 min 410Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
4 | NS Intercity 2475 |
151 min 600Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen, Arnhem Centraal |
2 | NS Intercity 3171 |
152 min 544Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5762 |
153 min 452Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum |
1 | NS Intercity 769 |
156 min 373Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal
7511 - 113km/u - 118.21km
|
2 | NS Intercity 11671 |
157 min 373 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 1664 |
159 min 527 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal
4055 - 139km/u - 106.33km
4210 - 139km/u - 106.41km
|
4 | NS Intercity 1864 |
161 min 340Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp, Naarden-Bussum, Hilversum, Utrecht Overvecht |
2 | NS Sprinter 5771 |
162 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3164 |
167 min 410 Sp 1 | Via Duivendrecht, Almere Centrum |
1 | NS Intercity 2460 |
167 min 342Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4364 |
167 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond
9404 - 109km/u - 137.26km
|
2 | NS Intercity 3571 |
175 min 342Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp |
2 | NS Sprinter 4371 |
176 min 600 Sp 3 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal, Den Haag Laan v NOI, Den Haag HS, Delft, Schiedam Centrum |
3 | NS Intercity 3777 |
181 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, Ede-Wageningen |
2 | NS Intercity 3173 |
182 min 340Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 5764 |
183 min 527Sp 1 | Via Almere Centrum, Lelystad Centrum, Zwolle, Meppel, Steenwijk, Heerenveen |
1 | NS Intercity 1871 |
186 min 373Sp 2 | Via Duivendrecht, Hilversum, Amersfoort Centraal, Apeldoorn, Deventer, Almelo |
2 | NS Intercity 1673 |
187 min 746Sp 3 | |
3 | NS Intercity 11666 |
189 min 527 Sp 4 | Via Schiphol Airport, Leiden Centraal |
4 | NS Intercity 766 |
192 min 410Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3166 |
197 min 410Sp 2 | Via Amsterdam Bijlmer ArenA, Utrecht Centraal, 's-Hertogenbosch, Eindhoven Centraal, Helmond |
2 | NS Intercity 3762 |
197 min 342Sp 3 | Via Schiphol Airport |
3 | NS Sprinter 4366 |
205 min 342Sp 2 | Via Duivendrecht, Weesp |
2 | NS Sprinter 4373 |