5 min 0Sp 1b | |
1b | Arriva Stoptrein 32222 |
9 min 0Sp 4b | |
4b | Arriva Stoptrein 32221 |
9 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3528 |
11 min 0Sp 1a | |
1a | Eurobahn Stoptrein 20071 |
35 min 0Sp 1b | |
1b | Arriva Stoptrein 32224 |
39 min 410 Sp 3 | |
3 | NS Intercity 3530 |
39 min 0Sp 4b | |
4b | Arriva Stoptrein 32223 |
65 min 0Sp 1b | |
1b | Arriva Stoptrein 32226 |
67 min Sp 3 | Trein met toeslag Niet instappen Spoorwijziging, vertrekt van 3 |
3 | NS ICE International 250 |
69 min 0Sp 4b | |
4b | Arriva Stoptrein 32225 |
69 min 410 Sp 6 | Spoorwijziging, vertrekt van 6 |
6 | NS Intercity 3532 |
71 min Sp 1a | Via Kaldenkirchen, Breyell, Boisheim, Dulken, Viersen, Monchengladbach Hbf |
1a | Eurobahn Sneltrein 20073 |
95 min Sp 1b | Via Venray, Boxmeer |
1b | Arriva Stoptrein 32228 |
99 min Sp 4b | |
4b | Arriva Stoptrein 32227 |
99 min 600Sp 3 | Via Helmond, Eindhoven Centraal, 's-Hertogenbosch, Utrecht Centraal, Amsterdam Bijlmer ArenA, Amsterdam Zuid |
3 | NS Intercity 3534 |
125 min Sp 1b | Via Venray, Boxmeer |
1b | Arriva Stoptrein 32230 |
129 min Sp 4b | |
4b | Arriva Stoptrein 32229 |
129 min 600Sp 3 | Via Helmond, Eindhoven Centraal, 's-Hertogenbosch, Utrecht Centraal, Amsterdam Bijlmer ArenA, Amsterdam Zuid |
3 | NS Intercity 3536 |
131 min Sp 1a | Via Kaldenkirchen, Breyell, Boisheim, Dulken, Viersen, Monchengladbach Hbf |
1a | Eurobahn Sneltrein 20075 |
155 min Sp 1b | Via Venray, Boxmeer |
1b | Arriva Stoptrein 32232 |
159 min Sp 4b | |
4b | Arriva Stoptrein 32231 |
159 min 410Sp 3 | Via Helmond, Eindhoven Centraal, 's-Hertogenbosch, Utrecht Centraal, Amsterdam Bijlmer ArenA, Amsterdam Zuid
9427 - 111km/u - 148.32km
|
3 | NS Intercity 3538 |
185 min Sp 1b | Via Venray, Boxmeer |
1b | Arriva Stoptrein 32234 |