Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS SLT 2402

Snelheid
0

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.10Rotterdam Centraal
1.25Rotterdam-Beurs
1.57Rotterdam Blaak

Afgelegde afstand
0 kmVandaag
4716 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Elektrisch treinstel
Materieelsoort
..

 

 

E-mail alert instellen
Km/u

Dagelijks een alert ontvangen? Maak dan een account aan.

 

Doorkomsten vandaag
Station Doorkomst snelheid Doorkomst tijd Treinnummer
Rotterdam Centraal stop 19:33 10 dec 4069
Rotterdam Noord stop 19:28 10 dec 4069
Rotterdam Alexander stop 19:23 10 dec 4069
Capelle Schollevaar stop 19:20 10 dec 4069
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 19:17 10 dec 4069
Gouda stop 19:09 10 dec 4069
Gouda Goverwelle stop 19:05 10 dec 4069
Woerden stop 18:56 10 dec 4069
Breukelen stop 18:48 10 dec 4069
Abcoude stop 18:41 10 dec 4069
Amsterdam Holendrecht stop 18:38 10 dec 4069
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 18:35 10 dec 4069
Duivendrecht stop 18:32 10 dec 4069
Amsterdam Amstel stop 18:29 10 dec 4069
Amsterdam Muiderpoort stop 18:26 10 dec 4069
Amsterdam Centraal stop 18:18 10 dec 4069
Werkplaats Zaanstraat 64 18:16 10 dec 4069
Amsterdam Sloterdijk stop 18:12 10 dec 4069
Zaandam stop 18:06 10 dec 4069
stop 18:02 10 dec 4069
Zaandijk Zaanse Schans stop 17:59 10 dec 4069
Wormerveer stop 17:52 10 dec 4069
Krommenie-Assendelft stop 17:48 10 dec 4069
Uitgeest stop 17:43 10 dec 4069
Castricum stop 17:38 10 dec 4069
Heiloo stop 17:33 10 dec 4069
Alkmaar stop 17:18 10 dec 4069
Heiloo 14 17:12 10 dec 4050
Castricum stop 17:06 10 dec 4050
Uitgeest stop 16:56 10 dec 4050
Krommenie-Assendelft stop 16:51 10 dec 4050
Wormerveer stop 16:47 10 dec 4050
Zaandijk Zaanse Schans stop 16:42 10 dec 4050
stop 16:39 10 dec 4050
Zaandam stop 16:31 10 dec 4050
Amsterdam Sloterdijk stop 16:22 10 dec 4050
Werkplaats Zaanstraat 75 16:20 10 dec 4050
Amsterdam Centraal stop 16:14 10 dec 4050
Amsterdam Muiderpoort stop 16:08 10 dec 4050
Amsterdam Amstel stop 16:05 10 dec 4050
Duivendrecht stop 16:01 10 dec 4050
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 15:56 10 dec 4050
Amsterdam Holendrecht stop 15:54 10 dec 4050
Abcoude stop 15:50 10 dec 4050
Breukelen stop 15:43 10 dec 4050
Woerden stop 15:30 10 dec 4050
Gouda Goverwelle stop 15:21 10 dec 4050
Gouda stop 15:18 10 dec 4050
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 15:10 10 dec 4050
Capelle Schollevaar stop 15:07 10 dec 4050
Rotterdam Alexander stop 15:04 10 dec 4050
Rotterdam Noord stop 15:00 10 dec 4050
Rotterdam Centraal stop 14:52 10 dec 4050
Rotterdam Centraal stop 14:33 10 dec 4049
Rotterdam Noord stop 14:27 10 dec 4049
Rotterdam Alexander stop 14:23 10 dec 4049
Capelle Schollevaar stop 14:20 10 dec 4049
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 14:17 10 dec 4049
Gouda stop 14:10 10 dec 4049
Gouda Goverwelle stop 14:06 10 dec 4049
Woerden stop 13:55 10 dec 4049
Breukelen stop 13:47 10 dec 4049
Abcoude stop 13:39 10 dec 4049
Amsterdam Holendrecht stop 13:36 10 dec 4049
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 13:33 10 dec 4049
Duivendrecht stop 13:30 10 dec 4049
Amsterdam Amstel stop 13:27 10 dec 4049
Amsterdam Muiderpoort stop 13:23 10 dec 4049
Amsterdam Centraal stop 13:17 10 dec 4049
Werkplaats Zaanstraat 68 13:14 10 dec 4049
Amsterdam Sloterdijk 39 13:11 10 dec 4049
Zaandam stop 13:05 10 dec 4049
stop 13:01 10 dec 4049
Zaandijk Zaanse Schans stop 12:59 10 dec 4049
Wormerveer stop 12:52 10 dec 4049
Krommenie-Assendelft stop 12:48 10 dec 4049
Uitgeest stop 12:43 10 dec 4049
Castricum stop 12:38 10 dec 4049
Heiloo stop 12:33 10 dec 4049
Alkmaar stop 12:27 10 dec 4049
Alkmaar Noord stop 12:24 10 dec 4049
Heerhugowaard stop 12:18 10 dec 4049
Heerhugowaard stop 12:11 10 dec 4030
Alkmaar Noord stop 12:06 10 dec 4030
Alkmaar stop 12:01 10 dec 4030
Heiloo stop 11:56 10 dec 4030
Castricum stop 11:50 10 dec 4030
Uitgeest stop 11:45 10 dec 4030
Krommenie-Assendelft stop 11:40 10 dec 4030
Wormerveer stop 11:34 10 dec 4030
Zaandijk Zaanse Schans stop 11:30 10 dec 4030
stop 11:28 10 dec 4030
Zaandam stop 11:24 10 dec 4030
Amsterdam Sloterdijk 3 11:18 10 dec 4030
Werkplaats Zaanstraat 72 11:16 10 dec 4030
Amsterdam Centraal stop 11:11 10 dec 4030
Amsterdam Muiderpoort stop 11:05 10 dec 4030
Amsterdam Amstel stop 11:02 10 dec 4030
Duivendrecht stop 10:58 10 dec 4030
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 10:56 10 dec 4030
Amsterdam Holendrecht stop 10:52 10 dec 4030
Abcoude stop 10:49 10 dec 4030
Breukelen stop 10:41 10 dec 4030
Woerden stop 10:33 10 dec 4030
Gouda Goverwelle stop 10:23 10 dec 4030
Gouda stop 10:19 10 dec 4030
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 10:11 10 dec 4030
Capelle Schollevaar stop 10:08 10 dec 4030
Rotterdam Alexander stop 10:04 10 dec 4030
Rotterdam Noord stop 10:00 10 dec 4030
Rotterdam Centraal stop 09:52 10 dec 4030
Rotterdam Centraal stop 09:37 10 dec 2824
Rotterdam Noord stop 09:30 10 dec 2824
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 09:18 10 dec 2824
Gouda stop 09:11 10 dec 2824
Gouda Goverwelle stop 09:07 10 dec 2824
Woerden stop 08:57 10 dec 4029
Breukelen stop 08:49 10 dec 4029
Abcoude stop 08:42 10 dec 4029
Amsterdam Holendrecht stop 08:39 10 dec 4029
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 08:35 10 dec 4029
Duivendrecht stop 08:33 10 dec 4029
Amsterdam Amstel stop 08:29 10 dec 4029
Amsterdam Muiderpoort stop 08:26 10 dec 4029
Amsterdam Centraal stop 08:17 10 dec 4029
Werkplaats Zaanstraat 57 08:14 10 dec 4029
Amsterdam Sloterdijk stop 08:11 10 dec 4029
Zaandam stop 08:04 10 dec 4029
stop 08:01 10 dec 4029
Zaandijk Zaanse Schans stop 07:58 10 dec 4029
Wormerveer stop 07:52 10 dec 4029
Krommenie-Assendelft stop 07:48 10 dec 4029
Uitgeest stop 07:43 10 dec 4029
Castricum stop 07:39 10 dec 4029
Heiloo stop 07:34 10 dec 4029
Alkmaar stop 07:28 10 dec 4029
Alkmaar Noord stop 07:24 10 dec 4029
Heerhugowaard stop 07:18 10 dec 4029
Heerhugowaard stop 07:08 10 dec 4010
Alkmaar Noord stop 07:04 10 dec 4010
Alkmaar stop 07:00 10 dec 4010
Heiloo stop 06:55 10 dec 4010
Castricum stop 06:49 10 dec 4010
Uitgeest stop 06:41 10 dec 4010
Krommenie-Assendelft stop 06:36 10 dec 4010
Wormerveer stop 06:33 10 dec 4010
Zaandijk Zaanse Schans stop 06:30 10 dec 4010
stop 06:28 10 dec 4010
Zaandam stop 06:24 10 dec 4010
Amsterdam Sloterdijk stop 06:18 10 dec 4010
Werkplaats Zaanstraat 64 06:16 10 dec 4010
Amsterdam Centraal stop 06:11 10 dec 4010
Amsterdam Muiderpoort stop 06:05 10 dec 4010
Amsterdam Amstel stop 06:02 10 dec 4010
Duivendrecht stop 05:58 10 dec 4010
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 05:55 10 dec 4010
Amsterdam Holendrecht stop 05:52 10 dec 4010
Abcoude stop 05:49 10 dec 4010
Breukelen stop 05:41 10 dec 4010
Maarssen stop 05:36 10 dec 4010
Utrecht Zuilen stop 05:32 10 dec 4010
Utrecht Centraal 3 05:28 10 dec 4010