Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS SLT 2421

Snelheid
18

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.03Nieuwerkerk a/d IJssel
2.59Capelle Schollevaar
4.60Rotterdam Alexander

Afgelegde afstand
11 kmVandaag
2120 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Elektrisch treinstel
Materieelsoort
..

 

 

E-mail alert instellen
Km/u

Dagelijks een alert ontvangen? Maak dan een account aan.

 

Doorkomsten vandaag
Station Doorkomst snelheid Doorkomst tijd Treinnummer
Nieuwerkerk a/d IJssel 18 00:17 704089
Gouda stop 00:08 704089
Gouda Goverwelle stop 00:04 704089
Gouda Goverwelle stop 23:51 5 okt 704084
Gouda stop 23:47 5 okt 704084
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 23:39 5 okt 704084
Capelle Schollevaar stop 23:36 5 okt 704084
Rotterdam Alexander stop 23:33 5 okt 704084
Rotterdam Noord stop 23:28 5 okt 704084
Rotterdam Centraal stop 23:22 5 okt 704084
Rotterdam Centraal stop 23:04 5 okt 704083
Rotterdam Noord stop 22:58 5 okt 704083
Rotterdam Alexander stop 22:54 5 okt 704083
Capelle Schollevaar stop 22:51 5 okt 704083
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 22:48 5 okt 704083
Gouda stop 22:39 5 okt 704083
Gouda Goverwelle stop 22:34 5 okt 704083
Gouda Goverwelle stop 22:24 5 okt 704078
Gouda stop 22:20 5 okt 704078
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 22:14 5 okt 704078
Capelle Schollevaar stop 22:11 5 okt 704078
Rotterdam Alexander stop 22:08 5 okt 704078
Rotterdam Noord stop 22:04 5 okt 704078
Rotterdam Centraal stop 21:52 5 okt 704078
Rotterdam Centraal stop 21:34 5 okt 704077
Rotterdam Noord 43 21:28 5 okt 704077
Rotterdam Alexander stop 21:24 5 okt 704077
Capelle Schollevaar stop 21:21 5 okt 704077
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 21:17 5 okt 704077
Gouda stop 21:09 5 okt 704077
Gouda Goverwelle stop 21:04 5 okt 704077
Gouda Goverwelle stop 20:51 5 okt 704072
Gouda stop 20:47 5 okt 704072
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 20:39 5 okt 704072
Capelle Schollevaar stop 20:36 5 okt 704072
Rotterdam Alexander stop 20:33 5 okt 704072
Rotterdam Noord stop 20:29 5 okt 704072
Rotterdam Centraal stop 20:22 5 okt 704072
Rotterdam Centraal stop 20:04 5 okt 704071
Rotterdam Noord stop 19:58 5 okt 704071
Rotterdam Alexander stop 19:53 5 okt 704071
Capelle Schollevaar stop 19:50 5 okt 704071
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 19:47 5 okt 704071
Gouda stop 19:39 5 okt 704071
Gouda Goverwelle stop 19:34 5 okt 704071
Gouda Goverwelle stop 19:21 5 okt 704066
Gouda stop 19:17 5 okt 704066
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 19:09 5 okt 704066
Capelle Schollevaar stop 19:05 5 okt 704066
Rotterdam Alexander stop 19:02 5 okt 704066
Rotterdam Noord stop 18:58 5 okt 704066
Rotterdam Centraal stop 18:52 5 okt 704066
Rotterdam Centraal stop 18:34 5 okt 704065
Rotterdam Noord stop 18:28 5 okt 704065
Rotterdam Alexander stop 18:24 5 okt 704065
Capelle Schollevaar stop 18:20 5 okt 704065
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 18:17 5 okt 704065
Gouda stop 18:09 5 okt 704065
Gouda Goverwelle stop 18:04 5 okt 704065
Gouda Goverwelle stop 17:51 5 okt 704060
Gouda stop 17:47 5 okt 704060
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 17:39 5 okt 704060
Capelle Schollevaar stop 17:36 5 okt 704060
Rotterdam Alexander stop 17:33 5 okt 704060
Rotterdam Noord stop 17:28 5 okt 704060
Rotterdam Centraal stop 17:22 5 okt 704060
Rotterdam Noord stop 16:59 5 okt 704059
Rotterdam Alexander stop 16:54 5 okt 704059
Capelle Schollevaar stop 16:51 5 okt 704059
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 16:48 5 okt 704059
Gouda stop 16:39 5 okt 704059
Gouda Goverwelle stop 16:34 5 okt 704059
Gouda Goverwelle stop 16:23 5 okt 704054
Gouda stop 16:19 5 okt 704054
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 16:10 5 okt 704054
Capelle Schollevaar stop 16:06 5 okt 704054
Rotterdam Alexander stop 16:03 5 okt 704054
Rotterdam Noord stop 15:59 5 okt 704054
Rotterdam Centraal stop 15:52 5 okt 704054
Rotterdam Centraal stop 15:34 5 okt 704053
Rotterdam Noord 57 15:30 5 okt 704053
Rotterdam Alexander stop 15:24 5 okt 704053
Capelle Schollevaar stop 15:21 5 okt 704053
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 15:19 5 okt 704053
Gouda Goverwelle stop 15:04 5 okt 704053
Gouda Goverwelle stop 14:52 5 okt 704048
Gouda stop 14:47 5 okt 704048
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 14:40 5 okt 704048
Capelle Schollevaar stop 14:37 5 okt 704048
Rotterdam Alexander stop 14:33 5 okt 704048
Rotterdam Noord stop 14:28 5 okt 704048
Rotterdam Centraal stop 14:22 5 okt 704048
Rotterdam Centraal stop 14:04 5 okt 704047
Rotterdam Noord stop 13:58 5 okt 704047
Rotterdam Alexander stop 13:53 5 okt 704047
Capelle Schollevaar stop 13:51 5 okt 704047
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 13:47 5 okt 704047
Gouda stop 13:39 5 okt 704047
Gouda Goverwelle stop 13:34 5 okt 704047
Gouda Goverwelle stop 13:21 5 okt 704042
Gouda stop 13:17 5 okt 704042
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 13:10 5 okt 704042
Capelle Schollevaar stop 13:06 5 okt 704042
Rotterdam Alexander stop 13:02 5 okt 704042
Rotterdam Noord stop 12:58 5 okt 704042
Rotterdam Centraal stop 12:52 5 okt 704042
Rotterdam Centraal stop 12:34 5 okt 704041
Rotterdam Noord stop 12:28 5 okt 704041
Rotterdam Alexander stop 12:24 5 okt 704041
Capelle Schollevaar stop 12:21 5 okt 704041
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 12:18 5 okt 704041
Gouda stop 12:09 5 okt 704041
Gouda Goverwelle stop 12:04 5 okt 704041
Gouda Goverwelle stop 11:51 5 okt 704036
Gouda stop 11:47 5 okt 704036
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 11:40 5 okt 704036
Capelle Schollevaar stop 11:36 5 okt 704036
Rotterdam Alexander stop 11:33 5 okt 704036
Rotterdam Noord stop 11:28 5 okt 704036
Rotterdam Centraal stop 11:22 5 okt 704036
Rotterdam Centraal stop 11:05 5 okt 704035
Rotterdam Noord stop 10:59 5 okt 704035
Rotterdam Alexander stop 10:54 5 okt 704035
Capelle Schollevaar stop 10:51 5 okt 704035
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 10:48 5 okt 704035
Gouda stop 10:39 5 okt 704035
Gouda Goverwelle stop 10:34 5 okt 704035
Gouda Goverwelle stop 10:22 5 okt 704030
Gouda stop 10:18 5 okt 704030
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 10:10 5 okt 704030
Capelle Schollevaar stop 10:06 5 okt 704030
Rotterdam Alexander stop 10:03 5 okt 704030
Rotterdam Noord stop 09:59 5 okt 704030
Rotterdam Centraal stop 09:52 5 okt 704030
Rotterdam Centraal stop 09:35 5 okt 704029
Rotterdam Noord stop 09:29 5 okt 704029
Rotterdam Alexander stop 09:24 5 okt 704029
Capelle Schollevaar stop 09:21 5 okt 704029
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 09:17 5 okt 704029
Gouda stop 09:09 5 okt 704029
Gouda Goverwelle stop 09:04 5 okt 704029
Gouda Goverwelle stop 08:51 5 okt 704024
Gouda stop 08:47 5 okt 704024
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 08:40 5 okt 704024
Capelle Schollevaar stop 08:36 5 okt 704024
Rotterdam Alexander stop 08:33 5 okt 704024
Rotterdam Noord stop 08:29 5 okt 704024
Rotterdam Centraal stop 08:22 5 okt 704024
Rotterdam Centraal stop 08:05 5 okt 704023
Rotterdam Noord stop 07:59 5 okt 704023
Rotterdam Alexander stop 07:54 5 okt 704023
Gouda stop 07:39 5 okt 704023
Gouda Goverwelle stop 07:34 5 okt 704023
Gouda Goverwelle stop 07:21 5 okt 704018
Gouda stop 07:17 5 okt 704018
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 07:10 5 okt 704018
Capelle Schollevaar stop 07:07 5 okt 704018
Rotterdam Alexander stop 07:03 5 okt 704018
Rotterdam Noord stop 06:59 5 okt 704018
Rotterdam Centraal stop 06:52 5 okt 704018