Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS SLT 2465

Snelheid
0

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.08Uitgeest
3.10Heemskerk
4.03Castricum

Afgelegde afstand
34 kmVandaag
8260 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Elektrisch treinstel
Materieelsoort
..

 

 

E-mail alert instellen
Km/u

Dagelijks een alert ontvangen? Maak dan een account aan.

 

Doorkomsten vandaag
Station Doorkomst snelheid Doorkomst tijd Treinnummer
Uitgeest stop 00:43 4082
Krommenie-Assendelft stop 00:37 4082
Wormerveer stop 00:33 4082
Zaandijk Zaanse Schans stop 00:30 4082
stop 00:27 4082
Zaandam stop 00:24 4082
Amsterdam Sloterdijk stop 00:18 4082
Werkplaats Zaanstraat 64 00:16 4082
Amsterdam Centraal stop 00:11 4082
Amsterdam Muiderpoort stop 00:05 4082
Amsterdam Amstel stop 00:02 4082
Duivendrecht stop 00:00 4082
Duivendrecht stop 23:59 16 jan 4082
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 23:55 16 jan 4082
Amsterdam Holendrecht stop 23:52 16 jan 4082
Abcoude stop 23:48 16 jan 4082
Breukelen stop 23:41 16 jan 4082
Woerden stop 23:32 16 jan 4082
Gouda Goverwelle stop 23:21 16 jan 4082
Gouda stop 23:17 16 jan 4082
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 23:09 16 jan 4082
Capelle Schollevaar stop 23:06 16 jan 4082
Rotterdam Alexander stop 23:02 16 jan 4082
Rotterdam Noord stop 22:58 16 jan 4082
Rotterdam Centraal stop 22:52 16 jan 4082
Rotterdam Centraal stop 22:33 16 jan 4081
Rotterdam Noord stop 22:27 16 jan 4081
Rotterdam Alexander stop 22:23 16 jan 4081
Capelle Schollevaar stop 22:20 16 jan 4081
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 22:17 16 jan 4081
Gouda stop 22:09 16 jan 4081
Gouda Goverwelle stop 22:06 16 jan 4081
Woerden stop 21:55 16 jan 4081
Breukelen stop 21:46 16 jan 4081
Abcoude stop 21:39 16 jan 4081
Amsterdam Holendrecht stop 21:36 16 jan 4081
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 21:33 16 jan 4081
Duivendrecht stop 21:31 16 jan 4081
Amsterdam Amstel stop 21:27 16 jan 4081
Amsterdam Muiderpoort stop 21:24 16 jan 4081
Amsterdam Centraal stop 21:17 16 jan 4081
Werkplaats Zaanstraat 57 21:14 16 jan 4081
Amsterdam Sloterdijk stop 21:12 16 jan 4081
Zaandam stop 21:04 16 jan 4081
stop 21:01 16 jan 4081
Zaandijk Zaanse Schans stop 20:59 16 jan 4081
Wormerveer stop 20:56 16 jan 4081
Krommenie-Assendelft stop 20:52 16 jan 4081
Uitgeest stop 20:46 16 jan 4081
Uitgeest stop 20:44 16 jan 4066
Krommenie-Assendelft stop 20:39 16 jan 4066
Wormerveer stop 20:36 16 jan 4066
Zaandijk Zaanse Schans stop 20:32 16 jan 4066
stop 20:30 16 jan 4066
Zaandam stop 20:26 16 jan 4066
Amsterdam Sloterdijk stop 20:20 16 jan 4066
Werkplaats Zaanstraat 72 20:18 16 jan 4066
Amsterdam Centraal stop 20:10 16 jan 4066
Amsterdam Muiderpoort stop 20:04 16 jan 4066
Amsterdam Amstel stop 20:00 16 jan 4066
Duivendrecht stop 19:57 16 jan 4066
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 19:54 16 jan 4066
Amsterdam Holendrecht stop 19:51 16 jan 4066
Abcoude stop 19:48 16 jan 4066
Breukelen stop 19:40 16 jan 4066
Woerden stop 19:30 16 jan 4066
Gouda Goverwelle stop 19:21 16 jan 4066
Gouda stop 19:17 16 jan 4066
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 19:09 16 jan 4066
Capelle Schollevaar stop 19:06 16 jan 4066
Rotterdam Alexander stop 19:03 16 jan 4066
Rotterdam Noord stop 18:58 16 jan 4066
Rotterdam Centraal stop 18:52 16 jan 4066
Rotterdam Centraal stop 18:37 16 jan 4065
Rotterdam Noord stop 18:30 16 jan 4065
Rotterdam Alexander stop 18:25 16 jan 4065
Capelle Schollevaar stop 18:22 16 jan 4065
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 18:19 16 jan 4065
Gouda stop 18:12 16 jan 4065
Gouda Goverwelle stop 18:09 16 jan 4065
Woerden stop 17:55 16 jan 4065
Breukelen stop 17:47 16 jan 4065
Abcoude stop 17:40 16 jan 4065
Amsterdam Holendrecht stop 17:36 16 jan 4065
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 17:34 16 jan 4065
Duivendrecht stop 17:31 16 jan 4065
Amsterdam Amstel stop 17:28 16 jan 4065
Amsterdam Muiderpoort stop 17:24 16 jan 4065
Amsterdam Centraal stop 17:18 16 jan 4065
Werkplaats Zaanstraat 64 17:15 16 jan 4065
Amsterdam Sloterdijk stop 17:12 16 jan 4065
Zaandam stop 17:06 16 jan 4065
stop 17:03 16 jan 4065
Zaandijk Zaanse Schans stop 17:01 16 jan 4065
Wormerveer stop 16:57 16 jan 4065
Krommenie-Assendelft stop 16:52 16 jan 4065
Uitgeest stop 16:46 16 jan 4065
Uitgeest stop 16:44 16 jan 4050
Krommenie-Assendelft stop 16:39 16 jan 4050
Wormerveer stop 16:36 16 jan 4050
Zaandijk Zaanse Schans stop 16:32 16 jan 4050
stop 16:29 16 jan 4050
Zaandam stop 16:26 16 jan 4050
Amsterdam Sloterdijk stop 16:18 16 jan 4050
Werkplaats Zaanstraat 61 16:17 16 jan 4050
Amsterdam Centraal stop 16:11 16 jan 4050
Amsterdam Muiderpoort stop 16:04 16 jan 4050
Amsterdam Amstel stop 16:01 16 jan 4050
Duivendrecht stop 15:57 16 jan 4050
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 15:55 16 jan 4050
Amsterdam Holendrecht stop 15:51 16 jan 4050
Abcoude stop 15:48 16 jan 4050
Breukelen stop 15:41 16 jan 4050
Woerden stop 15:31 16 jan 4050
Gouda Goverwelle stop 15:21 16 jan 4050
Gouda stop 15:17 16 jan 4050
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 15:09 16 jan 4050
Capelle Schollevaar stop 15:06 16 jan 4050
Rotterdam Alexander stop 15:03 16 jan 4050
Rotterdam Noord stop 14:58 16 jan 4050
Rotterdam Centraal stop 14:52 16 jan 4050
Rotterdam Centraal stop 14:33 16 jan 4049
Rotterdam Noord stop 14:27 16 jan 4049
Rotterdam Alexander stop 14:23 16 jan 4049
Capelle Schollevaar stop 14:20 16 jan 4049
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 14:16 16 jan 4049
Gouda stop 14:09 16 jan 4049
Gouda Goverwelle stop 14:05 16 jan 4049
Woerden stop 13:55 16 jan 4049
Breukelen stop 13:46 16 jan 4049
Abcoude stop 13:38 16 jan 4049
Amsterdam Holendrecht stop 13:35 16 jan 4049
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 13:32 16 jan 4049
Duivendrecht stop 13:30 16 jan 4049
Amsterdam Amstel stop 13:26 16 jan 4049
Amsterdam Muiderpoort stop 13:23 16 jan 4049
Amsterdam Centraal stop 13:16 16 jan 4049
Werkplaats Zaanstraat 57 13:13 16 jan 4049
Amsterdam Sloterdijk stop 13:10 16 jan 4049
Zaandam stop 13:04 16 jan 4049
stop 13:01 16 jan 4049
Zaandijk Zaanse Schans stop 12:58 16 jan 4049
Wormerveer stop 12:55 16 jan 4049
Krommenie-Assendelft stop 12:51 16 jan 4049
Uitgeest stop 12:46 16 jan 4049
Uitgeest stop 12:41 16 jan 4034
Krommenie-Assendelft stop 12:36 16 jan 4034
Wormerveer stop 12:33 16 jan 4034
Zaandijk Zaanse Schans stop 12:29 16 jan 4034
stop 12:27 16 jan 4034
Zaandam stop 12:24 16 jan 4034
Amsterdam Sloterdijk stop 12:18 16 jan 4034
Werkplaats Zaanstraat 64 12:16 16 jan 4034
Amsterdam Centraal stop 12:10 16 jan 4034
Amsterdam Muiderpoort stop 12:04 16 jan 4034
Amsterdam Amstel stop 12:01 16 jan 4034
Duivendrecht stop 11:57 16 jan 4034
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 11:55 16 jan 4034
Amsterdam Holendrecht stop 11:51 16 jan 4034
Abcoude stop 11:48 16 jan 4034
Breukelen stop 11:40 16 jan 4034
Woerden stop 11:30 16 jan 4034
Gouda Goverwelle stop 11:21 16 jan 4034
Gouda stop 11:17 16 jan 4034
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 11:09 16 jan 4034
Capelle Schollevaar stop 11:06 16 jan 4034
Rotterdam Alexander stop 11:02 16 jan 4034
Rotterdam Noord stop 10:58 16 jan 4034
Rotterdam Centraal stop 10:52 16 jan 4034
Rotterdam Centraal stop 10:41 16 jan 4033
Rotterdam Noord stop 10:35 16 jan 4033
Rotterdam Alexander stop 10:31 16 jan 4033
Capelle Schollevaar stop 10:28 16 jan 4033
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 10:25 16 jan 4033
Gouda stop 10:19 16 jan 4033
Gouda Goverwelle stop 10:15 16 jan 4033
Woerden stop 10:03 16 jan 4033
Breukelen stop 09:53 16 jan 4033
Abcoude stop 09:47 16 jan 4033
Amsterdam Holendrecht stop 09:44 16 jan 4033
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 09:42 16 jan 4033
Amsterdam Centraal stop 09:24 16 jan 4033
Werkplaats Zaanstraat 72 09:22 16 jan 4033
Amsterdam Sloterdijk stop 09:19 16 jan 4033
Zaandam stop 09:12 16 jan 4033
stop 09:09 16 jan 4033
Zaandijk Zaanse Schans stop 09:06 16 jan 4033
Wormerveer stop 09:00 16 jan 4033
Krommenie-Assendelft stop 08:56 16 jan 4033
Uitgeest stop 08:46 16 jan 4033
Uitgeest stop 08:45 16 jan 4018
Krommenie-Assendelft stop 08:40 16 jan 4018
Wormerveer stop 08:36 16 jan 4018
Zaandijk Zaanse Schans stop 08:32 16 jan 4018
stop 08:29 16 jan 4018
Zaandam stop 08:26 16 jan 4018
Amsterdam Sloterdijk stop 08:19 16 jan 4018
Werkplaats Zaanstraat 72 08:17 16 jan 4018
Amsterdam Centraal stop 08:12 16 jan 4018
Amsterdam Muiderpoort stop 08:04 16 jan 4018
Amsterdam Amstel stop 08:01 16 jan 4018
Duivendrecht stop 07:57 16 jan 4018
Amsterdam Bijlmer ArenA stop 07:54 16 jan 4018
Amsterdam Holendrecht stop 07:51 16 jan 4018
Abcoude stop 07:48 16 jan 4018
Breukelen stop 07:40 16 jan 4018
Woerden stop 07:31 16 jan 4018
Gouda Goverwelle stop 07:21 16 jan 4018
Gouda stop 07:17 16 jan 4018
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 07:10 16 jan 4018
Rotterdam Noord stop 06:58 16 jan 4018
Rotterdam Centraal stop 06:52 16 jan 4018
Rotterdam Centraal stop 06:33 16 jan 4017
Rotterdam Noord stop 06:28 16 jan 4017
Rotterdam Alexander stop 06:23 16 jan 4017
Capelle Schollevaar stop 06:20 16 jan 4017
Nieuwerkerk a/d IJssel stop 06:17 16 jan 4017
Gouda stop 06:10 16 jan 4017
Gouda Goverwelle stop 06:06 16 jan 4017
Woerden stop 05:56 16 jan 4017
Breukelen stop 05:47 16 jan 4017
Breukelen stop 05:31 16 jan 7308
Maarssen stop 05:27 16 jan 7308
Utrecht Zuilen stop 05:23 16 jan 7308
Utrecht Centraal stop 05:18 16 jan 7308