Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS SLT 2619

Snelheid
3

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.28Utrecht Centraal
1.63Utrecht Vaartsche Rijn
1.64Utrecht Maliebaan

Afgelegde afstand
19 kmVandaag
4631 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Elektrisch treinstel
Materieelsoort
..

 

 

 

Datum Treinnummer Soort Bestemming Vertraging
Wo 11 sep '24 5584 Sprinter Baarn (23:54) - Utrecht Centraal (00:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5585 Sprinter Utrecht Centraal (23:07) - Baarn (23:34) Gepland
Wo 11 sep '24 5576 Sprinter Baarn (21:54) - Utrecht Centraal (22:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5577 Sprinter Utrecht Centraal (21:07) - Baarn (21:34) Gepland
Wo 11 sep '24 5570 Sprinter Baarn (20:24) - Utrecht Centraal (20:55) Gepland
Wo 11 sep '24 5571 Sprinter Utrecht Centraal (19:37) - Baarn (20:09) Gepland
Wo 11 sep '24 5564 Sprinter Baarn (18:54) - Utrecht Centraal (19:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5565 Sprinter Utrecht Centraal (18:07) - Baarn (18:39) Gepland
Wo 11 sep '24 5558 Sprinter Baarn (17:24) - Utrecht Centraal (17:55) Gepland
Wo 11 sep '24 5559 Sprinter Utrecht Centraal (16:37) - Baarn (17:09) Gepland
Wo 11 sep '24 5552 Sprinter Baarn (15:54) - Utrecht Centraal (16:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5553 Sprinter Utrecht Centraal (15:07) - Baarn (15:39) Gepland
Wo 11 sep '24 5546 Sprinter Baarn (14:24) - Utrecht Centraal (14:55) Gepland
Wo 11 sep '24 5547 Sprinter Utrecht Centraal (13:37) - Baarn (14:09) Gepland
Wo 11 sep '24 5540 Sprinter Baarn (12:49) - Utrecht Centraal (13:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5541 Sprinter Utrecht Centraal (12:07) - Baarn (12:34) Gepland
Wo 11 sep '24 5534 Sprinter Baarn (11:19) - Utrecht Centraal (11:55) Gepland
Wo 11 sep '24 5535 Sprinter Utrecht Centraal (10:37) - Baarn (11:04) Gepland
Wo 11 sep '24 5528 Sprinter Baarn (09:49) - Utrecht Centraal (10:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5529 Sprinter Utrecht Centraal (09:07) - Baarn (09:34) Gepland
Wo 11 sep '24 5522 Sprinter Baarn (08:19) - Utrecht Centraal (08:55) Gepland
Wo 11 sep '24 5523 Sprinter Utrecht Centraal (07:37) - Baarn (08:04) Gepland
Wo 11 sep '24 5516 Sprinter Baarn (06:49) - Utrecht Centraal (07:25) Gepland
Wo 11 sep '24 5517 Sprinter Utrecht Centraal (06:07) - Baarn (06:34) Gepland
Di 10 sep '24 5585 Sprinter Utrecht Centraal (23:07) - Baarn (23:34) Gepland
Di 10 sep '24 5576 Sprinter Baarn (21:54) - Utrecht Centraal (22:25) Gepland
Di 10 sep '24 5577 Sprinter Utrecht Centraal (21:07) - Baarn (21:34) Gepland
Di 10 sep '24 5570 Sprinter Baarn (20:24) - Utrecht Centraal (20:55) Gepland
Di 10 sep '24 5571 Sprinter Utrecht Centraal (19:37) - Baarn (20:09) Gepland
Di 10 sep '24 5564 Sprinter Baarn (18:54) - Utrecht Centraal (19:25) Gepland
Di 10 sep '24 5565 Sprinter Utrecht Centraal (18:07) - Baarn (18:39) Gepland
Di 10 sep '24 5558 Sprinter Baarn (17:24) - Utrecht Centraal (17:55) Gepland
Di 10 sep '24 5559 Sprinter Utrecht Centraal (16:37) - Baarn (17:09) Gepland
Di 10 sep '24 5552 Sprinter Baarn (15:54) - Utrecht Centraal (16:25) Gepland
Di 10 sep '24 5553 Sprinter Utrecht Centraal (15:07) - Baarn (15:39) Gepland
Di 10 sep '24 5546 Sprinter Baarn (14:24) - Utrecht Centraal (14:55) Gepland
Di 10 sep '24 5547 Sprinter Utrecht Centraal (13:37) - Baarn (14:09) Gepland
Di 10 sep '24 5540 Sprinter Baarn (12:49) - Utrecht Centraal (13:25) Gepland
Di 10 sep '24 5541 Sprinter Utrecht Centraal (12:07) - Baarn (12:34) Gepland
Di 10 sep '24 5534 Sprinter Baarn (11:19) - Utrecht Centraal (11:55) Gepland
Di 10 sep '24 5535 Sprinter Utrecht Centraal (10:37) - Baarn (11:04) Gepland
Di 10 sep '24 5528 Sprinter Baarn (09:49) - Utrecht Centraal (10:25) Gepland
Di 10 sep '24 5529 Sprinter Utrecht Centraal (09:07) - Baarn (09:34) Gepland
Di 10 sep '24 5522 Sprinter Baarn (08:19) - Utrecht Centraal (08:55) Gepland
Di 10 sep '24 5523 Sprinter Utrecht Centraal (07:37) - Baarn (08:04) Gepland
Di 10 sep '24 5516 Sprinter Baarn (06:49) - Utrecht Centraal (07:25) Gepland
Di 10 sep '24 5517 Sprinter Utrecht Centraal (06:07) - Baarn (06:34) Gepland
Di 10 sep '24 5584 Sprinter Baarn (23:54) - Utrecht Centraal (00:25) +23S
Ma 9 sep '24 5584 Sprinter Baarn (23:54) - Utrecht Centraal (00:25) +46S
Ma 9 sep '24 5585 Sprinter Utrecht Centraal (23:07) - Baarn (23:34) +24S
Ma 9 sep '24 5576 Sprinter Baarn (21:54) - Utrecht Centraal (22:25) +1M9S
Ma 9 sep '24 5577 Sprinter Utrecht Centraal (21:07) - Baarn (21:34) +4M21S
Ma 9 sep '24 5570 Sprinter Baarn (20:24) - Utrecht Centraal (20:55)
Ma 9 sep '24 5571 Sprinter Utrecht Centraal (19:37) - Baarn (20:09) +23S
Ma 9 sep '24 5564 Sprinter Baarn (18:54) - Utrecht Centraal (19:25) +18S
Ma 9 sep '24 5565 Sprinter Utrecht Centraal (18:07) - Baarn (18:39) +1M8S
Ma 9 sep '24 5558 Sprinter Baarn (17:24) - Utrecht Centraal (17:55) +10S
Ma 9 sep '24 5559 Sprinter Utrecht Centraal (16:37) - Baarn (17:09) +1M5S
Ma 9 sep '24 5552 Sprinter Baarn (15:54) - Utrecht Centraal (16:25) +12S
Ma 9 sep '24 5553 Sprinter Utrecht Centraal (15:07) - Baarn (15:39) +40S
Ma 9 sep '24 5517 Sprinter Utrecht Centraal (06:07) - Baarn (06:34)
Vr 6 sep '24 5576 Sprinter Baarn (21:54) - Utrecht Centraal (22:25)
Vr 6 sep '24 5577 Sprinter Utrecht Centraal (21:07) - Baarn (21:34) +2M13S
Vr 6 sep '24 5570 Sprinter Baarn (20:24) - Utrecht Centraal (20:55)
Vr 6 sep '24 5571 Sprinter Utrecht Centraal (19:37) - Baarn (20:09) +12S
Vr 6 sep '24 5564 Sprinter Baarn (18:54) - Utrecht Centraal (19:25) +3S
Vr 6 sep '24 5565 Sprinter Utrecht Centraal (18:07) - Baarn (18:39) +35S
Vr 6 sep '24 5558 Sprinter Baarn (17:24) - Utrecht Centraal (17:55) +5S
Vr 6 sep '24 5559 Sprinter Utrecht Centraal (16:37) - Baarn (17:09) +47S
Vr 6 sep '24 5552 Sprinter Baarn (15:54) - Utrecht Centraal (16:25) +2S
Vr 6 sep '24 5553 Sprinter Utrecht Centraal (15:07) - Baarn (15:39) +1M39S
Vr 6 sep '24 5546 Sprinter Baarn (14:24) - Utrecht Centraal (14:55) +1S
Vr 6 sep '24 5547 Sprinter Utrecht Centraal (13:37) - Baarn (14:09) +59S
Vr 6 sep '24 5540 Sprinter Baarn (12:49) - Utrecht Centraal (13:25)
Vr 6 sep '24 5541 Sprinter Utrecht Centraal (12:07) - Baarn (12:34) +1M18S
Vr 6 sep '24 5534 Sprinter Baarn (11:19) - Utrecht Centraal (11:55)
Vr 6 sep '24 5535 Sprinter Utrecht Centraal (10:37) - Baarn (11:04) +1M5S
Vr 6 sep '24 5528 Sprinter Baarn (09:49) - Utrecht Centraal (10:25)
Vr 6 sep '24 5529 Sprinter Utrecht Centraal (09:07) - Baarn (09:34) +52S
Vr 6 sep '24 5522 Sprinter Baarn (08:19) - Utrecht Centraal (08:55)
Vr 6 sep '24 5523 Sprinter Utrecht Centraal (07:37) - Baarn (08:04) +41S
Vr 6 sep '24 5516 Sprinter Baarn (06:49) - Utrecht Centraal (07:25)
Vr 6 sep '24 5517 Sprinter Utrecht Centraal (06:07) - Baarn (06:34) +40S
Do 5 sep '24 4967 Sprinter Almere Centrum (18:51) - Utrecht Centraal (19:35) +14S
Do 5 sep '24 4962 Sprinter Utrecht Centraal (17:56) - Almere Centrum (18:38) +1M46S
Do 5 sep '24 5761 Sprinter Hoofddorp (16:38) - Utrecht Centraal (17:48) +11S
Do 5 sep '24 5750 Sprinter Utrecht Centraal (15:12) - Hoofddorp (16:22) +17S
Do 5 sep '24 4949 Sprinter Almere Centrum (14:21) - Utrecht Centraal (15:05)
Do 5 sep '24 4944 Sprinter Utrecht Centraal (13:26) - Almere Centrum (14:08) +17S
Do 5 sep '24 5743 Sprinter Hoofddorp (12:08) - Utrecht Centraal (13:18)
Do 5 sep '24 5732 Sprinter Utrecht Centraal (10:42) - Hoofddorp (11:52)
Do 5 sep '24 4931 Sprinter Almere Centrum (09:51) - Utrecht Centraal (10:35) +1M1S
Do 5 sep '24 4926 Sprinter Utrecht Centraal (08:56) - Almere Centrum (09:38) +4M9S
Do 5 sep '24 5725 Sprinter Hoofddorp (07:38) - Utrecht Centraal (08:50) +2M41S
Do 5 sep '24 5714 Sprinter Utrecht Centraal (06:11) - Hoofddorp (07:22) +35S
Do 5 sep '24 14913 Sprinter Hilversum (05:47) - Utrecht Centraal (06:06) +1M6S
Do 5 sep '24 14912 Sprinter Utrecht Centraal (05:25) - Hilversum (05:42) +2M32S
Do 5 sep '24 7395 Sprinter Amsterdam Centraal (00:59) - Utrecht Centraal (01:40) +41S
Do 5 sep '24 4084 Sprinter Rotterdam Centraal (23:24) - Amsterdam Centraal (00:41) +57S
Wo 4 sep '24 7395 Sprinter Amsterdam Centraal (00:59) - Utrecht Centraal (01:40)
Wo 4 sep '24 4084 Sprinter Rotterdam Centraal (23:24) - Amsterdam Centraal (00:41) +25S
Wo 4 sep '24 4083 Sprinter Uitgeest (21:18) - Rotterdam Centraal (23:04) +2M27S
Wo 4 sep '24 4068 Sprinter Rotterdam Centraal (19:24) - Uitgeest (21:12) +2M29S
Wo 4 sep '24 4067 Sprinter Uitgeest (17:18) - Rotterdam Centraal (19:04) +2M42S
Wo 4 sep '24 4052 Sprinter Rotterdam Centraal (15:24) - Uitgeest (17:12) +3M31S
Wo 4 sep '24 4051 Sprinter Uitgeest (13:18) - Rotterdam Centraal (15:04) +42S
Wo 4 sep '24 4036 Sprinter Rotterdam Centraal (11:24) - Uitgeest (13:12) +1M42S
Wo 4 sep '24 4035 Sprinter Uitgeest (09:18) - Rotterdam Centraal (11:04) +2M11S
Wo 4 sep '24 4020 Sprinter Rotterdam Centraal (07:24) - Uitgeest (09:12) +3M35S
Wo 4 sep '24 4019 Sprinter Alkmaar (05:02) - Rotterdam Centraal (07:04) +46S
Wo 4 sep '24 4080 Sprinter Rotterdam Centraal (22:24) - Uitgeest (00:12) +6M21S
Di 3 sep '24 4080 Sprinter Rotterdam Centraal (22:24) - Uitgeest (00:12) +4M31S
Di 3 sep '24 4079 Sprinter Uitgeest (20:18) - Rotterdam Centraal (22:04) +37S
Di 3 sep '24 4064 Sprinter Rotterdam Centraal (18:24) - Uitgeest (20:12) +1M8S
Di 3 sep '24 4063 Sprinter Uitgeest (16:18) - Rotterdam Centraal (18:04) +1M59S
Di 3 sep '24 4048 Sprinter Rotterdam Centraal (14:24) - Uitgeest (16:12) +2M33S
Di 3 sep '24 4047 Sprinter Uitgeest (12:18) - Rotterdam Centraal (14:04) +1M37S
Di 3 sep '24 4032 Sprinter Rotterdam Centraal (10:24) - Uitgeest (12:12) +1M43S
Di 3 sep '24 4031 Sprinter Uitgeest (08:18) - Rotterdam Centraal (10:04) +3M7S
Di 3 sep '24 4016 Sprinter Rotterdam Centraal (06:24) - Uitgeest (08:12) +1M14S
Di 3 sep '24 4015 Sprinter Utrecht Centraal (05:13) - Rotterdam Centraal (06:04) +36S
Ma 2 sep '24 8871 Sprinter Leiden Centraal (18:53) - Utrecht Centraal (19:34) +22S
Ma 2 sep '24 8860 Sprinter Utrecht Centraal (17:55) - Leiden Centraal (18:37) +1M21S
Ma 2 sep '24 6060 Sprinter 's-Hertogenbosch (17:03) - Leiden Centraal (17:48) +43S
Ma 2 sep '24 6057 Sprinter Utrecht Centraal (16:09) - 's-Hertogenbosch (16:57) +52S
Ma 2 sep '24 8857 Sprinter Leiden Centraal (15:23) - 's-Hertogenbosch (16:06) +41S
Ma 2 sep '24 8846 Sprinter Utrecht Centraal (14:24) - Leiden Centraal (15:07) +1M4S
Ma 2 sep '24 6046 Sprinter 's-Hertogenbosch (13:33) - Leiden Centraal (14:18) +29S
Ma 2 sep '24 6043 Sprinter Utrecht Centraal (12:39) - 's-Hertogenbosch (13:27) +13S
Ma 2 sep '24 8843 Sprinter Leiden Centraal (11:53) - 's-Hertogenbosch (12:36) +12S
Ma 2 sep '24 8832 Sprinter Utrecht Centraal (10:54) - Leiden Centraal (11:37) +1M30S
Ma 2 sep '24 6032 Sprinter 's-Hertogenbosch (10:03) - Leiden Centraal (10:48) +1M6S
Ma 2 sep '24 6029 Sprinter Utrecht Centraal (09:09) - 's-Hertogenbosch (09:57) +32S
Ma 2 sep '24 8829 Sprinter Leiden Centraal (08:23) - 's-Hertogenbosch (09:04) +34S
Ma 2 sep '24 8818 Sprinter Utrecht Centraal (07:25) - Leiden Centraal (08:07) +57S
Ma 2 sep '24 6018 Sprinter 's-Hertogenbosch (06:33) - Leiden Centraal (07:18) +55S
Ma 2 sep '24 6015 Sprinter Utrecht Centraal (05:39) - 's-Hertogenbosch (06:23) +38S
Ma 2 sep '24 8891 Sprinter Leiden Centraal (23:53) - Utrecht Centraal (00:34) +43S
Zo 1 sep '24 8891 Sprinter Leiden Centraal (23:53) - Utrecht Centraal (00:34)
Zo 1 sep '24 8880 Sprinter Utrecht Centraal (22:56) - Leiden Centraal (23:37) +26S
Zo 1 sep '24 6780 Sprinter Tiel (22:18) - Leiden Centraal (22:54) +2M15S
Zo 1 sep '24 6781 Sprinter Utrecht Centraal (21:36) - Tiel (22:12) +2M12S
Zo 1 sep '24 8879 Sprinter Leiden Centraal (20:53) - Tiel (21:34) +38S
Zo 1 sep '24 8868 Sprinter Utrecht Centraal (19:56) - Leiden Centraal (20:37) +2M25S
Zo 1 sep '24 6768 Sprinter Tiel (19:18) - Leiden Centraal (19:54) +1M12S
Zo 1 sep '24 6769 Sprinter Utrecht Centraal (18:36) - Tiel (19:12) +1M35S
Zo 1 sep '24 8867 Sprinter Leiden Centraal (17:53) - Tiel (18:34) +38S

Maak een account aan om meer historie te zien.