Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS SNG 3013

Snelheid
19

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.02Maarn
7.62Driebergen-Zeist
9.96Amersfoort Centraal

Afgelegde afstand
697 kmVandaag
15869 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Elektrisch treinstel
Materieelsoort
..

 

 

 

Datum Treinnummer Soort Bestemming Vertraging
Do 28 mrt '24 7382 Sprinter Breukelen Gepland
Do 28 mrt '24 7381 Sprinter Rhenen
Do 28 mrt '24 7372 Sprinter Breukelen
Do 28 mrt '24 7371 Sprinter Rhenen +48S
Do 28 mrt '24 7362 Sprinter Breukelen +1M7S
Do 28 mrt '24 7361 Sprinter Rhenen +19S
Do 28 mrt '24 7352 Sprinter Breukelen +32S
Do 28 mrt '24 7351 Sprinter Rhenen +4S
Do 28 mrt '24 7342 Sprinter Breukelen +1M12S
Do 28 mrt '24 7341 Sprinter Rhenen +46S
Do 28 mrt '24 7332 Sprinter Breukelen +1M8S
Do 28 mrt '24 7331 Sprinter Rhenen +4S
Do 28 mrt '24 7322 Sprinter Breukelen +1M4S
Do 28 mrt '24 7321 Sprinter Rhenen +5S
Do 28 mrt '24 7312 Sprinter Breukelen +51S
Do 28 mrt '24 7386 Sprinter Utrecht Centraal
Wo 27 mrt '24 7386 Sprinter Utrecht Centraal
Wo 27 mrt '24 7385 Sprinter Rhenen
Wo 27 mrt '24 7376 Sprinter Breukelen +1M14S
Wo 27 mrt '24 7375 Sprinter Rhenen +53S
Wo 27 mrt '24 7366 Sprinter Breukelen +1M25S
Wo 27 mrt '24 7365 Sprinter Rhenen +5S
Wo 27 mrt '24 7356 Sprinter Breukelen +49S
Wo 27 mrt '24 7355 Sprinter Rhenen +3S
Wo 27 mrt '24 7346 Sprinter Breukelen +54S
Wo 27 mrt '24 7345 Sprinter Rhenen +9M13S
Wo 27 mrt '24 7336 Sprinter Breukelen +50S
Wo 27 mrt '24 7335 Sprinter Rhenen +6S
Wo 27 mrt '24 7326 Sprinter Breukelen +51S
Wo 27 mrt '24 7325 Sprinter Rhenen +7S
Wo 27 mrt '24 7316 Sprinter Breukelen +39S
Wo 27 mrt '24 7389 Sprinter Rhenen +1M27S
Di 26 mrt '24 7389 Sprinter Rhenen +1S
Di 26 mrt '24 7380 Sprinter Breukelen +2M33S
Di 26 mrt '24 7379 Sprinter Rhenen +23S
Di 26 mrt '24 7370 Sprinter Breukelen +38S
Di 26 mrt '24 7369 Sprinter Rhenen +12S
Di 26 mrt '24 7360 Sprinter Breukelen +38S
Di 26 mrt '24 7359 Sprinter Rhenen +40S
Di 26 mrt '24 7350 Sprinter Breukelen +1M58S
Di 26 mrt '24 7349 Sprinter Rhenen +7S
Di 26 mrt '24 7340 Sprinter Breukelen +3M53S
Di 26 mrt '24 7339 Sprinter Rhenen +25S
Di 26 mrt '24 7330 Sprinter Breukelen +47S
Di 26 mrt '24 7329 Sprinter Rhenen +6S
Di 26 mrt '24 7320 Sprinter Breukelen +1M14S
Di 26 mrt '24 7319 Sprinter Rhenen +11S
Di 26 mrt '24 7310 Sprinter Breukelen +1M47S
Di 26 mrt '24 7386 Sprinter Utrecht Centraal
Ma 25 mrt '24 7386 Sprinter Utrecht Centraal
Ma 25 mrt '24 7385 Sprinter Rhenen +1S
Ma 25 mrt '24 7376 Sprinter Breukelen +54S
Ma 25 mrt '24 7375 Sprinter Rhenen +7S
Ma 25 mrt '24 7366 Sprinter Breukelen +32S
Ma 25 mrt '24 7365 Sprinter Rhenen
Ma 25 mrt '24 7356 Sprinter Breukelen +49S
Ma 25 mrt '24 7355 Sprinter Rhenen +31S
Ma 25 mrt '24 7346 Sprinter Breukelen +1M5S
Ma 25 mrt '24 7345 Sprinter Rhenen +26M28S
Ma 25 mrt '24 7336 Sprinter Breukelen +51S
Ma 25 mrt '24 7335 Sprinter Rhenen +8S
Ma 25 mrt '24 7326 Sprinter Breukelen +1M16S
Ma 25 mrt '24 7325 Sprinter Rhenen +37S
Ma 25 mrt '24 7316 Sprinter Breukelen +51S
Ma 25 mrt '24 7389 Sprinter Rhenen +2S
Zo 24 mrt '24 7389 Sprinter Rhenen +1M
Zo 24 mrt '24 7380 Sprinter Breukelen +42S
Zo 24 mrt '24 7379 Sprinter Rhenen +1M7S
Zo 24 mrt '24 7370 Sprinter Breukelen +57S
Zo 24 mrt '24 7369 Sprinter Rhenen +2M7S
Zo 24 mrt '24 7360 Sprinter Breukelen +1M1S
Zo 24 mrt '24 7359 Sprinter Rhenen +8S
Zo 24 mrt '24 7350 Sprinter Breukelen +56S
Zo 24 mrt '24 7349 Sprinter Rhenen +3S
Zo 24 mrt '24 7340 Sprinter Breukelen +48S
Zo 24 mrt '24 7339 Sprinter Rhenen
Zo 24 mrt '24 7330 Sprinter Breukelen +58S
Zo 24 mrt '24 7329 Sprinter Rhenen
Zo 24 mrt '24 7320 Sprinter Breukelen +44S
Do 21 mrt '24 5179 Sprinter Dordrecht
Do 21 mrt '24 5066 Sprinter Den Haag Centraal +19M7S
Do 21 mrt '24 5171 Sprinter Dordrecht +22S
Do 21 mrt '24 5158 Sprinter Den Haag Centraal
Do 21 mrt '24 5061 Sprinter Dordrecht
Do 21 mrt '24 5048 Sprinter Den Haag Centraal +19S
Do 21 mrt '24 5153 Sprinter Dordrecht +47S
Do 21 mrt '24 5140 Sprinter Den Haag Centraal
Do 21 mrt '24 5043 Sprinter Dordrecht
Do 21 mrt '24 5030 Sprinter Den Haag Centraal +6S
Do 21 mrt '24 5135 Sprinter Dordrecht +34S
Do 21 mrt '24 5131 Sprinter Dordrecht
Do 21 mrt '24 5118 Sprinter Den Haag Centraal +10M33S
Do 21 mrt '24 5119 Sprinter Dordrecht +25S
Do 21 mrt '24 305012 Sprinter Den Haag Centraal
Do 21 mrt '24 5025 Sprinter Dordrecht
Do 21 mrt '24 5012 Sprinter Den Haag Centraal +23S
Do 21 mrt '24 5115 Sprinter Dordrecht +10M30S
Do 21 mrt '24 5108 Sprinter Rotterdam Centraal +8S
Wo 20 mrt '24 5189 Sprinter Dordrecht +30S
Wo 20 mrt '24 5176 Sprinter Den Haag Centraal +1M43S
Wo 20 mrt '24 5179 Sprinter Dordrecht +1M43S
Wo 20 mrt '24 5066 Sprinter Den Haag Centraal
Wo 20 mrt '24 5171 Sprinter Dordrecht +35S
Wo 20 mrt '24 5158 Sprinter Den Haag Centraal +3S
Wo 20 mrt '24 5061 Sprinter Dordrecht
Wo 20 mrt '24 5048 Sprinter Den Haag Centraal +4S
Wo 20 mrt '24 5153 Sprinter Dordrecht +15S
Wo 20 mrt '24 5140 Sprinter Den Haag Centraal +12S
Wo 20 mrt '24 5043 Sprinter Dordrecht +29S
Wo 20 mrt '24 5030 Sprinter Den Haag Centraal
Wo 20 mrt '24 5135 Sprinter Dordrecht +1M5S
Wo 20 mrt '24 5122 Sprinter Den Haag Centraal +19S
Wo 20 mrt '24 5025 Sprinter Dordrecht +4S
Wo 20 mrt '24 5012 Sprinter Den Haag Centraal
Wo 20 mrt '24 5195 Sprinter Dordrecht +22S
Wo 20 mrt '24 5182 Sprinter Den Haag Centraal +7S
Di 19 mrt '24 5195 Sprinter Dordrecht
Di 19 mrt '24 5182 Sprinter Den Haag Centraal
Di 19 mrt '24 5185 Sprinter Dordrecht +3M27S
Di 19 mrt '24 5172 Sprinter Den Haag Centraal +1M18S
Di 19 mrt '24 5972 Sprinter Dordrecht +1M22S
Di 19 mrt '24 5971 Sprinter Roosendaal +1M9S
Di 19 mrt '24 5966 Sprinter Dordrecht +1M19S
Di 19 mrt '24 5965 Sprinter Roosendaal +37S
Di 19 mrt '24 5960 Sprinter Dordrecht +22S
Di 19 mrt '24 5959 Sprinter Roosendaal +1M23S
Di 19 mrt '24 5954 Sprinter Dordrecht +29S
Di 19 mrt '24 5953 Sprinter Roosendaal +2M45S
Di 19 mrt '24 5949 Sprinter Roosendaal
Di 19 mrt '24 5948 Sprinter Dordrecht +26S
Di 19 mrt '24 5947 Sprinter Roosendaal +2M23S
Di 19 mrt '24 5942 Sprinter Dordrecht +2M4S
Di 19 mrt '24 5941 Sprinter Roosendaal +41S
Di 19 mrt '24 5936 Sprinter Dordrecht +21S
Di 19 mrt '24 5935 Sprinter Roosendaal +44S
Di 19 mrt '24 5930 Sprinter Dordrecht +53S
Di 19 mrt '24 5929 Sprinter Roosendaal +1M16S
Di 19 mrt '24 5924 Sprinter Dordrecht +1M22S
Di 19 mrt '24 5923 Sprinter Roosendaal +1M22S
Di 19 mrt '24 5918 Sprinter Dordrecht +1M43S
Di 19 mrt '24 5917 Sprinter Roosendaal +1M26S
Ma 18 mrt '24 5189 Sprinter Dordrecht +19S
Ma 18 mrt '24 5176 Sprinter Den Haag Centraal +25S
Ma 18 mrt '24 5179 Sprinter Dordrecht +45S
Ma 18 mrt '24 5066 Sprinter Den Haag Centraal +16S
Ma 18 mrt '24 5171 Sprinter Dordrecht +1M1S
Ma 18 mrt '24 5158 Sprinter Den Haag Centraal
Ma 18 mrt '24 5061 Sprinter Dordrecht
Ma 18 mrt '24 5048 Sprinter Den Haag Centraal +1S
Ma 18 mrt '24 5153 Sprinter Dordrecht +23S
Ma 18 mrt '24 5140 Sprinter Den Haag Centraal +18S
Ma 18 mrt '24 5043 Sprinter Dordrecht +7M28S
Ma 18 mrt '24 5030 Sprinter Den Haag Centraal +2M27S
Ma 18 mrt '24 5135 Sprinter Dordrecht +30S
Ma 18 mrt '24 5122 Sprinter Den Haag Centraal +51S
Ma 18 mrt '24 5025 Sprinter Dordrecht +43S
Zo 17 mrt '24 4689 Sprinter Almere Centrum +9S
Zo 17 mrt '24 4672 Sprinter Den Haag Centraal +1S
Zo 17 mrt '24 4675 Sprinter Almere Centrum
Zo 17 mrt '24 4658 Sprinter Den Haag Centraal +1M41S
Zo 17 mrt '24 4661 Sprinter Almere Centrum +7S
Zo 17 mrt '24 4644 Sprinter Den Haag Centraal +34S
Zo 17 mrt '24 4647 Sprinter Almere Centrum +18S
Zo 17 mrt '24 4630 Sprinter Den Haag Centraal +10M34S
Zo 17 mrt '24 4633 Sprinter Almere Centrum +16M10S
Zo 17 mrt '24 4616 Sprinter Den Haag Centraal +34S
Vr 15 mrt '24 4665 Sprinter Almere Oostvaarders +13S
Vr 15 mrt '24 4648 Sprinter Den Haag Centraal +54S
Vr 15 mrt '24 5848 Sprinter Amsterdam Centraal +53S
Vr 15 mrt '24 5845 Sprinter Amersfoort Vathorst +4M22S
Vr 15 mrt '24 4645 Sprinter Amsterdam Centraal +6M26S
Vr 15 mrt '24 4628 Sprinter Den Haag Centraal +12S
Vr 15 mrt '24 5828 Sprinter Amsterdam Centraal +3M11S
Vr 15 mrt '24 5825 Sprinter Amersfoort Vathorst +2M10S
Vr 15 mrt '24 4625 Sprinter Amsterdam Centraal +26S
Do 14 mrt '24 4672 Sprinter Den Haag Centraal +53S
Do 14 mrt '24 4679 Sprinter Amsterdam Centraal +6S
Do 14 mrt '24 4662 Sprinter Den Haag Centraal +44S
Do 14 mrt '24 4663 Sprinter Almere Oostvaarders +14S
Do 14 mrt '24 4648 Sprinter Leiden Centraal +13S
Do 14 mrt '24 5848 Sprinter Amsterdam Centraal +1M
Do 14 mrt '24 5845 Sprinter Amersfoort Vathorst +4M13S
Do 14 mrt '24 4645 Sprinter Amsterdam Centraal
Do 14 mrt '24 4630 Sprinter Leiden Centraal +5S
Do 14 mrt '24 5830 Sprinter Amsterdam Centraal +1M31S
Do 14 mrt '24 5827 Sprinter Amersfoort Vathorst +3M26S
Do 14 mrt '24 5816 Sprinter Hoofddorp +1S
Do 14 mrt '24 5889 Sprinter Amersfoort Centraal +38S
Do 14 mrt '24 5891 Sprinter Amersfoort Centraal +30S
Wo 13 mrt '24 5891 Sprinter Amersfoort Centraal
Wo 13 mrt '24 5889 Sprinter Amersfoort Centraal
Wo 13 mrt '24 5882 Sprinter Amsterdam Centraal +11S
Wo 13 mrt '24 5881 Sprinter Amersfoort Centraal +1M6S
Wo 13 mrt '24 5870 Sprinter Hoofddorp
Wo 13 mrt '24 5867 Sprinter Amersfoort Vathorst +59S
Wo 13 mrt '24 5856 Sprinter Hoofddorp +13S
Wo 13 mrt '24 5853 Sprinter Amersfoort Vathorst +42S
Wo 13 mrt '24 4653 Sprinter Amsterdam Centraal +1M24S
Wo 13 mrt '24 4636 Sprinter Den Haag Mariahoeve +1M26S
Wo 13 mrt '24 5836 Sprinter Amsterdam Centraal +3M33S
Wo 13 mrt '24 5833 Sprinter Amersfoort Vathorst +5M20S
Wo 13 mrt '24 4633 Sprinter Amsterdam Centraal +4M53S
Wo 13 mrt '24 4616 Sprinter Den Haag Mariahoeve +46S
Wo 13 mrt '24 9088 Sprinter Lelystad Centrum +4S
Di 12 mrt '24 9088 Sprinter Lelystad Centrum +41S
Di 12 mrt '24 9077 Sprinter Leeuwarden +3M5S
Di 12 mrt '24 9074 Sprinter Lelystad Centrum +2M19S
Di 12 mrt '24 9063 Sprinter Leeuwarden +55S
Di 12 mrt '24 9060 Sprinter Lelystad Centrum +12S
Di 12 mrt '24 9049 Sprinter Leeuwarden +44S
Di 12 mrt '24 9046 Sprinter Lelystad Centrum +12M45S
Di 12 mrt '24 9035 Sprinter Leeuwarden +13M14S
Di 12 mrt '24 9032 Sprinter Lelystad Centrum +23S
Di 12 mrt '24 9021 Sprinter Leeuwarden +2M14S
Di 12 mrt '24 9018 Sprinter Lelystad Centrum +34S
Ma 11 mrt '24 9085 Sprinter Zwolle +37S
Ma 11 mrt '24 9080 Sprinter Lelystad Centrum +1M10S
Ma 11 mrt '24 9069 Sprinter Leeuwarden +47S
Ma 11 mrt '24 9066 Sprinter Lelystad Centrum +11S
Ma 11 mrt '24 9055 Sprinter Leeuwarden +1M58S
Ma 11 mrt '24 9052 Sprinter Lelystad Centrum +11M15S
Ma 11 mrt '24 9041 Sprinter Leeuwarden +2M24S
Ma 11 mrt '24 9038 Sprinter Lelystad Centrum +13S
Ma 11 mrt '24 9027 Sprinter Leeuwarden +5M38S
Ma 11 mrt '24 9024 Sprinter Lelystad Centrum +17S
Ma 11 mrt '24 9013 Sprinter Leeuwarden +52S
Zo 10 mrt '24 9085 Sprinter Zwolle +1M49S
Zo 10 mrt '24 4378 Sprinter Rotterdam Centraal +18S
Zo 10 mrt '24 4375 Sprinter Lelystad Centrum +5S
Zo 10 mrt '24 5164 Sprinter Lelystad Centrum +1M21S
Zo 10 mrt '24 5163 Sprinter Roosendaal +1M47S
Zo 10 mrt '24 4348 Sprinter Roosendaal +55S
Zo 10 mrt '24 4345 Sprinter Lelystad Centrum
Zo 10 mrt '24 5134 Sprinter Lelystad Centrum +4S
Zo 10 mrt '24 5133 Sprinter Roosendaal +49S
Zo 10 mrt '24 4318 Sprinter Roosendaal +36S
Za 9 mrt '24 4385 Sprinter Lelystad Centrum +29S
Za 9 mrt '24 5174 Sprinter Lelystad Centrum +1M35S
Za 9 mrt '24 5173 Sprinter Roosendaal +1M47S
Za 9 mrt '24 4358 Sprinter Roosendaal
Za 9 mrt '24 4355 Sprinter Lelystad Centrum +10S
Za 9 mrt '24 5144 Sprinter Lelystad Centrum
Za 9 mrt '24 5143 Sprinter Roosendaal +1M55S
Za 9 mrt '24 4328 Sprinter Roosendaal +2M52S
Za 9 mrt '24 4325 Sprinter Lelystad Centrum +6S
Za 9 mrt '24 5114 Sprinter Lelystad Centrum +30S
Za 9 mrt '24 5117 Sprinter Dordrecht
Do 7 mrt '24 5175 Sprinter Dordrecht +11S
Do 7 mrt '24 5162 Sprinter Den Haag Centraal +33S
Do 7 mrt '24 5065 Sprinter Dordrecht +13S
Do 7 mrt '24 5052 Sprinter Den Haag Centraal +1M39S
Do 7 mrt '24 5157 Sprinter Dordrecht +35S
Do 7 mrt '24 5036 Sprinter Den Haag Centraal +11S
Do 7 mrt '24 5141 Sprinter Dordrecht +51S
Do 7 mrt '24 5128 Sprinter Den Haag Centraal +5M20S
Do 7 mrt '24 5031 Sprinter Dordrecht
Do 7 mrt '24 5018 Sprinter Den Haag Centraal +1M6S
Do 7 mrt '24 5123 Sprinter Dordrecht +1M7S
Do 7 mrt '24 5188 Sprinter Rotterdam Centraal
Wo 6 mrt '24 5188 Sprinter Rotterdam Centraal
Wo 6 mrt '24 5987 Sprinter Roosendaal +10M40S
Wo 6 mrt '24 5187 Sprinter Dordrecht +39S
Wo 6 mrt '24 5174 Sprinter Den Haag Centraal +9S
Wo 6 mrt '24 5177 Sprinter Dordrecht +47S
Wo 6 mrt '24 5164 Sprinter Den Haag Centraal +41S
Wo 6 mrt '24 5067 Sprinter Dordrecht
Wo 6 mrt '24 5054 Sprinter Den Haag Centraal +2M15S
Wo 6 mrt '24 5159 Sprinter Dordrecht +27S
Wo 6 mrt '24 5146 Sprinter Den Haag Centraal
Wo 6 mrt '24 5049 Sprinter Dordrecht
Wo 6 mrt '24 5036 Sprinter Den Haag Centraal +31S
Wo 6 mrt '24 5141 Sprinter Dordrecht +24S
Wo 6 mrt '24 5128 Sprinter Den Haag Centraal
Wo 6 mrt '24 5031 Sprinter Dordrecht +20S
Wo 6 mrt '24 5123 Sprinter Dordrecht +44S
Wo 6 mrt '24 5018 Sprinter Den Haag Centraal +20S
Wo 6 mrt '24 5120 Sprinter Den Haag Centraal
Wo 6 mrt '24 5023 Sprinter Dordrecht +1M16S
Di 5 mrt '24 5064 Sprinter Den Haag Centraal +33S
Di 5 mrt '24 5169 Sprinter Dordrecht +12S
Di 5 mrt '24 5156 Sprinter Den Haag Centraal +4M31S
Di 5 mrt '24 5059 Sprinter Dordrecht
Di 5 mrt '24 5046 Sprinter Den Haag Centraal +6M6S
Di 5 mrt '24 5151 Sprinter Dordrecht +1M35S
Di 5 mrt '24 5138 Sprinter Den Haag Centraal +2M53S
Di 5 mrt '24 5041 Sprinter Dordrecht
Di 5 mrt '24 5028 Sprinter Den Haag Centraal +2S
Di 5 mrt '24 5133 Sprinter Dordrecht +35S
Di 5 mrt '24 5120 Sprinter Den Haag Centraal +42S
Di 5 mrt '24 5023 Sprinter Dordrecht
Vr 1 mrt '24 4328 Sprinter Den Haag Centraal +21S
Vr 1 mrt '24 4325 Sprinter Lelystad Centrum +3S
Vr 1 mrt '24 4608 Sprinter Den Haag Centraal +1M42S
Vr 1 mrt '24 5808 Sprinter Amsterdam Centraal +1M51S
Do 29 feb '24 7023 Sprinter Almelo +1M20S
Do 29 feb '24 7024 Sprinter Apeldoorn +19S
Wo 28 feb '24 7057 Sprinter Almelo +3M47S
Wo 28 feb '24 7058 Sprinter Apeldoorn
Wo 28 feb '24 7025 Sprinter Almelo +6M7S
Wo 28 feb '24 7026 Sprinter Apeldoorn +14S
Di 27 feb '24 7086 Sprinter Apeldoorn +2S
Di 27 feb '24 7077 Sprinter Almelo +34S
Di 27 feb '24 7069 Sprinter Almelo +32S
Di 27 feb '24 7070 Sprinter Apeldoorn +32S
Di 27 feb '24 7061 Sprinter Almelo +24S
Di 27 feb '24 7062 Sprinter Apeldoorn +23S
Di 27 feb '24 7049 Sprinter Enschede +2M21S
Di 27 feb '24 7050 Sprinter Apeldoorn +52S
Di 27 feb '24 7041 Sprinter Almelo +2M34S
Di 27 feb '24 7042 Sprinter Apeldoorn
Di 27 feb '24 7033 Sprinter Almelo +1M13S
Di 27 feb '24 7034 Sprinter Apeldoorn +7S
Di 27 feb '24 7021 Sprinter Enschede +21S
Di 27 feb '24 7022 Sprinter Apeldoorn +4M27S
Ma 26 feb '24 7670 Sprinter Nijmegen
Ma 26 feb '24 7663 Sprinter Zutphen
Ma 26 feb '24 7660 Sprinter Wijchen +45S
Ma 26 feb '24 7652 Sprinter Wijchen
Ma 26 feb '24 7628 Sprinter Wijchen
Ma 26 feb '24 7621 Sprinter Zutphen +8S
Ma 26 feb '24 7618 Sprinter Wijchen +25S
Ma 26 feb '24 7090 Sprinter Deventer
Zo 25 feb '24 7090 Sprinter Deventer
Zo 25 feb '24 7081 Sprinter Almelo +32S
Zo 25 feb '24 7082 Sprinter Apeldoorn
Zo 25 feb '24 7073 Sprinter Almelo +23S
Zo 25 feb '24 7074 Sprinter Apeldoorn +15S
Zo 25 feb '24 7065 Sprinter Almelo +13S
Zo 25 feb '24 7066 Sprinter Apeldoorn
Zo 25 feb '24 7057 Sprinter Almelo +3M22S
Zo 25 feb '24 7058 Sprinter Apeldoorn
Zo 25 feb '24 7049 Sprinter Almelo +29S
Zo 25 feb '24 7050 Sprinter Apeldoorn +31S
Zo 25 feb '24 7041 Sprinter Almelo +24S
Zo 25 feb '24 7042 Sprinter Apeldoorn +3S
Zo 25 feb '24 7033 Sprinter Almelo +26S
Zo 25 feb '24 7034 Sprinter Apeldoorn +4S
Zo 25 feb '24 7025 Sprinter Almelo +15S
Zo 25 feb '24 7026 Sprinter Apeldoorn +3S
Zo 25 feb '24 7087 Sprinter Almelo +20S
Za 24 feb '24 7087 Sprinter Almelo
Za 24 feb '24 701653 Intercity Enschede +39S
Za 24 feb '24 701656 Intercity Rijssen +16S
Za 24 feb '24 701645 Intercity Enschede +20S
Za 24 feb '24 701648 Intercity Rijssen
Za 24 feb '24 701637 Intercity Enschede +15S
Za 24 feb '24 701640 Intercity Rijssen +15S
Za 24 feb '24 701629 Intercity Enschede +14S
Za 24 feb '24 701632 Intercity Rijssen +11S
Za 24 feb '24 701621 Intercity Enschede +18S
Za 24 feb '24 701624 Intercity Rijssen +14S
Vr 23 feb '24 7057 Sprinter Almelo +25S
Vr 23 feb '24 7058 Sprinter Apeldoorn +13S
Vr 23 feb '24 7025 Sprinter Almelo +10S
Vr 23 feb '24 7026 Sprinter Apeldoorn
Vr 23 feb '24 7085 Sprinter Almelo +5M35S
Do 22 feb '24 7085 Sprinter Almelo +7M11S
Do 22 feb '24 7086 Sprinter Apeldoorn +1M45S
Do 22 feb '24 7077 Sprinter Almelo +25S
Do 22 feb '24 7078 Sprinter Apeldoorn +1M46S
Do 22 feb '24 7069 Sprinter Almelo +26S
Do 22 feb '24 7070 Sprinter Apeldoorn +1M16S
Do 22 feb '24 7061 Sprinter Almelo +6M15S
Do 22 feb '24 7062 Sprinter Apeldoorn +32S
Do 22 feb '24 7049 Sprinter Enschede +33S
Do 22 feb '24 7050 Sprinter Apeldoorn +7S
Do 22 feb '24 7041 Sprinter Almelo +9M29S
Do 22 feb '24 7042 Sprinter Apeldoorn +19S
Do 22 feb '24 7033 Sprinter Almelo
Do 22 feb '24 7034 Sprinter Apeldoorn +57S
Do 22 feb '24 7021 Sprinter Enschede +21S
Do 22 feb '24 7022 Sprinter Apeldoorn +27S
Wo 21 feb '24 7032 Sprinter Apeldoorn +9S
Wo 21 feb '24 7019 Sprinter Enschede
Wo 21 feb '24 7020 Sprinter Apeldoorn
Wo 21 feb '24 7090 Sprinter Deventer
Di 20 feb '24 7090 Sprinter Deventer
Di 20 feb '24 7081 Sprinter Almelo +1M12S
Di 20 feb '24 7082 Sprinter Apeldoorn
Di 20 feb '24 7073 Sprinter Almelo
Di 20 feb '24 7074 Sprinter Apeldoorn +3M48S
Di 20 feb '24 7065 Sprinter Almelo +22S
Di 20 feb '24 7066 Sprinter Apeldoorn
Di 20 feb '24 7053 Sprinter Enschede +3S
Di 20 feb '24 7054 Sprinter Apeldoorn
Di 20 feb '24 7045 Sprinter Almelo +14S
Di 20 feb '24 7046 Sprinter Apeldoorn
Di 20 feb '24 7037 Sprinter Almelo +22S
Di 20 feb '24 7038 Sprinter Apeldoorn +56S
Di 20 feb '24 7029 Sprinter Almelo +18S
Di 20 feb '24 7030 Sprinter Apeldoorn +1M37S
Di 20 feb '24 7017 Sprinter Enschede +24S
Di 20 feb '24 7018 Sprinter Apeldoorn +20S
Ma 19 feb '24 7057 Sprinter Almelo +1S
Ma 19 feb '24 7058 Sprinter Apeldoorn
Ma 19 feb '24 7025 Sprinter Almelo +56S
Ma 19 feb '24 7026 Sprinter Apeldoorn
Vr 16 feb '24 7059 Sprinter Almelo +1S
Vr 16 feb '24 7060 Sprinter Apeldoorn
Vr 16 feb '24 7032 Sprinter Apeldoorn +30S
Vr 16 feb '24 7019 Sprinter Enschede +6S
Vr 16 feb '24 7020 Sprinter Apeldoorn +13S
Do 15 feb '24 7084 Sprinter Deventer
Do 15 feb '24 7075 Sprinter Almelo +11S
Do 15 feb '24 7076 Sprinter Deventer +34S
Do 15 feb '24 7067 Sprinter Almelo +6S
Do 15 feb '24 7068 Sprinter Apeldoorn +3M20S
Do 15 feb '24 7055 Sprinter Enschede
Do 15 feb '24 7056 Sprinter Apeldoorn
Do 15 feb '24 7047 Sprinter Almelo +46S
Do 15 feb '24 7048 Sprinter Apeldoorn +1M52S
Do 15 feb '24 7039 Sprinter Almelo +15S
Do 15 feb '24 7040 Sprinter Apeldoorn +18S
Do 15 feb '24 7031 Sprinter Almelo +31S
Do 15 feb '24 7032 Sprinter Apeldoorn +6M45S
Do 15 feb '24 7019 Sprinter Enschede +7M15S
Do 15 feb '24 7020 Sprinter Apeldoorn +18S
Do 15 feb '24 7083 Sprinter Almelo +10M19S
Wo 14 feb '24 7084 Sprinter Deventer +42S
Wo 14 feb '24 7075 Sprinter Almelo
Wo 14 feb '24 7076 Sprinter Deventer
Wo 14 feb '24 7067 Sprinter Almelo +4S
Wo 14 feb '24 7068 Sprinter Apeldoorn +2M33S
Wo 14 feb '24 7032 Sprinter Apeldoorn
Wo 14 feb '24 7019 Sprinter Enschede
Wo 14 feb '24 7020 Sprinter Apeldoorn +46S
Wo 14 feb '24 7083 Sprinter Almelo
Di 13 feb '24 7083 Sprinter Almelo
Di 13 feb '24 7084 Sprinter Deventer +5S
Di 13 feb '24 7075 Sprinter Almelo +17S
Di 13 feb '24 7076 Sprinter Deventer
Di 13 feb '24 7067 Sprinter Almelo +4M27S
Di 13 feb '24 7068 Sprinter Apeldoorn
Di 13 feb '24 7055 Sprinter Enschede
Di 13 feb '24 7056 Sprinter Apeldoorn +10S
Di 13 feb '24 7047 Sprinter Almelo +2S
Di 13 feb '24 7048 Sprinter Apeldoorn
Di 13 feb '24 7039 Sprinter Almelo
Di 13 feb '24 7040 Sprinter Apeldoorn +22S
Di 13 feb '24 7031 Sprinter Almelo +40S
Di 13 feb '24 7032 Sprinter Apeldoorn +1M
Di 13 feb '24 7019 Sprinter Enschede +1S
Di 13 feb '24 7020 Sprinter Apeldoorn +2M26S
Di 13 feb '24 7090 Sprinter Deventer
Ma 12 feb '24 7090 Sprinter Deventer
Ma 12 feb '24 7081 Sprinter Almelo +24S
Ma 12 feb '24 7082 Sprinter Apeldoorn
Ma 12 feb '24 7073 Sprinter Almelo
Ma 12 feb '24 7074 Sprinter Apeldoorn +13S
Ma 12 feb '24 7065 Sprinter Almelo +24S
Ma 12 feb '24 7066 Sprinter Apeldoorn +8S
Ma 12 feb '24 7053 Sprinter Enschede +18S
Ma 12 feb '24 7054 Sprinter Apeldoorn +53S
Ma 12 feb '24 7045 Sprinter Almelo +24S
Ma 12 feb '24 7046 Sprinter Apeldoorn
Ma 12 feb '24 7037 Sprinter Almelo +1M57S
Ma 12 feb '24 7038 Sprinter Apeldoorn
Ma 12 feb '24 7029 Sprinter Almelo +22S
Ma 12 feb '24 7025 Sprinter Almelo
Ma 12 feb '24 7030 Sprinter Apeldoorn
Ma 12 feb '24 7017 Sprinter Enschede +27S
Ma 12 feb '24 7022 Sprinter Apeldoorn +5M29S
Za 10 feb '24 7087 Sprinter Almelo +4M28S
Za 10 feb '24 7088 Sprinter Apeldoorn +1M41S
