Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS SNG 3029

Snelheid
22

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.07Hilversum
1.20Hilversum Sportpark
1.40Hilversum Media Park

Afgelegde afstand
12 kmVandaag
2465 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Elektrisch treinstel
Materieelsoort
..

 

 

E-mail alert instellen
Km/u

Dagelijks een alert ontvangen? Maak dan een account aan.

 

Doorkomsten vandaag
Station Doorkomst snelheid Doorkomst tijd Treinnummer
Hilversum 22 00:14 5886
Baarn stop 00:08 5886
Soestdijk stop 00:03 5886
Soest stop 00:00 5886
Soest stop 23:57 8 okt 5886
Soest Zuid stop 23:54 8 okt 5886
Den Dolder stop 23:49 8 okt 5886
Bilthoven stop 23:45 8 okt 5886
Utrecht Overvecht stop 23:41 8 okt 5886
Utrecht Centraal stop 23:35 8 okt 5886
Utrecht Centraal stop 23:25 8 okt 5881
Utrecht Overvecht stop 23:17 8 okt 5881
Bilthoven stop 23:12 8 okt 5881
Den Dolder stop 23:08 8 okt 5881
Soest Zuid stop 23:03 8 okt 5881
Soest stop 23:00 8 okt 5881
Soestdijk stop 22:57 8 okt 5881
Baarn stop 22:51 8 okt 5881
Hilversum stop 22:45 8 okt 5881
Hilversum Media Park stop 22:42 8 okt 5881
Bussum Zuid stop 22:38 8 okt 5881
Naarden-Bussum stop 22:34 8 okt 5881
Weesp stop 22:27 8 okt 5881
Diemen stop 22:21 8 okt 5881
Amsterdam Science Park stop 22:18 8 okt 5881
Amsterdam Muiderpoort stop 22:15 8 okt 5881
Amsterdam Centraal stop 21:58 8 okt 5881
Werkplaats Zaanstraat 76 21:55 8 okt 5881
Amsterdam Sloterdijk stop 21:52 8 okt 5881
Amsterdam Lelylaan stop 21:48 8 okt 5881
Hoofddorp stop 21:35 8 okt 5881
Amsterdam Lelylaan stop 21:11 8 okt 5870
Amsterdam Sloterdijk stop 21:07 8 okt 5870
Werkplaats Zaanstraat 70 21:04 8 okt 5870
Amsterdam Centraal stop 20:50 8 okt 5870
Amsterdam Muiderpoort stop 20:44 8 okt 5870
Amsterdam Science Park stop 20:42 8 okt 5870
Diemen stop 20:39 8 okt 5870
Weesp stop 20:34 8 okt 5870
Naarden-Bussum stop 20:28 8 okt 5870
Bussum Zuid stop 20:24 8 okt 5870
Hilversum Media Park stop 20:21 8 okt 5870
Hilversum stop 20:17 8 okt 5870
Baarn stop 20:10 8 okt 5870
Soestdijk stop 20:04 8 okt 5870
Soest stop 19:57 8 okt 5870
Soest Zuid stop 19:54 8 okt 5870
Den Dolder stop 19:49 8 okt 5870
Bilthoven stop 19:46 8 okt 5870
Utrecht Overvecht stop 19:40 8 okt 5870
Utrecht Centraal stop 19:35 8 okt 5870
Utrecht Centraal stop 19:24 8 okt 5865
Utrecht Overvecht stop 19:17 8 okt 5865
Bilthoven stop 19:12 8 okt 5865
Den Dolder stop 19:09 8 okt 5865
Soest Zuid stop 19:04 8 okt 5865
Soest stop 19:01 8 okt 5865
Soestdijk stop 18:58 8 okt 5865
Baarn stop 18:53 8 okt 5865
Hilversum stop 18:47 8 okt 5865
Hilversum Media Park stop 18:45 8 okt 5865
Bussum Zuid stop 18:41 8 okt 5865
Naarden-Bussum stop 18:38 8 okt 5865
Weesp stop 18:26 8 okt 5865
Diemen stop 18:21 8 okt 5865
Amsterdam Science Park stop 18:18 8 okt 5865
Amsterdam Muiderpoort stop 18:15 8 okt 5865
Amsterdam Centraal stop 17:59 8 okt 5865
Werkplaats Zaanstraat 71 17:56 8 okt 5865
Amsterdam Sloterdijk stop 17:52 8 okt 5865
Amsterdam Lelylaan stop 17:48 8 okt 5865
Hoofddorp stop 17:36 8 okt 5865
Hoofddorp stop 17:24 8 okt 5854
Amsterdam Lelylaan stop 17:11 8 okt 5854
Amsterdam Sloterdijk stop 17:06 8 okt 5854
Werkplaats Zaanstraat 72 17:04 8 okt 5854
Amsterdam Centraal stop 16:50 8 okt 5854
Amsterdam Muiderpoort stop 16:44 8 okt 5854
Amsterdam Science Park stop 16:40 8 okt 5854
Diemen stop 16:38 8 okt 5854
Weesp stop 16:32 8 okt 5854
Naarden-Bussum stop 16:26 8 okt 5854
Bussum Zuid stop 16:23 8 okt 5854
Hilversum Media Park stop 16:20 8 okt 5854
Hilversum stop 16:16 8 okt 5854
Baarn stop 16:09 8 okt 5854
Soestdijk stop 16:02 8 okt 5854
Soest stop 15:57 8 okt 5854
Soest Zuid stop 15:54 8 okt 5854
Den Dolder stop 15:49 8 okt 5854
Bilthoven stop 15:45 8 okt 5854
Utrecht Overvecht stop 15:40 8 okt 5854
Utrecht Centraal stop 15:35 8 okt 5854
Utrecht Centraal stop 15:24 8 okt 5849
Utrecht Overvecht stop 15:18 8 okt 5849
Bilthoven stop 15:12 8 okt 5849
Den Dolder stop 15:09 8 okt 5849
Soest Zuid stop 15:03 8 okt 5849
Soest stop 14:58 8 okt 5849
Soestdijk stop 14:54 8 okt 5849
Baarn stop 14:49 8 okt 5849
Hilversum stop 14:43 8 okt 5849
Hilversum Media Park stop 14:40 8 okt 5849
Bussum Zuid stop 14:36 8 okt 5849
Naarden-Bussum stop 14:34 8 okt 5849
Weesp stop 14:26 8 okt 5849
Diemen stop 14:20 8 okt 5849
Amsterdam Science Park stop 14:18 8 okt 5849
Amsterdam Muiderpoort stop 14:15 8 okt 5849
Amsterdam Centraal stop 13:59 8 okt 5849
Werkplaats Zaanstraat 67 13:56 8 okt 5849
Amsterdam Sloterdijk stop 13:52 8 okt 5849
Amsterdam Lelylaan stop 13:48 8 okt 5849
Hoofddorp stop 13:34 8 okt 5849
Hoofddorp stop 13:24 8 okt 5838
Amsterdam Lelylaan stop 13:11 8 okt 5838
Amsterdam Sloterdijk stop 13:07 8 okt 5838
Werkplaats Zaanstraat 79 13:05 8 okt 5838
Amsterdam Centraal stop 12:48 8 okt 5838
Amsterdam Muiderpoort stop 12:43 8 okt 5838
Amsterdam Science Park stop 12:41 8 okt 5838
Diemen stop 12:38 8 okt 5838
Weesp stop 12:33 8 okt 5838
Naarden-Bussum stop 12:27 8 okt 5838
Bussum Zuid stop 12:24 8 okt 5838
Hilversum Media Park stop 12:21 8 okt 5838
Hilversum stop 12:18 8 okt 5838
Baarn stop 12:12 8 okt 5838
Soestdijk stop 12:02 8 okt 5838
Soest stop 11:57 8 okt 5838
Soest Zuid stop 11:55 8 okt 5838
Den Dolder stop 11:50 8 okt 5838
Bilthoven stop 11:46 8 okt 5838
Utrecht Overvecht stop 11:40 8 okt 5838
Utrecht Centraal stop 11:35 8 okt 5838
Utrecht Centraal stop 11:25 8 okt 5833
Utrecht Overvecht stop 11:17 8 okt 5833
Bilthoven stop 11:12 8 okt 5833
Den Dolder stop 11:08 8 okt 5833
Soest Zuid stop 11:03 8 okt 5833
Soest stop 11:00 8 okt 5833
Soestdijk stop 10:57 8 okt 5833
Baarn stop 10:52 8 okt 5833
Hilversum stop 10:46 8 okt 5833
Hilversum Media Park stop 10:43 8 okt 5833
Bussum Zuid stop 10:40 8 okt 5833
Naarden-Bussum stop 10:37 8 okt 5833
Weesp stop 10:28 8 okt 5833
Diemen stop 10:22 8 okt 5833
Amsterdam Science Park stop 10:19 8 okt 5833
Amsterdam Muiderpoort stop 10:17 8 okt 5833
Amsterdam Centraal stop 10:02 8 okt 5833
Werkplaats Zaanstraat 63 09:55 8 okt 5833
Amsterdam Sloterdijk stop 09:51 8 okt 5833
Amsterdam Lelylaan stop 09:47 8 okt 5833
Hoofddorp stop 09:33 8 okt 5833
Hoofddorp stop 09:23 8 okt 5822
Amsterdam Lelylaan stop 09:11 8 okt 5822
Amsterdam Sloterdijk stop 09:06 8 okt 5822
Werkplaats Zaanstraat 61 09:04 8 okt 5822
Amsterdam Centraal stop 08:51 8 okt 5822
Amsterdam Muiderpoort stop 08:44 8 okt 5822
Amsterdam Science Park stop 08:42 8 okt 5822
Diemen stop 08:39 8 okt 5822
Weesp stop 08:32 8 okt 5822
Naarden-Bussum stop 08:26 8 okt 5822
Bussum Zuid stop 08:22 8 okt 5822
Hilversum Media Park stop 08:19 8 okt 5822
Hilversum stop 08:15 8 okt 5822
Baarn stop 08:09 8 okt 5822
Soestdijk stop 08:03 8 okt 5822
Soest stop 07:57 8 okt 5822
Soest Zuid stop 07:54 8 okt 5822
Den Dolder stop 07:49 8 okt 5822
Bilthoven stop 07:46 8 okt 5822
Utrecht Overvecht stop 07:40 8 okt 5822
Utrecht Centraal stop 07:35 8 okt 5822
Utrecht Centraal stop 07:25 8 okt 5817
Utrecht Overvecht stop 07:18 8 okt 5817
Bilthoven stop 07:13 8 okt 5817
Den Dolder stop 07:09 8 okt 5817
Soest Zuid stop 07:03 8 okt 5817
Soest stop 06:59 8 okt 5817
Soestdijk stop 06:55 8 okt 5817
Baarn stop 06:50 8 okt 5817
Hilversum stop 06:43 8 okt 5817
Hilversum Media Park stop 06:41 8 okt 5817
Bussum Zuid stop 06:37 8 okt 5817
Naarden-Bussum stop 06:34 8 okt 5817
Weesp stop 06:27 8 okt 5817
Diemen stop 06:20 8 okt 5817
Amsterdam Science Park stop 06:17 8 okt 5817
Amsterdam Muiderpoort stop 06:15 8 okt 5817
Amsterdam Centraal stop 06:08 8 okt 5817
Amsterdam Centraal stop 05:48 8 okt 4617
Werkplaats Zaanstraat 82 05:46 8 okt 4617
Amsterdam Sloterdijk stop 05:42 8 okt 4617
Amsterdam Lelylaan stop 05:39 8 okt 4617
Hoofddorp stop 05:27 8 okt 4617