Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS VIRM 8633

Gele fronten
Snelheid
91

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
1.44Hoensbroek
1.62Nuth
2.99Voerendaal

Afgelegde afstand
976 kmVandaag
6537 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Treinstam
Materieelsoort
..

 

 

E-mail alert instellen
Km/u

Dagelijks een alert ontvangen? Maak dan een account aan.

 

Doorkomsten vandaag
Station Doorkomst snelheid Doorkomst tijd Treinnummer
Hoensbroek 73 18:52 3972
Heerlen Woonboulevard 62 18:51 3972
Heerlen stop 18:47 3972
Heerlen stop 18:42 103959
Heerlen Woonboulevard 60 18:40 103959
Hoensbroek 105 18:39 103959
Nuth 80 18:37 103959
Schinnen 99 18:35 103959
Spaubeek 97 18:34 103959
Geleen Oost 101 18:32 103959
Sittard stop 18:28 103959
Susteren 94 18:24 103959
Echt 63 18:19 103959
Roermond stop 18:07 103959
Weert stop 17:54 103959
Maarheeze 142 17:50 103959
Heeze 141 17:46 103959
Geldrop 131 17:44 103959
Eindhoven Centraal stop 17:33 103959
Eindhoven Strijp-S 80 17:30 103959
Best 138 17:26 103959
Boxtel 132 17:22 103959
Vught 129 17:18 103959
's-Hertogenbosch stop 17:10 103959
Zaltbommel 131 17:02 103959
Geldermalsen 132 16:58 103959
Culemborg 131 16:53 103959
Houten Castellum 140 16:49 103959
Houten 140 16:48 103959
Utrecht Lunetten 125 16:46 103959
Utrecht Vaartsche Rijn 80 16:45 103959
Utrecht Centraal 24 16:44 103959
Utrecht Centraal 19 16:41 3959
Utrecht Zuilen 118 16:39 3959
Maarssen 140 16:37 3959
Breukelen 141 16:35 3959
Abcoude 134 16:29 3959
Amsterdam Holendrecht 137 16:28 3959
Amsterdam Bijlmer ArenA 142 16:27 3959
Duivendrecht 126 16:27 3959
Amsterdam Amstel stop 16:23 3959
Amsterdam Muiderpoort 37 16:20 3959
Amsterdam Centraal stop 16:13 3959
Werkplaats Zaanstraat stop 16:07 3959
Amsterdam Sloterdijk 22 16:03 3959
Zaandam 74 15:59 3959
Zaandam Kogerveld 77 15:57 3959
Purmerend Weidevenne 87 15:52 3959
Purmerend 71 15:51 3959
Purmerend Overwhere 79 15:50 3959
Hoorn stop 15:32 3959
Hoorn Kersenboogerd stop 15:28 3959
Hoogkarspel stop 15:20 3959
Bovenkarspel-Grootebroek stop 15:15 3959
Bovenkarspel Flora stop 15:12 3959
Enkhuizen stop 15:07 3959
Enkhuizen stop 14:52 3942
Bovenkarspel Flora stop 14:48 3942
Bovenkarspel-Grootebroek stop 14:44 3942
Hoogkarspel stop 14:39 3942
Hoorn Kersenboogerd stop 14:32 3942
Hoorn stop 14:20 3942
Purmerend Overwhere 87 14:10 3942
Purmerend 77 14:09 3942
Purmerend Weidevenne 99 14:08 3942
Zaandam Kogerveld 62 14:03 3942
Zaandam 31 14:00 3942
Amsterdam Sloterdijk 10 13:54 3942
Werkplaats Zaanstraat 77 13:52 3942
Amsterdam Centraal stop 13:46 3942
Amsterdam Muiderpoort 66 13:39 3942
Amsterdam Amstel stop 13:36 3942
Duivendrecht 117 13:34 3942
Amsterdam Bijlmer ArenA 128 13:33 3942
Amsterdam Holendrecht 136 13:32 3942
Abcoude 137 13:31 3942
Breukelen 139 13:26 3942
Maarssen 140 13:23 3942
Utrecht Zuilen 88 13:21 3942
Utrecht Centraal 2 13:17 3942
Utrecht Centraal 1 13:13 103942
Utrecht Vaartsche Rijn 68 13:11 103942
Utrecht Lunetten 125 13:10 103942
Houten 133 13:08 103942
Houten Castellum 132 13:07 103942
Culemborg 125 13:03 103942
Geldermalsen 119 12:59 103942
Zaltbommel 123 12:55 103942
's-Hertogenbosch stop 12:46 103942
Vught 118 12:44 103942
Boxtel 125 12:40 103942
Best 135 12:33 103942
Eindhoven Strijp-S 84 12:28 103942
Eindhoven Centraal stop 12:19 103942
Geldrop 122 12:15 103942
Heeze 137 12:13 103942
Maarheeze 141 12:09 103942
Weert stop 12:02 103942
Roermond stop 11:48 103942
Echt 126 11:41 103942
Susteren 126 11:39 103942
Sittard stop 11:32 103942
Geleen Oost 98 11:29 103942
Spaubeek 100 11:27 103942
Schinnen 96 11:26 103942
Nuth 75 11:24 103942
Hoensbroek 92 11:22 103942
Heerlen Woonboulevard 66 11:21 103942
Heerlen stop 11:17 103942
Heerlen stop 11:10 103929
Heerlen Woonboulevard 57 11:08 103929
Hoensbroek 100 11:07 103929
Nuth 80 11:05 103929
Schinnen 96 11:03 103929
Spaubeek 98 11:02 103929
Geleen Oost 99 11:01 103929
Sittard stop 10:56 103929
Susteren 130 10:53 103929
Echt 132 10:50 103929
Roermond stop 10:42 103929
Weert stop 10:29 103929
Maarheeze 142 10:20 103929
Heeze 142 10:16 103929
Geldrop 128 10:14 103929
Eindhoven Centraal stop 10:08 103929
Eindhoven Strijp-S 85 10:05 103929
Best 142 10:02 103929
Boxtel 127 09:57 103929
Vught 130 09:54 103929
's-Hertogenbosch stop 09:49 103929
Zaltbommel 133 09:42 103929
Geldermalsen 129 09:38 103929
Culemborg 52 09:31 103929
Houten Castellum 137 09:27 3929
Houten 138 09:26 3929
Utrecht Lunetten 124 09:24 3929
Utrecht Vaartsche Rijn 73 09:23 3929
Utrecht Centraal 1 09:19 3929
Utrecht Zuilen 119 09:18 3929
Maarssen 143 09:15 3929
Breukelen 119 09:13 3929
Abcoude 132 09:00 3929
Amsterdam Holendrecht 77 08:59 3929
Amsterdam Bijlmer ArenA 37 08:56 3929
Duivendrecht 116 08:56 3929
Amsterdam Amstel stop 08:52 3929
Amsterdam Muiderpoort 69 08:50 3929
Amsterdam Centraal stop 08:40 3929
Werkplaats Zaanstraat 73 08:38 3929
Amsterdam Sloterdijk 12 08:34 3929
Zaandam 64 08:29 3929
Zaandam Kogerveld 76 08:27 3929
Purmerend Weidevenne 83 08:22 3929
Purmerend 73 08:21 3929
Purmerend Overwhere 80 08:20 3929
Hoorn stop 08:02 3929
Hoorn Kersenboogerd stop 07:57 3929
Hoogkarspel stop 07:50 3929
Bovenkarspel-Grootebroek stop 07:45 3929
Bovenkarspel Flora stop 07:42 3929
Enkhuizen stop 07:37 3929
Enkhuizen stop 07:22 2912
Bovenkarspel Flora stop 07:18 2912
Bovenkarspel-Grootebroek stop 07:15 2912
Hoogkarspel stop 07:09 2912
Hoorn Kersenboogerd stop 07:02 2912
Hoorn stop 06:54 2912
Purmerend Overwhere 95 06:45 2912
Purmerend 80 06:44 2912
Purmerend Weidevenne 97 06:43 2912
Zaandam Kogerveld 68 06:39 2912
Zaandam 31 06:36 2912
Amsterdam Sloterdijk 10 06:30 2912
Werkplaats Zaanstraat 77 06:29 2912
Amsterdam Centraal stop 06:20 2912
Amsterdam Centraal stop 00:49 2986
Amsterdam Muiderpoort 67 00:43 2986
Amsterdam Amstel stop 00:38 2986
Duivendrecht 124 00:37 2986
Amsterdam Bijlmer ArenA 137 00:36 2986
Amsterdam Holendrecht 134 00:35 2986
Abcoude 125 00:34 2986
Breukelen 139 00:28 2986
Maarssen 138 00:26 2986
Utrecht Zuilen 96 00:24 2986
Utrecht Centraal stop 00:17 2986
Utrecht Vaartsche Rijn 80 00:16 2986
Utrecht Lunetten 135 00:15 2986
Houten 136 00:13 2986
Houten Castellum 144 00:12 2986
Culemborg 126 00:08 2986
Geldermalsen 127 00:04 2986
Zaltbommel 126 00:00 2986