Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS VIRM 9548

Gele fronten
Snelheid
97

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
1.77Vlissingen Souburg
1.91Middelburg
3.83Vlissingen

Afgelegde afstand
47 kmVandaag
19147 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Treinstam
Materieelsoort
..

 

 

 

Datum Treinnummer Soort Bestemming Vertraging
Vr 29 mrt '24 3647 Intercity Roosendaal Gepland
Vr 29 mrt '24 3632 Intercity Zwolle +24S
Vr 29 mrt '24 2274 Intercity Vlissingen +29S
Do 28 mrt '24 2274 Intercity Vlissingen +22S
Do 28 mrt '24 2277 Intercity Amsterdam Centraal +35S
Do 28 mrt '24 2246 Intercity Vlissingen +1M11S
Do 28 mrt '24 2249 Intercity Amsterdam Centraal +52S
Do 28 mrt '24 2218 Intercity Vlissingen +50S
Do 28 mrt '24 2221 Intercity Amsterdam Centraal +34S
Do 28 mrt '24 303687 Intercity Roosendaal +18S
Wo 27 mrt '24 303687 Intercity Roosendaal
Wo 27 mrt '24 3686 Intercity Arnhem Centraal +6S
Wo 27 mrt '24 3677 Intercity Roosendaal +2M7S
Wo 27 mrt '24 3662 Intercity Zwolle +2M51S
Wo 27 mrt '24 3653 Intercity Roosendaal +4M38S
Wo 27 mrt '24 3638 Intercity Zwolle +40S
Wo 27 mrt '24 3629 Intercity Roosendaal +28S
Wo 27 mrt '24 3614 Intercity Zwolle +45S
Di 26 mrt '24 3689 Intercity Nijmegen +7S
Di 26 mrt '24 3674 Intercity Zwolle +1M37S
Di 26 mrt '24 3665 Intercity Roosendaal +17M
Di 26 mrt '24 3650 Intercity Zwolle +52S
Di 26 mrt '24 3641 Intercity Roosendaal +29S
Di 26 mrt '24 3626 Intercity Zwolle +7M4S
Ma 25 mrt '24 2467 Intercity Dordrecht +52S
Ma 25 mrt '24 2444 Intercity Lelystad Centrum +9S
Ma 25 mrt '24 2449 Intercity Dordrecht +32S
Ma 25 mrt '24 3538 Intercity Dordrecht +18S
Ma 25 mrt '24 3527 Intercity Venlo +57S
Ma 25 mrt '24 3518 Intercity Schiphol Airport +7M9S
Zo 24 mrt '24 3781 Intercity Venlo
Zo 24 mrt '24 3768 Intercity Den Haag Centraal +9S
Zo 24 mrt '24 3757 Intercity Venlo
Zo 24 mrt '24 3744 Intercity Den Haag Centraal +4S
Zo 24 mrt '24 3733 Intercity Venlo +20S
Zo 24 mrt '24 3724 Intercity Schiphol Airport +40S
Zo 24 mrt '24 3585 Intercity Venlo
Za 23 mrt '24 3585 Intercity Venlo
Za 23 mrt '24 3785 Intercity Utrecht Centraal
Za 23 mrt '24 2181 Intercity Rotterdam Centraal +1M55S
Za 23 mrt '24 2162 Intercity Amsterdam Centraal +1M1S
Za 23 mrt '24 2169 Intercity Rotterdam Centraal +4M19S
Za 23 mrt '24 2150 Intercity Amsterdam Centraal +1M35S
Za 23 mrt '24 2157 Intercity Rotterdam Centraal +2M
Za 23 mrt '24 2138 Intercity Amsterdam Centraal +58S
Za 23 mrt '24 2145 Intercity Rotterdam Centraal +57S
Za 23 mrt '24 2143 Intercity Rotterdam Centraal
Vr 22 mrt '24 2282 Intercity Rotterdam Centraal
Vr 22 mrt '24 2179 Intercity Den Haag Centraal +35S
Vr 22 mrt '24 2160 Intercity Amsterdam Centraal +48S
Vr 22 mrt '24 2171 Intercity Den Haag Centraal +26S
Vr 22 mrt '24 2152 Intercity Amsterdam Centraal +7M39S
Vr 22 mrt '24 2163 Intercity Den Haag Centraal +15S
Vr 22 mrt '24 2222 Intercity Vlissingen +1M7S
Vr 22 mrt '24 2325 Intercity Amsterdam Centraal +1M33S
Vr 22 mrt '24 2276 Intercity Vlissingen +32S
Do 21 mrt '24 2276 Intercity Vlissingen +28S
Do 21 mrt '24 2379 Intercity Amsterdam Centraal +1M51S
Do 21 mrt '24 2352 Intercity Vlissingen +3M17S
Do 21 mrt '24 2435 Intercity Dordrecht
Do 21 mrt '24 2416 Intercity Lelystad Centrum
Wo 20 mrt '24 3670 Intercity Zwolle
Wo 20 mrt '24 3661 Intercity Roosendaal +25S
Wo 20 mrt '24 3639 Intercity Roosendaal
Wo 20 mrt '24 3624 Intercity Zwolle +1M6S
Wo 20 mrt '24 3615 Intercity Roosendaal +12S
Wo 20 mrt '24 3688 Intercity 's-Hertogenbosch +28S
Di 19 mrt '24 3688 Intercity 's-Hertogenbosch +42S
Di 19 mrt '24 2467 Intercity Dordrecht +3M22S
Di 19 mrt '24 2441 Intercity Dordrecht +13S
Di 19 mrt '24 2418 Intercity Lelystad Centrum +33S
Ma 18 mrt '24 3676 Intercity Zwolle
Ma 18 mrt '24 3667 Intercity Roosendaal +5S
Ma 18 mrt '24 3639 Intercity Roosendaal +8S
Ma 18 mrt '24 3624 Intercity Zwolle +1M26S
Zo 17 mrt '24 2987 Intercity Eindhoven Centraal +14M
Za 16 mrt '24 2987 Intercity Eindhoven Centraal +10M16S
Za 16 mrt '24 2970 Intercity Enkhuizen +43S
Za 16 mrt '24 2957 Intercity Maastricht +1M58S
Za 16 mrt '24 2940 Intercity Enkhuizen +36S
Za 16 mrt '24 2927 Intercity Maastricht +33S
Za 16 mrt '24 2982 Intercity Hoorn Kersenboogerd +5M18S
Vr 15 mrt '24 2982 Intercity Hoorn Kersenboogerd +3M3S
Vr 15 mrt '24 2969 Intercity Maastricht +56S
Vr 15 mrt '24 2933 Intercity Maastricht +4S
Vr 15 mrt '24 2916 Intercity Enkhuizen +46S
Do 14 mrt '24 3561 Intercity Eindhoven Centraal +12S
Do 14 mrt '24 3150 Intercity Schiphol Airport +1S
Do 14 mrt '24 3045 Intercity Nijmegen +14S
Do 14 mrt '24 3024 Intercity Den Helder +20S
Do 14 mrt '24 3121 Intercity Nijmegen +5S
Wo 13 mrt '24 3122 Intercity Schiphol Airport +1S
Wo 13 mrt '24 3017 Intercity Nijmegen +11S
Wo 13 mrt '24 3082 Intercity Alkmaar +6M40S
Di 12 mrt '24 3082 Intercity Alkmaar +1M48S
Di 12 mrt '24 3179 Intercity Nijmegen +10S
Di 12 mrt '24 3168 Intercity Schiphol Airport +4M54S
Di 12 mrt '24 3063 Intercity Nijmegen +8S
Di 12 mrt '24 3042 Intercity Den Helder
Di 12 mrt '24 3139 Intercity Nijmegen +2S
Di 12 mrt '24 3220 Intercity Rotterdam Centraal +4M8S
Di 12 mrt '24 3686 Intercity Arnhem Centraal +1M4S
Ma 11 mrt '24 3686 Intercity Arnhem Centraal +34S
Ma 11 mrt '24 3677 Intercity Roosendaal +22S
Ma 11 mrt '24 3662 Intercity Zwolle +43S
Ma 11 mrt '24 3653 Intercity Roosendaal +25S
Ma 11 mrt '24 3638 Intercity Zwolle +47S
Ma 11 mrt '24 3629 Intercity Roosendaal +31S
Ma 11 mrt '24 3614 Intercity Zwolle +1M6S
Ma 11 mrt '24 3087 Intercity Nijmegen +51S
Zo 10 mrt '24 3087 Intercity Nijmegen +2M25S
Zo 10 mrt '24 3066 Intercity Den Helder +16M6S
Zo 10 mrt '24 3061 Intercity Nijmegen +10S
Za 9 mrt '24 3040 Intercity Den Helder +1M
Za 9 mrt '24 3035 Intercity Nijmegen +11S
Za 9 mrt '24 3010 Intercity Den Helder
Vr 8 mrt '24 864 Intercity Alkmaar
Vr 8 mrt '24 871 Intercity Amsterdam Centraal +12S
Vr 8 mrt '24 3056 Intercity Den Helder +47S
Vr 8 mrt '24 3134 Intercity Amsterdam Zuid +1M2S
Vr 8 mrt '24 3029 Intercity Nijmegen +5S
Do 7 mrt '24 860 Intercity Alkmaar +2M29S
Do 7 mrt '24 847 Intercity Maastricht +12M56S
Do 7 mrt '24 832 Intercity Alkmaar +2M25S
Do 7 mrt '24 2919 Intercity Maastricht +16S
Wo 6 mrt '24 2974 Intercity Enkhuizen +44S
Wo 6 mrt '24 861 Intercity Maastricht +23S
Wo 6 mrt '24 3020 Intercity Den Helder
Di 5 mrt '24 3077 Intercity Nijmegen +14S
Di 5 mrt '24 858 Intercity Den Helder +4M19S
Di 5 mrt '24 827 Intercity Maastricht +4M50S
Di 5 mrt '24 829 Intercity Maastricht
Ma 4 mrt '24 303072 Intercity Den Helder +34S
Ma 4 mrt '24 3060 Intercity Den Helder +4S
Ma 4 mrt '24 3157 Intercity Nijmegen
Ma 4 mrt '24 3148 Intercity Amsterdam Zuid
Ma 4 mrt '24 3043 Intercity Nijmegen
Ma 4 mrt '24 3022 Intercity Den Helder +16M8S
Ma 4 mrt '24 3119 Intercity Nijmegen +27S
Ma 4 mrt '24 1418 Intercity Utrecht Centraal +6S
Ma 4 mrt '24 1986 Intercity Rotterdam Centraal +30S
Zo 3 mrt '24 1986 Intercity Rotterdam Centraal +28S
Zo 3 mrt '24 3584 Intercity Eindhoven Centraal +1M2S
Zo 3 mrt '24 3773 Intercity Venlo +4S
Zo 3 mrt '24 2280 Intercity Dordrecht +3M34S
Za 2 mrt '24 2280 Intercity Dordrecht +3M33S
Za 2 mrt '24 2238 Intercity Vlissingen +1M57S
Za 2 mrt '24 2241 Intercity Amsterdam Centraal +1M31S
Za 2 mrt '24 2237 Intercity Amsterdam Centraal
Za 2 mrt '24 2233 Intercity Amsterdam Centraal
Vr 1 mrt '24 2285 Intercity Amsterdam Centraal +14S
Vr 1 mrt '24 2356 Intercity Vlissingen +1M2S
Vr 1 mrt '24 2359 Intercity Amsterdam Centraal +6M49S
Vr 1 mrt '24 2286 Intercity Rotterdam Centraal +8M32S
Vr 1 mrt '24 2289 Intercity Amsterdam Centraal +3M15S
Do 29 feb '24 2286 Intercity Rotterdam Centraal
Do 29 feb '24 2289 Intercity Amsterdam Centraal +2M15S
Do 29 feb '24 2360 Intercity Vlissingen +29S
Do 29 feb '24 2363 Intercity Amsterdam Centraal +2M1S
Do 29 feb '24 2336 Intercity Vlissingen +25S
Do 29 feb '24 2339 Intercity Amsterdam Centraal +44S
Do 29 feb '24 302312 Intercity Vlissingen +1M40S
Do 29 feb '24 2331 Intercity Amsterdam Centraal +1M33S
Wo 28 feb '24 2270 Intercity Vlissingen +1M11S
Wo 28 feb '24 2273 Intercity Amsterdam Centraal +32S
Wo 28 feb '24 2242 Intercity Vlissingen +1M6S
Wo 28 feb '24 2245 Intercity Amsterdam Centraal +1M5S
Wo 28 feb '24 1413 Intercity Rotterdam Centraal +2M33S
Wo 28 feb '24 1406 Intercity Utrecht Centraal +4M50S
Di 27 feb '24 1406 Intercity Utrecht Centraal
Di 27 feb '24 302277 Intercity Amsterdam Centraal
Di 27 feb '24 2262 Intercity Vlissingen +31S
Di 27 feb '24 2265 Intercity Amsterdam Centraal +14M13S
Di 27 feb '24 2316 Intercity Vlissingen +1M20S
Di 27 feb '24 2219 Intercity Amsterdam Centraal +1M23S
Di 27 feb '24 2284 Intercity Rotterdam Centraal +50S
Ma 26 feb '24 2284 Intercity Rotterdam Centraal
Ma 26 feb '24 2287 Intercity Amsterdam Centraal +47S
Ma 26 feb '24 2258 Intercity Vlissingen +2M57S
Ma 26 feb '24 2261 Intercity Amsterdam Centraal +43S
Ma 26 feb '24 2230 Intercity Vlissingen +53S
Ma 26 feb '24 2233 Intercity Amsterdam Centraal +1M9S
Ma 26 feb '24 2204 Intercity Vlissingen +14S
Ma 26 feb '24 3687 Intercity Roosendaal +49S
Zo 25 feb '24 3687 Intercity Roosendaal +3M36S
Zo 25 feb '24 3674 Intercity Deventer +14S
Zo 25 feb '24 3665 Intercity Roosendaal +23S
Zo 25 feb '24 3652 Intercity Deventer +9S
Zo 25 feb '24 3643 Intercity Roosendaal +10S
Zo 25 feb '24 3630 Intercity Deventer +27S
Zo 25 feb '24 3621 Intercity Roosendaal +52S
Zo 25 feb '24 3688 Intercity 's-Hertogenbosch +10S
Za 24 feb '24 3688 Intercity 's-Hertogenbosch +32S
Za 24 feb '24 3679 Intercity Roosendaal +49S
Za 24 feb '24 3666 Intercity Deventer +41S
Za 24 feb '24 3657 Intercity Roosendaal +12S
Za 24 feb '24 3646 Intercity Zutphen +35S
Za 24 feb '24 3637 Intercity Roosendaal +22S
Vr 23 feb '24 303623 Intercity Roosendaal
Vr 23 feb '24 3623 Intercity Roosendaal +5M2S
Vr 23 feb '24 3610 Intercity Deventer +11S
Do 22 feb '24 203084 Intercity Arnhem Centraal +30S
Do 22 feb '24 28781 Sprinter Nijmegen +16S
Do 22 feb '24 203080 Intercity Arnhem Centraal +53S
Do 22 feb '24 28777 Sprinter Nijmegen +7S
Do 22 feb '24 203076 Intercity Arnhem Centraal +43S
Do 22 feb '24 28773 Sprinter Nijmegen +28S
Do 22 feb '24 203072 Intercity Arnhem Centraal +26S
Do 22 feb '24 28769 Sprinter Nijmegen +23S
Do 22 feb '24 203068 Intercity Arnhem Centraal +24S
Do 22 feb '24 28765 Sprinter Nijmegen +7S
Do 22 feb '24 203064 Intercity Arnhem Centraal +20S
Do 22 feb '24 28761 Sprinter Nijmegen +6S
Do 22 feb '24 203060 Intercity Arnhem Centraal +15S
Do 22 feb '24 28757 Sprinter Nijmegen +8S
Do 22 feb '24 203056 Intercity Arnhem Centraal +20S
Do 22 feb '24 28753 Sprinter Nijmegen
Do 22 feb '24 203052 Intercity Arnhem Centraal +19S
Do 22 feb '24 28749 Sprinter Nijmegen +27S
Do 22 feb '24 203048 Intercity Arnhem Centraal +26S
Do 22 feb '24 28745 Sprinter Nijmegen +15S
Do 22 feb '24 203044 Intercity Arnhem Centraal +19S
Do 22 feb '24 28741 Sprinter Nijmegen +44S
Do 22 feb '24 203040 Intercity Arnhem Centraal +6S
Do 22 feb '24 28737 Sprinter Nijmegen +12S
Do 22 feb '24 203036 Intercity Arnhem Centraal +22S
Do 22 feb '24 28733 Sprinter Nijmegen +21S
Do 22 feb '24 203032 Intercity Arnhem Centraal +38S
Do 22 feb '24 28729 Sprinter Nijmegen +17S
Do 22 feb '24 203028 Intercity Arnhem Centraal +33S
Do 22 feb '24 28725 Sprinter Nijmegen +26S
Do 22 feb '24 203024 Intercity Arnhem Centraal +18S
Do 22 feb '24 28721 Sprinter Nijmegen +30S
Do 22 feb '24 203020 Intercity Arnhem Centraal +22S
Do 22 feb '24 28717 Sprinter Nijmegen +19S
Do 22 feb '24 203016 Intercity Arnhem Centraal +34S
Do 22 feb '24 203091 Intercity Nijmegen +1M58S
Wo 21 feb '24 203086 Intercity Arnhem Centraal +22S
Wo 21 feb '24 28783 Sprinter Nijmegen +21S
Wo 21 feb '24 203082 Intercity Arnhem Centraal +40S
Wo 21 feb '24 28779 Sprinter Nijmegen +6S
Wo 21 feb '24 203078 Intercity Arnhem Centraal +26S
Wo 21 feb '24 28775 Sprinter Nijmegen +29S
Wo 21 feb '24 203070 Intercity Arnhem Centraal +26S
Wo 21 feb '24 203074 Intercity Arnhem Centraal +23S
Wo 21 feb '24 28771 Sprinter Nijmegen +21S
Wo 21 feb '24 28767 Sprinter Nijmegen +19S
Wo 21 feb '24 28759 Sprinter Nijmegen +17S
Wo 21 feb '24 203066 Intercity Arnhem Centraal +14S
Wo 21 feb '24 28763 Sprinter Nijmegen
Wo 21 feb '24 203058 Intercity Arnhem Centraal +22S
Wo 21 feb '24 28755 Sprinter Nijmegen
Wo 21 feb '24 203054 Intercity Arnhem Centraal
Wo 21 feb '24 28751 Sprinter Nijmegen +12S
Wo 21 feb '24 203050 Intercity Arnhem Centraal +3S
Wo 21 feb '24 28747 Sprinter Nijmegen +1S
Wo 21 feb '24 203046 Intercity Arnhem Centraal +30S
Wo 21 feb '24 28743 Sprinter Nijmegen +1M22S
Wo 21 feb '24 203042 Intercity Arnhem Centraal +16S
Wo 21 feb '24 28739 Sprinter Nijmegen +10S
Wo 21 feb '24 203038 Intercity Arnhem Centraal +19S
Wo 21 feb '24 28735 Sprinter Nijmegen +14S
Wo 21 feb '24 203034 Intercity Arnhem Centraal +25S
Wo 21 feb '24 28731 Sprinter Nijmegen +25S
Wo 21 feb '24 203030 Intercity Arnhem Centraal +33S
Wo 21 feb '24 28727 Sprinter Nijmegen +13S
Wo 21 feb '24 203026 Intercity Arnhem Centraal +6S
Wo 21 feb '24 28723 Sprinter Nijmegen +12S
Wo 21 feb '24 203022 Intercity Arnhem Centraal +17S
Wo 21 feb '24 28719 Sprinter Nijmegen +13S
Wo 21 feb '24 203018 Intercity Arnhem Centraal +14S
Wo 21 feb '24 28715 Sprinter Nijmegen +15S
Wo 21 feb '24 203014 Intercity Arnhem Centraal
Di 20 feb '24 3689 Intercity Nijmegen +9S
Di 20 feb '24 3676 Intercity Deventer +38S
Di 20 feb '24 3667 Intercity Roosendaal +25S
Di 20 feb '24 1559 Intercity Roosendaal +1M18S
Di 20 feb '24 2652 Intercity Amsterdam Centraal
Di 20 feb '24 2655 Intercity Almere Centrum +1M19S
Di 20 feb '24 1550 Intercity Amsterdam Centraal +19S
Di 20 feb '24 3642 Intercity Amsterdam Centraal +29S
Di 20 feb '24 3633 Intercity Roosendaal +37S
Di 20 feb '24 1523 Intercity Roosendaal +15S
Di 20 feb '24 2616 Intercity Amsterdam Centraal +5S
Di 20 feb '24 2619 Intercity Almere Centrum +32S
Di 20 feb '24 1514 Intercity Amsterdam Centraal +1M
Di 20 feb '24 3682 Intercity Deventer +42S
Ma 19 feb '24 3682 Intercity Deventer
Ma 19 feb '24 3673 Intercity Roosendaal +11S
Ma 19 feb '24 3660 Intercity Deventer +7M19S
Ma 19 feb '24 3651 Intercity Roosendaal +30S
Ma 19 feb '24 3638 Intercity Deventer
Ma 19 feb '24 3629 Intercity Roosendaal +5S
Ma 19 feb '24 3616 Intercity Deventer +33S
Ma 19 feb '24 3685 Intercity Roosendaal +54S
Zo 18 feb '24 3685 Intercity Roosendaal +28S
Zo 18 feb '24 3672 Intercity Deventer +1M2S
Zo 18 feb '24 3663 Intercity Roosendaal +4M8S
Zo 18 feb '24 3650 Intercity Deventer +48S
Zo 18 feb '24 3641 Intercity Roosendaal
Zo 18 feb '24 3628 Intercity Deventer +1M27S
Zo 18 feb '24 3619 Intercity Roosendaal +3M26S
Za 17 feb '24 2239 Intercity Amsterdam Centraal
Za 17 feb '24 2210 Intercity Vlissingen
Vr 16 feb '24 703084 Intercity Amsterdam Centraal +16S
Vr 16 feb '24 703085 Intercity Utrecht Centraal +1M18S
Vr 16 feb '24 703066 Intercity Den Helder +21S
Vr 16 feb '24 703067 Intercity Utrecht Centraal +1M9S
Vr 16 feb '24 703048 Intercity Den Helder
Vr 16 feb '24 703049 Intercity Utrecht Centraal +58S
Vr 16 feb '24 703030 Intercity Den Helder +54S
Vr 16 feb '24 703031 Intercity Utrecht Centraal +29S
Do 15 feb '24 703079 Intercity Utrecht Centraal
Do 15 feb '24 703058 Intercity Den Helder +9S
Do 15 feb '24 703059 Intercity Utrecht Centraal +4M16S
Do 15 feb '24 703057 Intercity Utrecht Centraal
Do 15 feb '24 703038 Intercity Den Helder +1M43S
Do 15 feb '24 103039 Intercity Utrecht Centraal +2M20S
Do 15 feb '24 703028 Intercity Den Helder +30S
Do 15 feb '24 703029 Intercity Utrecht Centraal +3M8S
Do 15 feb '24 3010 Intercity Den Helder +17S
Wo 14 feb '24 2172 Intercity Amsterdam Centraal +55S
Wo 14 feb '24 2183 Intercity Den Haag Centraal +54S
Wo 14 feb '24 2164 Intercity Amsterdam Centraal +1M56S
Wo 14 feb '24 2175 Intercity Den Haag Centraal +27S
Wo 14 feb '24 2156 Intercity Amsterdam Centraal +1M33S
Wo 14 feb '24 2167 Intercity Den Haag Centraal +1M34S
Wo 14 feb '24 2148 Intercity Amsterdam Centraal +1M7S
Wo 14 feb '24 2159 Intercity Den Haag Centraal +46S
Wo 14 feb '24 2140 Intercity Amsterdam Centraal +1M27S
Wo 14 feb '24 2151 Intercity Den Haag Centraal +19S
Wo 14 feb '24 2134 Intercity Amsterdam Centraal
Wo 14 feb '24 2143 Intercity Den Haag Centraal +21S
Wo 14 feb '24 2132 Intercity Amsterdam Centraal +1M13S
Wo 14 feb '24 2145 Intercity Den Haag Centraal
Wo 14 feb '24 2126 Intercity Amsterdam Centraal
Wo 14 feb '24 2137 Intercity Den Haag Centraal +24S
Wo 14 feb '24 2118 Intercity Amsterdam Centraal +4M55S
Wo 14 feb '24 2129 Intercity Den Haag Centraal +9S
Wo 14 feb '24 2110 Intercity Amsterdam Centraal +1M12S
Di 13 feb '24 2187 Intercity Den Haag Centraal +44S
Di 13 feb '24 2168 Intercity Amsterdam Centraal +53S
Di 13 feb '24 2179 Intercity Den Haag Centraal +28S
Di 13 feb '24 2160 Intercity Amsterdam Centraal +1M6S
Di 13 feb '24 2171 Intercity Den Haag Centraal
Di 13 feb '24 2152 Intercity Amsterdam Centraal +1M53S
Di 13 feb '24 2163 Intercity Den Haag Centraal
Di 13 feb '24 2144 Intercity Amsterdam Centraal
Di 13 feb '24 2124 Intercity Amsterdam Centraal +55S
Di 13 feb '24 2135 Intercity Den Haag Centraal +19S
Di 13 feb '24 2116 Intercity Amsterdam Centraal +1M48S
Di 13 feb '24 2127 Intercity Den Haag Centraal +29S
Wo 31 jan '24 2229 Intercity Amsterdam Centraal +1M23S
Di 30 jan '24 2268 Intercity Vlissingen +2M21S
Di 30 jan '24 2273 Intercity Amsterdam Centraal +57S
Di 30 jan '24 2242 Intercity Vlissingen +6M52S
Di 30 jan '24 2246 Intercity Vlissingen
Di 30 jan '24 2344 Intercity Vlissingen
Di 30 jan '24 2347 Intercity Amsterdam Centraal +31S
Di 30 jan '24 2320 Intercity Vlissingen +11M51S
Di 30 jan '24 2223 Intercity Amsterdam Centraal +2M10S
Di 30 jan '24 2202 Intercity Bergen op Zoom
Di 30 jan '24 2297 Intercity Roosendaal +4M15S
Ma 29 jan '24 2297 Intercity Roosendaal +3M8S
Ma 29 jan '24 2268 Intercity Vlissingen +7M30S
Ma 29 jan '24 2371 Intercity Amsterdam Centraal +42S
Ma 29 jan '24 2242 Intercity Vlissingen +4M42S
Ma 29 jan '24 302245 Intercity Amsterdam Centraal +1M10S
Zo 28 jan '24 703770 Intercity Dordrecht +27S
Zo 28 jan '24 703779 Intercity Den Haag Mariahoeve +4S
Zo 28 jan '24 703762 Intercity Dordrecht +2M56S
Zo 28 jan '24 703771 Intercity Den Haag Mariahoeve +1M23S
Zo 28 jan '24 703754 Intercity Dordrecht +23S
Zo 28 jan '24 703763 Intercity Den Haag Mariahoeve +32S
Zo 28 jan '24 703746 Intercity Dordrecht +17S
Zo 28 jan '24 703755 Intercity Den Haag Mariahoeve +26S
Zo 28 jan '24 703738 Intercity Dordrecht +18S
Zo 28 jan '24 703747 Intercity Den Haag Mariahoeve +27S
Zo 28 jan '24 703730 Intercity Dordrecht +15S
Zo 28 jan '24 703743 Intercity Den Haag Mariahoeve +1M6S
Zo 28 jan '24 703741 Intercity Den Haag Mariahoeve +21S
Zo 28 jan '24 703739 Intercity Den Haag Mariahoeve +1M28S
Za 27 jan '24 703772 Intercity Dordrecht +12S
Za 27 jan '24 703781 Intercity Den Haag Mariahoeve +15S
Za 27 jan '24 703764 Intercity Dordrecht +37S
Za 27 jan '24 703773 Intercity Den Haag Mariahoeve +24S
Za 27 jan '24 703756 Intercity Dordrecht +46S
Za 27 jan '24 703765 Intercity Den Haag Mariahoeve +1M28S
Za 27 jan '24 703748 Intercity Dordrecht +29S
Za 27 jan '24 703757 Intercity Den Haag Mariahoeve +10S
Za 27 jan '24 703740 Intercity Dordrecht +31S
Za 27 jan '24 703749 Intercity Den Haag Mariahoeve +7S
Za 27 jan '24 703732 Intercity Dordrecht +29S
Za 27 jan '24 703741 Intercity Den Haag Mariahoeve +21S
Za 27 jan '24 703724 Intercity Dordrecht +22S
Za 27 jan '24 703733 Intercity Den Haag Mariahoeve +25S
Vr 26 jan '24 2254 Intercity Vlissingen +58S
Vr 26 jan '24 2257 Intercity Amsterdam Centraal +2M25S
Do 25 jan '24 3582 Intercity Eindhoven Centraal +3M16S
Do 25 jan '24 3571 Intercity Venlo +1M30S
Do 25 jan '24 2460 Intercity Venlo +1M44S
Do 25 jan '24 2465 Intercity Dordrecht +7M21S
Do 25 jan '24 3554 Intercity Dordrecht +33S
Do 25 jan '24 302432 Intercity Venlo +12M
Do 25 jan '24 3543 Intercity Venlo +8S
Do 25 jan '24 302443 Intercity Dordrecht
Do 25 jan '24 2438 Intercity Venlo
Do 25 jan '24 2443 Intercity Dordrecht +1M27S
Do 25 jan '24 3532 Intercity Dordrecht +3S
Do 25 jan '24 3521 Intercity Venlo +2M24S
Do 25 jan '24 2410 Intercity Venlo +27S
Wo 24 jan '24 303776 Intercity Rotterdam Centraal +20M7S
Wo 24 jan '24 3785 Intercity Utrecht Centraal +1M43S
Wo 24 jan '24 303777 Intercity Venlo
Wo 24 jan '24 303768 Intercity Dordrecht +32S
Wo 24 jan '24 3777 Intercity Venlo +2M
Wo 24 jan '24 2471 Intercity Dordrecht +1M11S
Wo 24 jan '24 3560 Intercity Dordrecht +2M5S
Wo 24 jan '24 3549 Intercity Venlo +3S
Wo 24 jan '24 2438 Intercity Venlo +32S
Wo 24 jan '24 2443 Intercity Dordrecht +35S
Wo 24 jan '24 3532 Intercity Dordrecht +5S
Wo 24 jan '24 3521 Intercity Venlo
Wo 24 jan '24 2410 Intercity Venlo +1M7S
Di 23 jan '24 303960 Intercity Enkhuizen
Di 23 jan '24 3960 Intercity Enkhuizen +26M48S
Di 23 jan '24 303947 Intercity Heerlen +11M40S
Di 23 jan '24 303948 Intercity Enkhuizen
Di 23 jan '24 3948 Intercity Enkhuizen
Di 23 jan '24 3935 Intercity Heerlen
Di 23 jan '24 3918 Intercity Enkhuizen +55S
Ma 22 jan '24 2987 Intercity Eindhoven Centraal
Ma 22 jan '24 3580 Intercity Eindhoven Centraal +6M30S
Ma 22 jan '24 302970 Intercity Enkhuizen
Ma 22 jan '24 3569 Intercity Venlo +3M34S
Ma 22 jan '24 2970 Intercity Enkhuizen +30S
Ma 22 jan '24 860 Intercity Alkmaar
Ma 22 jan '24 822 Intercity Alkmaar
Zo 21 jan '24 2980 Intercity Enkhuizen +20S
Zo 21 jan '24 2967 Intercity Maastricht +2M39S
Zo 21 jan '24 2950 Intercity Enkhuizen +23S
Zo 21 jan '24 3950 Intercity Enkhuizen +34S
Zo 21 jan '24 3937 Intercity Heerlen +3M6S
Zo 21 jan '24 3940 Intercity Eindhoven Centraal +27S
Zo 21 jan '24 3927 Intercity Heerlen +2M53S
Za 20 jan '24 3969 Intercity Heerlen +4M35S
Za 20 jan '24 3972 Intercity Eindhoven Centraal +31S
Za 20 jan '24 3959 Intercity Heerlen +4S
Za 20 jan '24 3962 Intercity Eindhoven Centraal +32S
Za 20 jan '24 3949 Intercity Heerlen +9S
Za 20 jan '24 3952 Intercity Eindhoven Centraal +1M36S
Za 20 jan '24 3939 Intercity Heerlen +15S
Za 20 jan '24 2939 Intercity Maastricht +49S
Za 20 jan '24 2922 Intercity Enkhuizen +37S
Vr 19 jan '24 2975 Intercity Maastricht +5M9S
Vr 19 jan '24 2958 Intercity Enkhuizen +13M57S
Vr 19 jan '24 3958 Intercity Enkhuizen +1M31S
Vr 19 jan '24 3945 Intercity Heerlen +2M26S
Vr 19 jan '24 3948 Intercity Eindhoven Centraal +34S
Do 18 jan '24 3980 Intercity Sittard +9S
Do 18 jan '24 303967 Intercity Heerlen +47S
Do 18 jan '24 3976 Intercity Eindhoven Centraal +9S
Do 18 jan '24 303963 Intercity Heerlen +22S
Do 18 jan '24 3972 Intercity Eindhoven Centraal +3S
Do 18 jan '24 303959 Intercity Heerlen +36S
Do 18 jan '24 3968 Intercity Eindhoven Centraal +13S
