Alert instellen Historie Toon op kaart

Details NS VIRM 9563

Gele fronten
Snelheid
0

Km/uur

Dichtstbijzijnde stations
0.10Eindhoven Centraal
1.92Eindhoven Strijp-S
5.51Geldrop

Afgelegde afstand
0 kmVandaag
13786 kmDeze maand
Huidige positie
Trein en rit gegevens
Materieeltype
Materieelsubtype
Treinstam
Materieelsoort
..

 

 

 

Datum Treinnummer Soort Bestemming Vertraging
Wo 27 mrt '24 3571 Intercity Venlo
Wo 27 mrt '24 29061 Extra trein Utrecht Centraal +14M51S
Wo 27 mrt '24 303562 Intercity Schiphol Airport +10M52S
Wo 27 mrt '24 303561 Intercity Venlo
Wo 27 mrt '24 3561 Intercity Venlo +21S
Wo 27 mrt '24 3524 Intercity Schiphol Airport
Wo 27 mrt '24 3513 Intercity Venlo +2M6S
Di 26 mrt '24 3565 Intercity Venlo +42S
Di 26 mrt '24 3556 Intercity Schiphol Airport +30S
Di 26 mrt '24 3540 Intercity Dordrecht +1M33S
Di 26 mrt '24 3529 Intercity Venlo +33S
Di 26 mrt '24 3520 Intercity Schiphol Airport +14S
Ma 25 mrt '24 3772 Intercity Dordrecht +3M8S
Ma 25 mrt '24 3561 Intercity Venlo +9S
Ma 25 mrt '24 3530 Intercity Schiphol Airport
Wo 20 mrt '24 2985 Intercity Maastricht +46M53S
Di 19 mrt '24 2985 Intercity Maastricht +25M12S
Di 19 mrt '24 2968 Intercity Enkhuizen +4M55S
Di 19 mrt '24 855 Intercity Maastricht
Di 19 mrt '24 3022 Intercity Den Helder +12S
Ma 18 mrt '24 3168 Intercity Schiphol Airport +2M27S
Ma 18 mrt '24 3063 Intercity Nijmegen +7S
Ma 18 mrt '24 3020 Intercity Den Helder +3M7S
Zo 17 mrt '24 3689 Intercity Nijmegen +11S
Zo 17 mrt '24 3678 Intercity Zutphen +24S
Zo 17 mrt '24 3661 Intercity Vlissingen +53S
Zo 17 mrt '24 3650 Intercity Zutphen +19S
Zo 17 mrt '24 3633 Intercity Vlissingen +1M20S
Zo 17 mrt '24 3622 Intercity Zutphen +16S
Za 16 mrt '24 2276 Intercity Vlissingen +41S
Vr 15 mrt '24 2276 Intercity Vlissingen
Do 14 mrt '24 2170 Intercity Amsterdam Centraal +1M12S
Do 14 mrt '24 2181 Intercity Den Haag Centraal +49S
Do 14 mrt '24 2162 Intercity Amsterdam Centraal +4M11S
Do 14 mrt '24 2177 Intercity Den Haag Centraal
Do 14 mrt '24 2158 Intercity Amsterdam Centraal
Do 14 mrt '24 2169 Intercity Den Haag Centraal +13S
Do 14 mrt '24 2150 Intercity Amsterdam Centraal +1M6S
Do 14 mrt '24 2161 Intercity Den Haag Centraal
Do 14 mrt '24 2142 Intercity Amsterdam Centraal +1M9S
Do 14 mrt '24 2153 Intercity Den Haag Centraal +10S
Do 14 mrt '24 2134 Intercity Amsterdam Centraal +1M40S
Do 14 mrt '24 2145 Intercity Den Haag Centraal +13S
Do 14 mrt '24 2126 Intercity Amsterdam Centraal +1M28S
Do 14 mrt '24 2137 Intercity Den Haag Centraal +22S
Do 14 mrt '24 2118 Intercity Amsterdam Centraal +4M33S
Do 14 mrt '24 2129 Intercity Den Haag Centraal +11S
Do 14 mrt '24 2110 Intercity Amsterdam Centraal +3M37S
Wo 13 mrt '24 867 Intercity Maastricht +1M42S
Wo 13 mrt '24 839 Intercity Maastricht +10S
Wo 13 mrt '24 824 Intercity Alkmaar
Wo 13 mrt '24 2985 Intercity Maastricht
Di 12 mrt '24 2985 Intercity Maastricht +5S
Di 12 mrt '24 2968 Intercity Enkhuizen +36S
Di 12 mrt '24 855 Intercity Maastricht +14S
Di 12 mrt '24 839 Intercity Maastricht +16S
Di 12 mrt '24 824 Intercity Alkmaar +2M59S
Ma 11 mrt '24 2981 Intercity Maastricht +6M34S
Ma 11 mrt '24 3964 Intercity Enkhuizen +1M45S
Ma 11 mrt '24 303951 Intercity Heerlen +47S
Ma 11 mrt '24 303954 Intercity Enkhuizen
Ma 11 mrt '24 3954 Intercity Enkhuizen +35S
Ma 11 mrt '24 3941 Intercity Heerlen +9S
Ma 11 mrt '24 3924 Intercity Enkhuizen +1M4S
Ma 11 mrt '24 3911 Intercity Heerlen +26S
Zo 10 mrt '24 3984 Intercity Sittard +1M17S
Zo 10 mrt '24 3971 Intercity Heerlen +17S
Zo 10 mrt '24 3974 Intercity Eindhoven Centraal +10S
Zo 10 mrt '24 3961 Intercity Heerlen +13M
Zo 10 mrt '24 3964 Intercity Eindhoven Centraal +18M42S
Zo 10 mrt '24 3951 Intercity Heerlen
Zo 10 mrt '24 3954 Intercity Eindhoven Centraal +32S
Zo 10 mrt '24 3941 Intercity Heerlen +1M9S
Za 9 mrt '24 2959 Intercity Maastricht +2M
Za 9 mrt '24 2942 Intercity Enkhuizen +54S
Za 9 mrt '24 3942 Intercity Enkhuizen +16S
Za 9 mrt '24 3929 Intercity Heerlen
Za 9 mrt '24 3932 Intercity Eindhoven Centraal +38S
Za 9 mrt '24 3919 Intercity Heerlen +10M
Vr 8 mrt '24 3969 Intercity Heerlen +1M21S
Vr 8 mrt '24 3972 Intercity Eindhoven Centraal +32S
Vr 8 mrt '24 303962 Intercity Eindhoven Centraal +5M33S
Vr 8 mrt '24 3959 Intercity Heerlen +20S
Vr 8 mrt '24 3966 Intercity Enkhuizen
Vr 8 mrt '24 3953 Intercity Heerlen +4M28S
Vr 8 mrt '24 3956 Intercity Eindhoven Centraal +2M16S
Vr 8 mrt '24 3943 Intercity Heerlen +8S
Vr 8 mrt '24 3946 Intercity Eindhoven Centraal +39S
Vr 8 mrt '24 3933 Intercity Heerlen +1M45S
Vr 8 mrt '24 3936 Intercity Eindhoven Centraal +3M7S
Vr 8 mrt '24 3923 Intercity Heerlen +8S
Vr 8 mrt '24 3724 Intercity Dordrecht
Vr 8 mrt '24 3513 Intercity Venlo
Vr 8 mrt '24 2992 Intercity Eindhoven Centraal +49S
Do 7 mrt '24 2992 Intercity Eindhoven Centraal
Do 7 mrt '24 2979 Intercity Maastricht +2M16S
Do 7 mrt '24 857 Intercity Maastricht
Do 7 mrt '24 300842 Intercity Alkmaar +3M43S
Do 7 mrt '24 300845 Intercity Maastricht
Do 7 mrt '24 845 Intercity Maastricht +36S
Do 7 mrt '24 839 Intercity Maastricht +19S
Do 7 mrt '24 824 Intercity Alkmaar +2M23S
Wo 6 mrt '24 2344 Intercity Vlissingen +34S
Wo 6 mrt '24 2347 Intercity Amsterdam Centraal +2M3S
Wo 6 mrt '24 2320 Intercity Vlissingen +1M52S
Wo 6 mrt '24 2223 Intercity Amsterdam Centraal +39S
Wo 6 mrt '24 2202 Intercity Bergen op Zoom
Di 5 mrt '24 2238 Intercity Vlissingen +3M8S
Di 5 mrt '24 302241 Intercity Amsterdam Centraal +1M15S
Di 5 mrt '24 2339 Intercity Amsterdam Centraal +8M52S
Di 5 mrt '24 2312 Intercity Vlissingen +8M18S
Ma 4 mrt '24 2160 Intercity Amsterdam Centraal +1M7S
Ma 4 mrt '24 2171 Intercity Den Haag Centraal +54S
Ma 4 mrt '24 2152 Intercity Amsterdam Centraal +6M49S
Ma 4 mrt '24 2163 Intercity Den Haag Centraal +9M44S
Ma 4 mrt '24 2328 Intercity Vlissingen +1M34S
Ma 4 mrt '24 2331 Intercity Amsterdam Centraal +1M6S
Zo 3 mrt '24 2253 Intercity Amsterdam Centraal
Zo 3 mrt '24 2224 Intercity Vlissingen +37S
Zo 3 mrt '24 2227 Intercity Amsterdam Centraal +44S
Zo 3 mrt '24 2280 Intercity Dordrecht +3M34S
Za 2 mrt '24 2280 Intercity Dordrecht +3M33S
Za 2 mrt '24 302283 Intercity Amsterdam Centraal +52S
Vr 1 mrt '24 2268 Intercity Vlissingen +1M7S
Vr 1 mrt '24 2371 Intercity Amsterdam Centraal +1M1S
Vr 1 mrt '24 2344 Intercity Vlissingen +1M22S
Vr 1 mrt '24 2226 Intercity Vlissingen +24S
Vr 1 mrt '24 2229 Intercity Amsterdam Centraal +1M2S
Vr 1 mrt '24 1986 Intercity Rotterdam Centraal +1S
Do 29 feb '24 1986 Intercity Rotterdam Centraal +15S
Do 29 feb '24 3586 Intercity Eindhoven Centraal +41S
Do 29 feb '24 3775 Intercity Venlo +1M28S
Do 29 feb '24 2469 Intercity Dordrecht +49S
Do 29 feb '24 3558 Intercity Dordrecht +40S
Do 29 feb '24 3540 Intercity Dordrecht +51S
Do 29 feb '24 3529 Intercity Venlo
Do 29 feb '24 2418 Intercity Venlo +56S
Wo 28 feb '24 3668 Intercity Zwolle
Wo 28 feb '24 3659 Intercity Roosendaal +33S
Wo 28 feb '24 3641 Intercity Roosendaal
Wo 28 feb '24 3626 Intercity Zwolle +2M55S
Wo 28 feb '24 3617 Intercity Roosendaal +25S
Wo 28 feb '24 3686 Intercity Arnhem Centraal +14M21S
Di 27 feb '24 3686 Intercity Arnhem Centraal +11M24S
Di 27 feb '24 3677 Intercity Roosendaal +23S
Di 27 feb '24 3662 Intercity Zwolle +24S
Di 27 feb '24 3653 Intercity Roosendaal +52S
Di 27 feb '24 3638 Intercity Zwolle +4M24S
Di 27 feb '24 3629 Intercity Roosendaal +28S
Di 27 feb '24 3614 Intercity Zwolle +4M13S
Di 27 feb '24 703091 Intercity Nijmegen +32S
Di 27 feb '24 703086 Intercity Utrecht Centraal +1M24S
Ma 26 feb '24 703091 Intercity Nijmegen
Ma 26 feb '24 703086 Intercity Utrecht Centraal
Ma 26 feb '24 703081 Intercity Nijmegen +23S
Ma 26 feb '24 703076 Intercity Utrecht Centraal +1M22S
Ma 26 feb '24 3173 Intercity Nijmegen +44S
Ma 26 feb '24 3164 Intercity Amsterdam Zuid +7S
Ma 26 feb '24 703059 Intercity Nijmegen +1M12S
Ma 26 feb '24 2061 Intercity Nijmegen +32S
Ma 26 feb '24 2048 Intercity Den Haag Centraal +3S
Ma 26 feb '24 703048 Intercity Den Haag Centraal +21S
Ma 26 feb '24 3145 Intercity Nijmegen +1M47S
Ma 26 feb '24 3136 Intercity Amsterdam Zuid +13S
Ma 26 feb '24 703031 Intercity Nijmegen +26S
Ma 26 feb '24 2033 Intercity Nijmegen +22S
Ma 26 feb '24 2020 Intercity Den Haag Centraal +32S
Ma 26 feb '24 703020 Intercity Den Haag Centraal +2M28S
Zo 25 feb '24 3689 Intercity Nijmegen +7S
Zo 25 feb '24 3676 Intercity Deventer +1M37S
Zo 25 feb '24 3667 Intercity Roosendaal +21S
Zo 25 feb '24 3654 Intercity Deventer +9S
Zo 25 feb '24 3645 Intercity Roosendaal +1M14S
Zo 25 feb '24 3632 Intercity Deventer +22S
Zo 25 feb '24 3623 Intercity Roosendaal +20S
Za 24 feb '24 3181 Intercity Arnhem Centraal +1M7S
Za 24 feb '24 3170 Intercity Schiphol Airport +15S
Za 24 feb '24 3169 Intercity Arnhem Centraal +57S
Za 24 feb '24 3159 Intercity Arnhem Centraal
Za 24 feb '24 3147 Intercity Arnhem Centraal
Za 24 feb '24 3136 Intercity Schiphol Airport +2S
Za 24 feb '24 3135 Intercity Arnhem Centraal +55S
Vr 23 feb '24 3782 Intercity Schiphol Airport +1M44S
Vr 23 feb '24 3176 Intercity Utrecht Centraal +19S
Vr 23 feb '24 3071 Intercity Nijmegen +4S
Vr 23 feb '24 3052 Intercity Enkhuizen +44S
Vr 23 feb '24 3149 Intercity Nijmegen +1S
Vr 23 feb '24 3138 Intercity Schiphol Airport +36S
Vr 23 feb '24 3033 Intercity Nijmegen +8S
Vr 23 feb '24 3014 Intercity Enkhuizen +1M45S
Vr 23 feb '24 203085 Intercity Nijmegen
Do 22 feb '24 203085 Intercity Nijmegen
Do 22 feb '24 28786 Sprinter Arnhem Centraal +15S
Do 22 feb '24 203081 Intercity Nijmegen +31S
Do 22 feb '24 28782 Sprinter Arnhem Centraal +45S
Do 22 feb '24 203077 Intercity Nijmegen +1M15S
Do 22 feb '24 28778 Sprinter Arnhem Centraal +1M18S
Do 22 feb '24 203073 Intercity Nijmegen
Do 22 feb '24 28774 Sprinter Arnhem Centraal +30S
Do 22 feb '24 203069 Intercity Nijmegen +30S
Do 22 feb '24 28770 Sprinter Arnhem Centraal +1M4S
Do 22 feb '24 203065 Intercity Nijmegen +1M33S
Do 22 feb '24 28766 Sprinter Arnhem Centraal +3M37S
Do 22 feb '24 203061 Intercity Nijmegen +4M41S
Do 22 feb '24 28762 Sprinter Arnhem Centraal +25S
Do 22 feb '24 203057 Intercity Nijmegen +19S
Do 22 feb '24 28758 Sprinter Arnhem Centraal +36S
Do 22 feb '24 203053 Intercity Nijmegen +18S
Do 22 feb '24 28754 Sprinter Arnhem Centraal +13S
Do 22 feb '24 203049 Intercity Nijmegen +52S
Do 22 feb '24 28750 Sprinter Arnhem Centraal +30S
Do 22 feb '24 203045 Intercity Nijmegen +44S
Do 22 feb '24 28746 Sprinter Arnhem Centraal +1M23S
Do 22 feb '24 203041 Intercity Nijmegen +46S
Do 22 feb '24 28742 Sprinter Arnhem Centraal +22S
Do 22 feb '24 203037 Intercity Nijmegen +51S
Do 22 feb '24 28738 Sprinter Arnhem Centraal +21S
Do 22 feb '24 203033 Intercity Nijmegen +41S
Do 22 feb '24 28734 Sprinter Arnhem Centraal +17S
Do 22 feb '24 203029 Intercity Nijmegen +49S
Do 22 feb '24 28730 Sprinter Arnhem Centraal +49S
Do 22 feb '24 203025 Intercity Nijmegen +54S
Do 22 feb '24 28726 Sprinter Arnhem Centraal +39S
Do 22 feb '24 203021 Intercity Nijmegen +30S
Do 22 feb '24 28722 Sprinter Arnhem Centraal +10S
Do 22 feb '24 203017 Intercity Nijmegen +35S
Do 22 feb '24 28718 Sprinter Arnhem Centraal +17S
Wo 21 feb '24 203083 Intercity Nijmegen +40S
Wo 21 feb '24 28784 Sprinter Arnhem Centraal +1M45S
Wo 21 feb '24 203079 Intercity Nijmegen +50S
Wo 21 feb '24 28780 Sprinter Arnhem Centraal +21S
Wo 21 feb '24 203075 Intercity Nijmegen +41S
Wo 21 feb '24 28776 Sprinter Arnhem Centraal +21S
Wo 21 feb '24 203067 Intercity Nijmegen +40S
Wo 21 feb '24 203071 Intercity Nijmegen +42S
Wo 21 feb '24 28768 Sprinter Arnhem Centraal +16S
Wo 21 feb '24 28772 Sprinter Arnhem Centraal +1M41S
Wo 21 feb '24 203059 Intercity Nijmegen +58S
Wo 21 feb '24 28764 Sprinter Arnhem Centraal +56S
Wo 21 feb '24 28760 Sprinter Arnhem Centraal +48S
Wo 21 feb '24 203055 Intercity Nijmegen +1M5S
Wo 21 feb '24 28756 Sprinter Arnhem Centraal
Wo 21 feb '24 203051 Intercity Nijmegen
Wo 21 feb '24 28752 Sprinter Arnhem Centraal +1M17S
Wo 21 feb '24 203047 Intercity Nijmegen +42S
Wo 21 feb '24 28748 Sprinter Arnhem Centraal +10S
Wo 21 feb '24 203043 Intercity Nijmegen +44S
Wo 21 feb '24 28744 Sprinter Arnhem Centraal +8S
Wo 21 feb '24 203039 Intercity Nijmegen +37S
Wo 21 feb '24 28740 Sprinter Arnhem Centraal +1M42S
Wo 21 feb '24 203035 Intercity Nijmegen +30S
Wo 21 feb '24 28736 Sprinter Arnhem Centraal +10S
Wo 21 feb '24 203031 Intercity Nijmegen +18S
Wo 21 feb '24 28732 Sprinter Arnhem Centraal +1M11S
Wo 21 feb '24 203027 Intercity Nijmegen +42S
Wo 21 feb '24 28728 Sprinter Arnhem Centraal +1M53S
Wo 21 feb '24 203023 Intercity Nijmegen +1M26S
Wo 21 feb '24 28724 Sprinter Arnhem Centraal +1M50S
Wo 21 feb '24 203019 Intercity Nijmegen +48S
Wo 21 feb '24 28720 Sprinter Arnhem Centraal +4M54S
Wo 21 feb '24 203015 Intercity Nijmegen +49S
Wo 21 feb '24 203087 Intercity Nijmegen
Wo 21 feb '24 203091 Intercity Nijmegen +11S
Di 20 feb '24 203087 Intercity Nijmegen
Di 20 feb '24 203084 Intercity Arnhem Centraal +14S
Di 20 feb '24 28781 Sprinter Nijmegen +10S
Di 20 feb '24 203080 Intercity Arnhem Centraal +19S
Di 20 feb '24 28777 Sprinter Nijmegen +8S
Di 20 feb '24 203076 Intercity Arnhem Centraal +11S
Di 20 feb '24 28773 Sprinter Nijmegen +16S
Di 20 feb '24 203072 Intercity Arnhem Centraal +18S
Di 20 feb '24 28769 Sprinter Nijmegen +2M24S
Di 20 feb '24 203068 Intercity Arnhem Centraal +1M21S
Di 20 feb '24 28765 Sprinter Nijmegen +12S
Di 20 feb '24 203064 Intercity Arnhem Centraal +20S
Di 20 feb '24 28761 Sprinter Nijmegen +9S
Di 20 feb '24 203060 Intercity Arnhem Centraal +22S
Di 20 feb '24 28757 Sprinter Nijmegen +20S
Di 20 feb '24 203056 Intercity Arnhem Centraal +38S
Di 20 feb '24 28753 Sprinter Nijmegen +18S
Di 20 feb '24 203052 Intercity Arnhem Centraal +23S
Di 20 feb '24 28749 Sprinter Nijmegen +8S
Di 20 feb '24 203048 Intercity Arnhem Centraal +15S
Di 20 feb '24 28745 Sprinter Nijmegen +15S
Di 20 feb '24 203044 Intercity Arnhem Centraal +11S
Di 20 feb '24 28741 Sprinter Nijmegen +5S
Di 20 feb '24 203040 Intercity Arnhem Centraal +25S
Di 20 feb '24 28737 Sprinter Nijmegen +33S
Di 20 feb '24 203036 Intercity Arnhem Centraal +22S
Di 20 feb '24 28733 Sprinter Nijmegen +42S
Di 20 feb '24 203032 Intercity Arnhem Centraal +27S
Di 20 feb '24 28729 Sprinter Nijmegen +1M32S
Di 20 feb '24 203028 Intercity Arnhem Centraal +36S
Di 20 feb '24 28725 Sprinter Nijmegen +3S
Di 20 feb '24 203024 Intercity Arnhem Centraal +24S
Di 20 feb '24 28721 Sprinter Nijmegen +12S
Di 20 feb '24 203020 Intercity Arnhem Centraal +19S
Di 20 feb '24 28717 Sprinter Nijmegen +10S
Di 20 feb '24 203016 Intercity Arnhem Centraal +25S
Ma 19 feb '24 3074 Intercity Amsterdam Muiderpoort
Ma 19 feb '24 3176 Intercity Utrecht Centraal
Ma 19 feb '24 3174 Intercity Schiphol Airport
Ma 19 feb '24 3069 Intercity Nijmegen +10M40S
Ma 19 feb '24 862 Intercity Amsterdam Muiderpoort +1M27S
Ma 19 feb '24 849 Intercity Maastricht +49S
Ma 19 feb '24 3040 Intercity Amsterdam Muiderpoort +30S
Ma 19 feb '24 3137 Intercity Nijmegen +1S
Ma 19 feb '24 3126 Intercity Schiphol Airport +1M15S
Zo 18 feb '24 3689 Intercity Nijmegen +16S
Zo 18 feb '24 3676 Intercity Deventer +15M57S
Zo 18 feb '24 3667 Intercity Roosendaal +30S
Zo 18 feb '24 3654 Intercity Deventer +57S
Zo 18 feb '24 3645 Intercity Roosendaal
Zo 18 feb '24 3632 Intercity Deventer +27S
Zo 18 feb '24 3623 Intercity Roosendaal
Za 17 feb '24 3947 Intercity Weert +2M30S
Za 17 feb '24 3950 Intercity Eindhoven Centraal +47S
Za 17 feb '24 202943 Intercity Weert
Za 17 feb '24 202934 Intercity Amsterdam Muiderpoort +36S
Za 17 feb '24 3927 Intercity Weert +53S
Za 17 feb '24 3930 Intercity Eindhoven Centraal +43S
Za 17 feb '24 202925 Intercity Weert +30S
Za 17 feb '24 202923 Intercity Weert +5S
Za 17 feb '24 303086 Intercity Amsterdam Muiderpoort +5M46S
Vr 16 feb '24 303086 Intercity Amsterdam Muiderpoort
Vr 16 feb '24 3183 Intercity Arnhem Centraal +1M28S
Vr 16 feb '24 3167 Intercity Nijmegen
Vr 16 feb '24 3156 Intercity Schiphol Airport +6M58S
Vr 16 feb '24 3051 Intercity Nijmegen +19S
Vr 16 feb '24 2944 Intercity Amsterdam Muiderpoort +48S
Vr 16 feb '24 3937 Intercity Weert +1M36S
Vr 16 feb '24 3940 Intercity Eindhoven Centraal +29S
Vr 16 feb '24 2933 Intercity Weert +1M50S
Vr 16 feb '24 3024 Intercity Amsterdam Muiderpoort +36S
Vr 16 feb '24 3121 Intercity Nijmegen +25S
Vr 16 feb '24 3784 Intercity Schiphol Airport +2M44S
Do 15 feb '24 3784 Intercity Schiphol Airport +1M40S
Do 15 feb '24 3785 Intercity Utrecht Centraal +38S
Do 15 feb '24 303768 Intercity Dordrecht +2M
Do 15 feb '24 303565 Intercity Venlo
Do 15 feb '24 3776 Intercity Rotterdam Centraal
Do 15 feb '24 3565 Intercity Venlo +2M55S
Do 15 feb '24 2454 Intercity Venlo +33S
Do 15 feb '24 2459 Intercity Dordrecht +51S
Do 15 feb '24 3548 Intercity Dordrecht +5S
Wo 14 feb '24 703052 Intercity Den Helder
Wo 14 feb '24 703028 Intercity Den Helder +1M23S
Wo 14 feb '24 703029 Intercity Utrecht Centraal +3M10S
Di 13 feb '24 303071 Intercity Nijmegen
Di 13 feb '24 3071 Intercity Nijmegen +3M42S
Di 13 feb '24 856 Intercity Den Helder +5M26S
Di 13 feb '24 843 Intercity Maastricht +7S
Di 13 feb '24 828 Intercity Alkmaar +1M43S
Di 13 feb '24 2915 Intercity Maastricht +12M26S
Ma 12 feb '24 3965 Intercity Heerlen
Ma 12 feb '24 3948 Intercity Enkhuizen +1M38S
Ma 12 feb '24 3935 Intercity Heerlen +12S
Ma 12 feb '24 3918 Intercity Enkhuizen +54S
Zo 11 feb '24 2966 Intercity Enkhuizen +2M27S
Zo 11 feb '24 2953 Intercity Maastricht +11S
Zo 11 feb '24 2936 Intercity Enkhuizen +40S
Zo 11 feb '24 2983 Intercity Maastricht +15M59S
Za 10 feb '24 2983 Intercity Maastricht +13M54S
Za 10 feb '24 2966 Intercity Enkhuizen +10S
Za 10 feb '24 2953 Intercity Maastricht +18S
Za 10 feb '24 2936 Intercity Enkhuizen +18S
Za 10 feb '24 3923 Intercity Heerlen +11S
Za 10 feb '24 2923 Intercity Maastricht +22S
Wo 7 feb '24 3937 Intercity Heerlen +4M50S
Wo 7 feb '24 303920 Intercity Enkhuizen +38S
Wo 7 feb '24 823 Intercity Maastricht +4S
Di 6 feb '24 864 Intercity Alkmaar +10M36S
Di 6 feb '24 300851 Intercity Maastricht +17M
Di 6 feb '24 300850 Intercity Alkmaar
Di 6 feb '24 850 Intercity Alkmaar +16S
Di 6 feb '24 837 Intercity Maastricht +19S
Di 6 feb '24 822 Intercity Alkmaar +9M
Ma 5 feb '24 858 Intercity Den Helder +13S
Ma 5 feb '24 845 Intercity Maastricht +21S
Ma 5 feb '24 830 Intercity Alkmaar +30S
Ma 5 feb '24 2917 Intercity Maastricht +7S
Za 3 feb '24 302985 Intercity Maastricht
Za 3 feb '24 2985 Intercity Maastricht +30M
Za 3 feb '24 2968 Intercity Enkhuizen +44S
Vr 2 feb '24 2957 Intercity Maastricht +13S
Vr 2 feb '24 2940 Intercity Enkhuizen +30S
Do 1 feb '24 3582 Intercity Eindhoven Centraal +6S
Do 1 feb '24 3571 Intercity Venlo
Do 1 feb '24 2460 Intercity Venlo +20S
Do 1 feb '24 2465 Intercity Dordrecht +30M38S
Do 1 feb '24 3554 Intercity Dordrecht +15S
Do 1 feb '24 3543 Intercity Venlo
Do 1 feb '24 2432 Intercity Venlo +43S
Do 1 feb '24 2437 Intercity Dordrecht +1M54S
Do 1 feb '24 3526 Intercity Dordrecht +18S
Do 1 feb '24 3515 Intercity Venlo +1M14S
Wo 31 jan '24 3586 Intercity Eindhoven Centraal +2M45S
Wo 31 jan '24 3775 Intercity Venlo +28S
Wo 31 jan '24 2469 Intercity Dordrecht
Wo 31 jan '24 3558 Intercity Dordrecht +4M54S
Wo 31 jan '24 3547 Intercity Venlo
Wo 31 jan '24 2436 Intercity Venlo +40S
Wo 31 jan '24 302441 Intercity Dordrecht +39S
Wo 31 jan '24 3543 Intercity Venlo
Wo 31 jan '24 2432 Intercity Venlo +2M26S
Wo 31 jan '24 2437 Intercity Dordrecht +4M31S
Wo 31 jan '24 3526 Intercity Dordrecht +7S
Wo 31 jan '24 3515 Intercity Venlo
Di 30 jan '24 3586 Intercity Eindhoven Centraal +14M28S
Di 30 jan '24 303775 Intercity Venlo +16M44S
Di 30 jan '24 3775 Intercity Venlo +24M50S
Di 30 jan '24 2469 Intercity Dordrecht +20M5S
Di 30 jan '24 3558 Intercity Dordrecht +2M34S
Di 30 jan '24 3538 Intercity Dordrecht +1M9S
Di 30 jan '24 3527 Intercity Venlo +1M31S
Di 30 jan '24 2416 Intercity Venlo +41S
Di 30 jan '24 2282 Intercity Rotterdam Centraal +26S
Ma 29 jan '24 2282 Intercity Rotterdam Centraal +2M54S
Ma 29 jan '24 2285 Intercity Amsterdam Centraal +28S
Ma 29 jan '24 2356 Intercity Vlissingen +8M40S
Ma 29 jan '24 2359 Intercity Amsterdam Centraal +26S
Ma 29 jan '24 2332 Intercity Vlissingen +5M48S
Ma 29 jan '24 2335 Intercity Amsterdam Centraal +54S
Ma 29 jan '24 2308 Intercity Vlissingen +14M1S
Zo 28 jan '24 703774 Intercity Dordrecht +17S
Zo 28 jan '24 703783 Intercity Den Haag Mariahoeve +36S
Zo 28 jan '24 703766 Intercity Dordrecht +26S
Zo 28 jan '24 703775 Intercity Den Haag Mariahoeve +1M40S
Zo 28 jan '24 703758 Intercity Dordrecht +23S
Zo 28 jan '24 703767 Intercity Den Haag Mariahoeve +16S
Zo 28 jan '24 703750 Intercity Dordrecht +36S
Zo 28 jan '24 703759 Intercity Den Haag Mariahoeve +1M56S
Zo 28 jan '24 703742 Intercity Dordrecht +1M
Zo 28 jan '24 703751 Intercity Den Haag Mariahoeve +32S
Zo 28 jan '24 703734 Intercity Dordrecht +1M54S
Zo 28 jan '24 703743 Intercity Den Haag Mariahoeve +10S
Zo 28 jan '24 703741 Intercity Den Haag Mariahoeve +21S
Zo 28 jan '24 703739 Intercity Den Haag Mariahoeve +3M49S
Zo 28 jan '24 3091 Intercity Utrecht Centraal +37S
Za 27 jan '24 3091 Intercity Utrecht Centraal +1M52S
Za 27 jan '24 3086 Intercity Alkmaar +32S
Vr 26 jan '24 3086 Intercity Alkmaar
Vr 26 jan '24 3081 Intercity Nijmegen +28S
Vr 26 jan '24 3060 Intercity Den Helder +36S
Vr 26 jan '24 3157 Intercity Nijmegen +1S
Vr 26 jan '24 3148 Intercity Amsterdam Zuid
Vr 26 jan '24 3043 Intercity Nijmegen +11S
Vr 26 jan '24 3022 Intercity Den Helder +16S
Vr 26 jan '24 3119 Intercity Nijmegen +2M25S
Do 25 jan '24 2977 Intercity Maastricht +31S
Do 25 jan '24 3960 Intercity Enkhuizen +1M2S
Do 25 jan '24 3947 Intercity Heerlen +10S
Do 25 jan '24 3930 Intercity Enkhuizen +58S
Wo 24 jan '24 3936 Intercity Enkhuizen
Wo 24 jan '24 303923 Intercity Heerlen +1M2S
Wo 24 jan '24 3922 Intercity Enkhuizen +16S
Di 23 jan '24 2970 Intercity Enkhuizen
Di 23 jan '24 303957 Intercity Heerlen +5M44S
Di 23 jan '24 300857 Intercity Maastricht +24S
Di 23 jan '24 857 Intercity Maastricht +2M39S
Di 23 jan '24 4529 Intercity Amsterdam Centraal +2M43S
Ma 22 jan '24 2983 Intercity Maastricht
Ma 22 jan '24 302966 Intercity Enkhuizen +2M41S
Ma 22 jan '24 2973 Intercity Maastricht +5M55S
Ma 22 jan '24 303956 Intercity Enkhuizen +22M53S
Ma 22 jan '24 3963 Intercity Heerlen +2M1S
Ma 22 jan '24 3946 Intercity Enkhuizen +54S
Ma 22 jan '24 3933 Intercity Heerlen +4M6S
Ma 22 jan '24 2916 Intercity Enkhuizen +53S
Zo 21 jan '24 3586 Intercity Eindhoven Centraal +1M15S
Zo 21 jan '24 3775 Intercity Venlo +7S
Zo 21 jan '24 3758 Intercity Dordrecht +22S
Zo 21 jan '24 3747 Intercity Venlo
